Unterstütze uns! Spende jetzt!

Benutzer:Nr 75:in spe/3

Aus PiratenWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
    Gesamtübersicht                  
    Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG                  
    (Stand: 21. Januar 2011)                  
Partei Stimmenkonto1)(§ 19a Abs. 2 PartG) Zuwendungen Wähler- Zuwendungs- Summe Absolute Relative Endbetrag Verteilung    
  Wählerstimmen der letzten (§ 24 Abs. 8 PartG) anteil anteil Wähler- und Obergrenze Obergrenze (§ 19a Abs. 5 PartG) Länder / Bund    
  Bundestags-, Europa- und 16 Lt. Rechen- (§ 18 Abs. 3 Satz 1 (§ 18 Abs. 3 Satz 1 Zuwendungssanteil (§ 18 Abs. 2, (§ 18 Abs. 5 PartG, unter Berücksichtigung der (§ 19a Abs. 6 PartG)    
  Landtagswahlen schaftsbericht 2009 Nr. 1 u. Satz 2 PartG) Nr. 3 PartG) (Spalte 4 + Spalte 5) § 19a Abs. 5 PartG) § 19a Abs. 5 PartG) absoluten und der Länderanteil Bundesanteil  
  Stichtag: 31.12.2010 4 Mio. Wählerstimmen 0,38 € je Kappung bei Selbst erwirtschaftete relativen Obergrenze 0,50 € je Wähler- übrige Mittel  
      mal 0,85 €, 1,00 € Zuwendung   133.000.000,00 € Einnahmen lt. stimme bei den jeweiligen (Spalte 9 - Spalte 10)  
      darüber mal 0,70 € (Spalte 3)   Rechenschaftsbericht 2009   Landtagswahlen lt  
      (Spalte 2)       Wählerstimmenkonto    
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
CDU 30600119 77468773,99 22020083,3 29438134,12 51458217,42 42882008,71 119124648,11 42882008,71 5350225,5 37531783,21  
SPD 25183323,5 75078534,14 18228326,45 28529842,97 46758169,42 38965287,35 126132697,96 38965287,35 4860134,75 34105152,6  
FDP 12357781,5 17972977,89 9250447,05 6829731,6 16080178,65 13400199,14 30387944,53 13400199,14 1576808,75 11823390,39  
GRÜNE 11302956,5 13638780,62 8512069,55 5182736,64 13694806,19 11412381,3 18310491,06 11412381,3 1732587,75 9679793,55  
DIE LINKE 10240155,5 13766438,67 7768108,85 5231246,69 12999355,54 10832836,92 16112004,67 10832836,92 1557491,75 9275345,17  
CSU 7028980 15811871,9 5520286 6008511,32 11528797,32 9607367,14 29933305,9 9607367,14 1150990 8456377,14  
PIRATEN2) 1261868 467745,1 1072587,8 177743,14 1250330,94 1041946,36 585162,46 585162,46 92267 492895,46  
NPD 1056268,5 1352374,48 897828,23 513902,3 1411730,53 1176446,52 1956275,44 1176446,52 210371,75 966074,77  
Die Tierschutzpartei 557498 95117,18 473873,3 36144,53 510017,83 425016,45 100417,12 100417,12 18466 81951,12  
REP 550923,5 2990277,77 468284,98 1136305,55 1604590,53 1337163,79 3070302,19 1337163,79 101518,25 1235645,54  
FW FREIE WÄHLER2) 442579 57023,3 376192,15 21668,85 397861 331552,08 79850,41 79850,41 0 79850,41  
FAMILIE2) 272294 165987,69 231449,9 63075,32 294525,22 245438,6 175262,85 175262,85 10086,5 165176,35  
ödp 240993 1679274,33 204844,05 638124,25 842968,3 702476,22 1740413,07 702476,22 53050 649426,22  
RENTNER3) 212501 0 180625,85 0 180625,85 150522,11 --- --- --- ---  
pro NRW2) 107476 80170,25 91354,6 30464,7 121819,3 101516,46 88890,25 88890,25 53738 35152,25  
SSW 69701 76782,28 59245,85 29177,27 88423,12 73686,21 464470,69 73686,21 34850,5 38835,71  
BP 58232 223813,33 49497,2 85049,07 134546,27 112122,31 309368,85 112122,31 29116 83006,31  
DVU 50344 230373,67 42792,4 87541,99 130334,39 108612,4 253184,44 108612,4 25172 83440,4  
FW in Thüringen 40811 68710,75 34689,35 26110,09 60799,44 50666,39 80505 50666,39 20405,5 30260,89  
Freie Sachsen 24287 28575,03 20643,95 10858,51 31502,46 26252,15 28575,03 26252,15 12143,5 14108,65  
FW Brandenburg 23296 0 19801,6 0 19801,6 16501,39 --- --- --- ---  
Gesamt 101682388 221253602,37 75523032,41 84076368,91 159599401,32 133000000 348933770,03 131717089,64 16889423,5 114827666,14  
4)                      
2)                      
                       
                       
1) Der Wählerstimmenanteil berücksichtigt die nach dem bayerischen Wahlrecht erforderliche Ermittlung eines Mittelwerts aus dem Erst- und Zweitstimmenergebnis.                    
2) Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbsterwirtschafteten Einnahmen begrenzt ("relative Obergrenze", vgl. § 18 Abs. 5 PartG).                    
3) Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2009 eingereicht, so dass gemäß § 19a Abs. 1 Satz 2 PartG zum 15. Februar 2011 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Unabhängig hiervon hat die                    
  Partei infolge der nicht fristgerechten Einreichung des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2009 gemäß § 19a Abs. 3 Satz 3 PartG bereits endgültig den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche Mittel für das Jahr 2010                    
  verloren.                    
4) Die von der Listenvereinigung geltend gemachten Ansprüche auf staatliche Teilfinanzierung werden von der mittelverwaltenden Stelle nicht anerkannt. Diese Rechtsauffassung ist vom VG Berlin bestätigt worden. Das Urteil ist                    
  jedoch zum Zeitpunkt der Festsetzung noch nicht rechtskräftig.