Unterstütze uns! Spende jetzt!

Finanzen/Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PiratenWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Bankkonto)
(Mittelbrandenburgische Sparkasse)
Zeile 24: Zeile 24:
 
| width="63" align="center" valign="top" | Ausgaben (EUR)  
 
| width="63" align="center" valign="top" | Ausgaben (EUR)  
 
| align="right" width="66" align="center" valign="top" |  
 
| align="right" width="66" align="center" valign="top" |  
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 14.12.2021
 +
| Spende
 +
| align="right" | 1000,00
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 24426,90
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 14.12.2021
 +
| Strom LGS
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 22,00
 +
| align="right" | 23426,90
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 09.12.2021
 +
| Rechnung Hetzner Online
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 69,00
 +
| align="right" | 23448,90
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 08.12.2021
 +
| Rechnung Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 71,00
 +
| align="right" | 23517,90
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 08.12.2021
 +
| Versicherung GLM
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 293,57
 +
| align="right" | 23588,90
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 15.11.2021
 +
| Rechnung Bytecamp
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 9,00
 +
| align="right" | 23882,47
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 15.11.2021
 +
| Strom LGS
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 22,00
 +
| align="right" | 23891,47
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 12.11.2021
 +
| Unkostenbeitrag Piraten LV RLP Wahlkampfmaterial
 +
| align="right" | 75,00
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 23913,47
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 11.11.2021
 +
| Rechnung Hetzner Online
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 69,00
 +
| align="right" | 23838,47
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 30.10.2021
 +
| Kontoführungsgebühren
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 2,10
 +
| align="right" | 23907,47
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 01.11.2021
 +
| Sondernutzungsgebühr Stadt Neuruppin
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 10,50
 +
| align="right" | 23909,57
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 01.11.2021
 +
| Sondernutzungsgebühr Stadt Neuruppin
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 14,00
 +
| align="right" | 23920,07
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 01.11.2021
 +
| Sondernutzungsgebühr Stadt Neuruppin
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 60,60
 +
| align="right" | 23934,07
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 01.11.2021
 +
| Miete LGS
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 631,00
 +
| align="right" | 23994,67
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 26.10.2021
 +
| Rechnung 1und1
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 43,78
 +
| align="right" | 24625,67
 +
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 +
| align="right" height="14" | 25.10.2021
 +
| Sondernutzungsgebühr Stadt Frankfurt/Oder
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | 26,30
 +
| align="right" | 24669,45
 
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 
|- style="font-size:11pt" valign="top"
 
| align="right" height="14" | 21.10.2021
 
| align="right" height="14" | 21.10.2021

Version vom 8. September 2022, 23:36 Uhr

Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen

Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden

Bankkonto

  • Kontoverbindung (neu):
  • Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
  • Kontonummer: 1000558190
  • Bankleitzahl: 16050000
  • Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse
  • BIC: WELADED1PMB
  • IBAN: DE53 1605 0000 1000 5581 90
Kontozugang haben aktuell: Katrin Körber, Daniel Seuffert
  • Kontoverbindung (alt): GLS Gemeinschaftsbank

Debitkarten

PostCard - zum Einkaufen von Postwertzeichen und ggfl. Büromaterial

2021

Mittelbrandenburgische Sparkasse

Belegdatum Buchungstext Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR)
14.12.2021 Spende 1000,00 24426,90
14.12.2021 Strom LGS 22,00 23426,90
09.12.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 23448,90
08.12.2021 Rechnung Landkreis Ostprignitz-Ruppin 71,00 23517,90
08.12.2021 Versicherung GLM 293,57 23588,90
15.11.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 23882,47
15.11.2021 Strom LGS 22,00 23891,47
12.11.2021 Unkostenbeitrag Piraten LV RLP Wahlkampfmaterial 75,00 23913,47
11.11.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 23838,47
30.10.2021 Kontoführungsgebühren 2,10 23907,47
01.11.2021 Sondernutzungsgebühr Stadt Neuruppin 10,50 23909,57
01.11.2021 Sondernutzungsgebühr Stadt Neuruppin 14,00 23920,07
01.11.2021 Sondernutzungsgebühr Stadt Neuruppin 60,60 23934,07
01.11.2021 Miete LGS 631,00 23994,67
26.10.2021 Rechnung 1und1 43,78 24625,67
25.10.2021 Sondernutzungsgebühr Stadt Frankfurt/Oder 26,30 24669,45
21.10.2021 Unkostenbeitrag Wahlkampftour LV Berlin 227,00 24.765,83
15.10.2021 Strom LGS 22,00 24.538,83
11.10.2021 Unkostenbeitrag Wahlkampftour KV Marburg-Biedenkopf 32,00 24.560,83
11.10.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 24.528,83
11.10.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 24.537,83
01.10.2021 Kontoführungsgebühren 2,60 24.606,83
30.09.2021 Rechnung AXA Versicherung (Gläsernes Mobil) 227,12 24.609,43
30.09.2021 Miete LGS 631,00 24.836,55
29.09.2021 Rückzahlung Vorverauslagung Grillwürste Wahlkampftour 51,00 25.467,55
24.09.2021 Unkostenbeitrag Wahlkampftour Bundesverband 302,86 25.518,55
24.09.2021 Rechnung 1und1 45,17 25.215,69
20.09.2021 Unkostenbeitrag Wahlkampftour KV Frankfurt (Main) 100,00 25.260,86
17.09.2021 Unkostenbeitrag Wahlkampftour LV Hessen 25,00 25.160,86
15.09.2021 Strom LGS 22,00 25.135,86
13.09.2021 Rechnung Bytecamp 24,20 25.157,86
09.09.2021 Spende 50,00 25.182,06
09.09.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 25.132,06
06.09.2021 Rechnung Stadt Templin (Sondernutzung) 14,00 25.201,06
06.09.2021 Rechnung Bauzaunbanner 400,00 25.215,06
02.09.2021 Unkostenbeitrag Wahlkampftour Bundesverband 5.000,00 25.615,06
01.09.2021 Kontoführungsgebühren 2,00 20.615,06
31.08.2021 Miete LGS 631,00 20.617,06
24.08.2021 Rechnung 1und1 42,98 21.248,06
23.08.2021 Überweisung Anteil LV Wahlkampfbudget an Bundespartei 3.791,67 21.291,04
19.08.2021 Rechnung Stadt Königs Wusterhausen (Sondernutzung) 18,00 25.082,71
19.08.2021 Rechnung Stadt Senftenberg (Sondernutzung) 20,00 25.100,71
17.08.2021 Rechnung Stadt Eisenhüttenstadt (Sondernutzung) 20,00 25.120,71
17.08.2021 Rechnung Amt Temnitz (Sondernutzung) 21,00 25.140,71
17.08.2021 Rechnung Bundesverband für Buchhaltung 31,25 25.161,71
17.08.2021 Rechnung Bundesverband für Buchhaltung 225,00 25.192,96
16.08.2021 Strom LGS 22,00 25.417,96
11.08.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 25.439,96
06.08.2021 Rechnung Copytrack 495,00 25.508,96
06.08.2021 Rechnung McPoster (Wahlplakate) 6.659,24 26.003,96
02.08.2021 Kontoführungsgebühren 2,30 32.663,20
02.08.2021 Miete LGS 631,00 32.665,50
29.07.2021 Rechnung Elkubema 636,75 33.296,50
28.07.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 33.933,25
26.07.2021 Rechnung 1und1 43,58 33.942,25
26.07.2021 Überweisung Fahrtkosten 200,00 33.985,83
22.07.2021 Rücküberweisung Fahrtkosten, falsche Kontodaten 200,00 34.185,83
22.07.2021 Überweisung Fahrtkosten 200,00 33.985,83
20.07.2021 Zweckspende Wahlkampf 50,00 34.185,83
20.07.2021 Zweckspende Wahlkampftour 50,00 34.135,83
15.07.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 34.085,83
14.07.2021 Strom LGS 22,00 34.094,83
13.07.2021 Rechnung Wahlkampftour 17.850,00 34.116,83
09.07.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 51.966,83
07.07.2021 Rechnung mobilcom 8,06 52.035,83
01.07.2021 Kontoführungsgebühren 2,30 52.043,89
30.06.2021 Miete LGS 631,00 52.046,19
28.06.2021 Rechnung STRATO 35,64 52.677,19
24.06.2021 Rechnung 1und1 43,18 52.712,83
14.06.2021 Strom LGS 22,00 52.756,01
10.06.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 52.778,01
09.06.2021 Zweckspende Wahlplakate 610,00 52.847,01
07.06.2021 Rechnung mobilcom 9,99 52.237,01
04.06.2021 Spende 15,00 52.247,00
02.06.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 52.232,00
01.06.2021 Kontoführungsgebühren 2,20 52.241,00
31.05.2021 Miete LGS 631,00 52.243,20
26.05.2021 Rechnung 1&1 Telecom 42,98 52874,20
17.05.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 52917,18
14.05.2021 Abschlagszahlung Stadtwerke Flensburg 22,00 53055,18
12.05.2021 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 52995,18
12.05.2021 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 53007,18
12.05.2021 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 53019,18
12.05.2021 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 53031,18
12.05.2021 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 53043,18
11.05.2021 Rechnung Hetzner 69,00 52926,18
07.05.2021 Rechnung mobilcom-debitel 9,99 53064,28
03.05.2021 Spende 15,00 53079,28
01.05.2021 Abschluss Bank 2,10 53077,18
30.04.2021 Miete LGS 631,00 53117,45
26.04.2021 Rechnung 1&1 Telecom 43,18 53074,27
15.04.2021 Rechnung Technik HyLPT/AV 310,00 53770,45
15.04.2021 Rechnung Copytrack GmbH 110,00 54080,45
15.04.2021 Rechnung Copytrack GmbH 110,00 54190,45
14.04.2021 Abschlagszahlung Stadtwerke Flensburg 22,00 53748,45
09.04.2021 Miete HyLPT/AV 1785,00 54309,45
09.04.2021 Rechnung Hetzner 69,00 56094,45
09.04.2021 Rechnung mobilcom-debitel 9,99 56163,45
07.04.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 54300,45
01.04.2021 Abschluss Bank 2,60 38053,81
31.03.2021 Miete LGS 631,00 56173,44
31.03.2021 Spende 15,00 56804,44
31.03.2021 Gutschrift Anteilige PartFin 2020 18735,63 56789,44
24.03.2021 Rechnung 1&1 Telecom 42,98 38056,41
15.03.2021 Abschlagszahlung Stadtwerke Flensburg 22,00 38099,39
11.03.2021 Rechnung Hetzner 69,00 38206,43
10.03.2021 Rechnung Delta FS 76,04 38130,39
08.03.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 38121,39
05.03.2021 Rechnung Mobilcom 9,99 38.275,43
01.03.2021 Spende 15,00 38.285,42
01.03.2021 Abschluss Bank 2,30 38.270,42
01.03.2021 Kfz-Steuer GLM 59,00 38.272,72
01.03.2021 Miete März 2021 LGS 631,00 38.331,72
25.02.2021 Rechnung 1blu AG Server 117,60 38,962,72
24.02.2021 Rechnung 1&1 Telecom 42,93 39.080,32
26.01.2021 Zustellungskosten Gerichtsvollzieher 2020 14,11 39.123,30
17.02.2021 Gutschrift Beitragsanteile Bund 692,10 39.137,41
15.02.2021 Rechnung Stadtwerke Flensburg LGS 22,00 38.445,31
12.02.2021 Rechnung Buchhaltung 3. Quartal 2020 RV Süd 18,75 38.467,31
12.02.2021 Rechnung Buchhaltung 2. Quartal 2020 RV West 75,00 38.486,06
11.02.2021 Rechnung Hetzner 69,00 38.561,06
05.02.2021 Rechnung Mobilcom 9,99 38.630,06
01.02.2021 Jahresabrechnung 2020 Stadtwerke Flensburg LGS 75,16 38.640,05
01.02.2021 Miete Februar 2021 LGS 631,00 38.715,21
31.01.2021 Abschluss Bank 7,60 39.346,21
26.01.2021 Gutschrift Nebenkostenabrechnung LGS 244,21 39.353,81
26.01.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 39.109,60
26.01.2021 Rechnung Buchhaltung 3. Quartal 2020 KV MOL 12,50 39.118,60
26.01.2021 Rechnung DJH Jahresbeitrag 2021 25,00 39.131,10
26.01.2021 Rechnung 1&1 Telecom 42,93 39.156,10
26.01.2021 Rechnung Buchhaltung 1. Quartal 2021 RV DOS 100,00 39.199,03
26.01.2021 Rechnung Zeitschrift Datenschutz 261,03 39.299,03
26.01.2021 Rechnung Versicherung Gläsernes Mobil 285,30 39.560,06
26.01.2021 Rechnung Buchhaltung 4. Quartal 2020 512,50 39.845,36
26.01.2021 Rechnung Buchhaltung 4. Quartal 2020 893,75 40.357,86
19.01.2021 Auflösung Handkasse LVBB 566,10 41.251,61
07.01.2021 Rechnung Hetzner 69,00 40.695,51
07.01.2021 Rechnung mobilcom 9,99 40.764,51
05.01.2021 Rechnung Bytecamp 8,90 40.774,50
01.01.2021 EB-Wert 40.783,40

2020

Mittelbrandenburgische Sparkasse

Belegdatum Buchungstext Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR)
30.12.2020 Abschluss Bank 13,30 40.783,40
30.12.2020 Miete JAN/2021 641,00 40.796,70
28.12.2020 1u1 Telecom GmbH 42,15 41.437,70
18.12.2020 Friends Cons. Berlin FFF GmbH - Ankauf alte Briefmarken 97,90 41.479,85
14.12.2020 Piratenpartei Deutschland Abrechnung 377,91 41.381,95
14.12.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 41.004,04
10.12.2020 Hetzner Online GmbH 67,40 41.024,04
07.12.2020 mobilcom-debitel 9,73 41.091,44
02.12.2020 Bytecamp 8,77 41.101,17
01.12.2020 Geldtransit 47,00 41.109,94
01.12.2020 Spende 15,00 41.062,94
01.12.2020 Abschluss Bank 13,30 41.047,94
30.11.2020 Miete DEZ/2020 641,00 41.061,24
24.11.2020 1u1 Telecom GmbH 41,63 41.702,24
23.11.2020 LV Niedersachen Rückzahlung Masken 10,15 41.743,87
16.11.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 1,00 41.733,72
16.11.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 41.734,72
16.11.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 48,00 41.754,72
16.11.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 48,00 41.802,72
11.11.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 41.850,72
10.11.2020 Auslagen RV Süd 19,50 41.917,98
09.11.2020 Bytecamp 8,77 41.898,48
06.11.2020 mobilcom-debitel 9,73 41.907,25
02.11.2020 Spende 15,00 41.916,98
02.11.2020 Abschluss Bank 12,90 41.901,98
02.11.2020 Auslagen RV Süd 19,50 41.914,88
02.11.2020 Miete NOV/2020 641,00 41.934,38
26.10.2020 1u1 Telecom GmbH 41,89 42.575,38
22.10.2020 Geldtransit 2.137,69 42.617,27
14.10.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 40.479,58
09.10.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 40.499,58
08.10.2020 mobilcom-debitel 9,73 40.566,84
02.10.2020 Spende 20,00 40.576,57
01.10.2020 Abschluss Bank 10,50 40.556,57
30.09.2020 Bytecamp 8,77 40.567,07
30.09.2020 Sachversicherung LGS 2020/2021 227,12 40.575,84
30.09.2020 Miete OKT/2020 641,00 40.802,96
29.09.2020 Saldenbestätigung 0,00 41.443,96
24.09.2020 1u1 Telecom GmbH 41,89 41.443,96
14.09.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 41.485,85
10.09.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 41.505,85
07.09.2020 mobilcom-debitel 9,73 41.573,11
01.09.2020 Spende 15,00 41.582,84
01.09.2020 Zustellungskosten Rückzahlung 14,11 41.567,84
01.09.2020 Abschluss Bank 11,65 41.553,73
31.08.2020 Bytecamp 23,59 41.565,38
31.08.2020 Miete SEP/2020 641,00 41.588,97
25.08.2020 1u1 Telecom GmbH 41,89 42.229,97
14.08.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 42.271,86
11.08.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 42.291,86
07.08.2020 mobilcom-debitel 9,73 42.359,12
06.08.2020 Spende 15,00 42.368,85
03.08.2020 Abschluss Bank 14,55 42.353,85
03.08.2020 Miete LPT 2020.1 FüWa 760,00 42.368,40
31.07.2020 Miete AUG/2020 641,00 43.128,40
29.07.2020 Bytecamp Überzahlung 0,14 43.769,40
29.07.2020 Bytecamp 8,77 43.769,26
24.07.2020 1u1 Telecom GmbH 41,94 43.778,03
14.07.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 43.819,97
09.07.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 43.839,97
07.07.2020 mobilcom-debitel 9,73 43.907,23
03.07.2020 Bytecamp Überzahlung 0,14 43.916,96
03.07.2020 Bytecamp 8,86 43.917,10
02.07.2020 Spende 20,00 43.925,96
01.07.2020 Zweckspende 432,10 43.905,96
01.07.2020 Abschluss Bank 13,20 43.473,86
30.06.2020 Miete JUL/2020 641,00 43.487,06
24.06.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 44.128,06
22.06.2020 Zustellungskosten 14,11 44.171,04
17.06.2020 Zustellungskosten 14,11 44.185,15
14.06.2020 Piratenpartei Deutschland Abrechnung 540,45 44.199,26
14.06.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 43.658,81
12.06.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 43.678,81
11.06.2020 Bytecamp 9,00 43.747,81
08.06.2020 mobilcom-debitel 9,99 43.756,81
02.06.2020 Abschluss Bank 11,35 43.766,80
02.06.2020 Miete JUN/2020 641,00 43.778,15
26.05.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 44.419,15
14.05.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 44.462,13
12.05.2020 Piraten Niedersachsen Vorkasse Masken 750,00 44.482,13
11.05.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 45.232,13
07.05.2020 mobilcom-debitel 9,99 45.301,13
01.05.2020 Abschluss Bank 13,20 45.311,12
30.04.2020 Bytecamp 9,00 45.324,32
30.04.2020 Miete MAI/2020 641,00 45.333,32
30.04.2020 RV Nord Auskehrung Guthaben ehem. RV Prignitz-Ruppin 1.151,41 45.974,32
24.04.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 47.125,73
20.04.2020 Piraten Sachsen RE 20022901 72,00 47.168,71
14.04.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 47.096,71
09.04.2020 RE 19123103 Chips 263,00 47.116,71
09.04.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 46.853,71
08.04.2020 Bytecamp 9,00 46.922,71
07.04.2020 mobilcom-debitel 9,99 46.931,71
01.04.2020 Abschluss Bank 10,40 46.941,70
31.03.2020 Miete APR/2020 641,00 46.952,10
24.03.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 47.593,10
17.03.2020 Piratenpartei Deutschland Anteil staatliche Teilfinanzierung 19.554,82 47.636,08
11.03.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 28.081,26
06.03.2020 RE 19123101 Chips 263,00 28.150,26
06.03.2020 mobilcom-debitel 9,99 27.887,26
03.03.2020 RE 19123102 Chips 526,00 27.897,25
02.03.2020 Abschluss Bank 11,55 27.371,25
02.03.2020 Miete MRZ/2020 641,00 27.382,80
26.02.2020 Bytecamp 9,00 28.023,80
25.02.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 28.032,80
25.02.2020 Server 1blu 117,60 28.075,78
11.02.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 28.193,38
07.02.2020 mobilcom-debitel 9,99 28.262,38
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 72,00 28.272,37
03.02.2020 Deinhart HV Wittfoth Miete Rückzahlung 1.105,84 28.344,37
03.02.2020 Abschluss Bank 16,00 27.238,53
31.01.2020 Miete FEB/2020 641,00 27.254,53
30.01.2020 Bytecamp 9,00 27.895,53
24.01.2020 1&1 Internet 42,98 27.904,53
21.01.2020 EC Karte 6,00 27.947,51
20.01.2020 Zweckspende Freifunk 120,00 27.953,51
17.01.2020 Mitgliedsbeitrag 72,00 27.833,51
08.01.2020 Verifizierung PayPal 0,01 27.761,51
06.01.2020 Geldtransit 10.000,00 27.761,50
06.01.2020 RE 19123104 Chips 263,00 17.761,50
03.01.2020 Geldtransit 7.500,00 17.498,50
02.01.2020 Geldtransit 10.000,00 9.998,50
01.01.2020 EB-Wert 1,50 -1,50

Paypal

Für abgehende Zahlungen ist ein PayPal-Account eingerichtet.

Datum Buchungstext Einnahmen
(EUR)
Ausgaben
(EUR)
Saldo
20.01.2020 EB-Wert 0,00 0,00

GLS Gemeinschaftsbank

Belegdatum Buchungstext Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) Saldo (EUR)
01.12.2020 Abschluss Bank 3,80 0,00
01.12.2020 Geldtransit 47,00 3,80
01.12.2020 Abschluss Bank 3,80 50,80
05.11.2020 Abschluss Bank 2,40 54,60
04.11.2020 Geldtransit 10,00 52,20
30.10.2020 Abschluss Bank 3,80 62,20
22.10.2020 Geldtransit 2.137,69 66,00
22.10.2020 Geldtransit 66,00 2.203,69
01.10.2020 Abschluss Bank 3,80 2.137,69
31.08.2020 Abschluss Bank 3,80 2.141,49
19.08.2020 Limesurvey Jahresgebühr 99,00 2.145,29
31.07.2020 Abschluss Bank 3,80 2.244,29
13.07.2020 GLS-Saldenbescheinigung 2019 100,00 2.248,09
30.06.2020 Abschluss Bank 4,30 2.348,09
22.06.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 2.352,39
22.06.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 2.364,39
22.06.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 2.376,39
22.06.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 2.388,39
22.06.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 2.400,39
22.06.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 36,00 2.412,39
22.06.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 144,00 2.448,39
17.06.2020 Piratenpartei Buchhaltung LVBB I/2020 131,25 2.592,39
17.06.2020 Auslage RV DOS Buchhaltungskosten I/2020 100,00 2.723,64
15.06.2020 Piratenpartei Deutschland Abrechnung 21,60 2.823,64
29.05.2020 Abschluss Bank 3,80 2.802,04
30.04.2020 Abschluss Bank 3,80 2.805,84
31.03.2020 Abschluss Bank 3,80 2.809,64
16.03.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 2.813,44
16.03.2020 Auslage RV DOS Buchhaltungskosten 2019 156,25 2.833,44
16.03.2020 Auslage RV DOS Buchhaltungskosten 2019 18,75 2.989,69
16.03.2020 Landeshauptkasse Rückzahlung staatliche Teilfinanzierung lt. Bescheid 5.473,12 3.008,44
09.03.2020 Piratenpartei Deutschland Abrechnung 28,80 8.481,56
28.02.2020 Abschluss Bank 4,30 8.452,76
27.02.2020 Bundeskasse in Kiel Kfz.-Steuer 59,00 8.457,06
21.02.2020 Energie und Wasser PotsdamGmbH 8,09 8.516,06
14.02.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 8.524,15
10.02.2020 Auslagen Blumen Valentinstag 149,80 8.544,15
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 1,00 8.693,95
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 48,00 8.694,95
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 8.742,95
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 72,00 8.754,95
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 48,00 8.826,95
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 48,00 8.874,95
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 36,00 8.922,95
31.01.2020 Abschluss Bank 5,50 8.958,95
27.01.2020 Versicherung 2020 GLM 271,70 8.964,45
17.01.2020 Mitgliedsbeitrag 48,00 9.236,15
15.01.2020 Beitrag GLS 2020 60,00 9.188,15
13.01.2020 Weka Media Verlag / LDSB 248,19 9.248,15
13.01.2020 DJH Hauptverband Mitgliedschaft 2020 25,00 9.496,34
10.01.2020 Spende 50,00 9.521,34
10.01.2020 Piratenpartei Buchhaltung LVBB IV/2019 137,50 9.471,34
10.01.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 9.608,84
07.01.2020 Mitgliedsbeitrag 12,00 9.677,84
07.01.2020 mobilcom-debitel 9,99 9.665,84
06.01.2020 Piratenpartei Buchhaltung III/2019 618,75 9.675,83
06.01.2020 Spende 228,00 10.294,58
06.01.2020 Mitgliedsbeitrag 72,00 10.066,58
06.01.2020 Geldtransit 10.000,00 9.994,58
03.01.2020 Geldtransit 3.241,07 19.994,58
03.01.2020 Geldtransit 7.500,00 23.235,65
03.01.2020 Mitgliedsbeitrag 48,00 30.735,65
03.01.2020 Mitgliedsbeitrag 48,00 30.687,65
03.01.2020 Bytecamp 9,00 30.639,65
02.01.2020 Mitgliedsbeitrag 36,00 30.648,65
02.01.2020 Geldtransit 10.000,00 30.612,65
02.01.2020 Energie und Wasser Potsdam 23,00 40.612,65
02.01.2020 Miete JAN/2020 641,00 40.635,65
02.01.2020 EB-Wert 41.276,65 41.276,65

2019

Mittelbrandenburgische Sparkasse

Datum Buchungstext Einnahmen
(EUR)
Ausgaben
(EUR)
Saldo
31.12.2019 Abschluss Bank 1,50 -1,50

GLS Gemeinschaftsbank

Datum Buchungstext Einnahmen
(EUR)
Ausgaben
(EUR)
Saldo
31.12.2019 Abschluss Bank 4,30 41.276,65
27.12.2019 Geldtransit 224,39 41.280,95
27.12.2019 Geldtransit 10.000,00 41.056,56
27.12.2019 1u1 Telecom GmbH 32,39 31.056,56
23.12.2019 Erstattung Bußgeld 21,00 31.088,95
18.12.2019 GLS Bank Saldenbestätigung 100,00 31.067,95
16.12.2019 Piratenpartei Deutschland Abrechnung 4,80 31.167,95
11.12.2019 Hetzner Online GmbH 69,00 31.163,15
10.12.2019 1u1 Telecom GmbH 9,90 31.232,15
06.12.2019 mobilcom-debitel 35,94 31.242,05
02.12.2019 Energie und Wasser Potsdam 23,00 31.918,99
02.12.2019 Miete DEZ/2019 641,00 31.277,99
28.11.2019 Bytecamp 9,00 24.706,88
28.11.2019 Treuhand RV Süd Auflösung Bankkonten Skatbank 7.239,31 31.946,19
28.11.2019 Abschluss Bank 4,20 31.941,99
26.11.2019 1u1 Telecom GmbH 29,99 24.715,88
20.11.2019 Reisekostenabrechung 690,10 24.745,87
14.11.2019 Reisekostenabrechung 252,70 25.435,97
11.11.2019 Hetzner Online GmbH 69,00 25.734,43
11.11.2019 Energie und Wasser Potsdam 45,76 25.688,67
06.11.2019 mobilcom-debitel 10,17 25.803,43
01.11.2019 Miete NOV/2019 641,00 25.813,60
31.10.2019 Bytecamp 9,00 26.459,80
31.10.2019 Abschluss Bank 5,20 26.454,60
30.10.2019 Reisekostenabrechung 143,75 26.468,80
29.10.2019 Auslagen WK RV Süd 74,55 26.764,05
29.10.2019 Auslagen WK RV Süd 116,50 26.647,55
29.10.2019 OWi/Bussgelder 35,00 26.612,55
24.10.2019 1u1 Telecom GmbH 29,99 26.838,60
22.10.2019 Reisekostenabrechung 2.082,60 26.868,59
17.10.2019 Elektro/Batterie GLM 358,24 29.230,46
17.10.2019 Auslagen Wahlparty LTWBB 71,50 29.158,96
17.10.2019 Material Piratenschiff 45,42 29.113,54
17.10.2019 Drucksachen PrÖA 9,99 29.103,55
