Unterstütze uns! Spende jetzt!

Potsdam Mittelmark/Finanzen/Bankkonto

Aus PiratenWiki
Version vom 17. September 2014, 17:03 Uhr von JensHeidenreich (Diskussion | Beiträge) (2014)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hauptseite | Vorstand | Crews | Mitglieder | Aktionen | Treffen | Dokumente | Presse | Kommunales | AVen | Regionalgeschäftsstelle

Crew Eisenhardt | Crew Nautilus

Bankkonto

2014

Datum Zugang (in €) Abgang (in €) Saldo (in €) Verwendungszweck
02.09.2014 20,00 1.272,34 Spende zweckgebunden für KGS
01.09.2014 500,00 1.252,34 Spende zweckgebunden für KGS
25.08.2014 389,00 752,34 Miete KGS
04.08.2014 20,00 1.141,34 Spende zweckgebunden für KGS
04.08.2014 231,53 1.121,34 Bestellung Pshop
31.07.2014 500,00 1.352,87 Spende zweckgebunden für KGS
28.07.2014 389,00 852,87 Miete KGS
02.07.2014 20,00 1.241,87 Spende zweckgebunden für KGS
23.06.2014 12,00 1.221,87 Piratenpartei Deutschland weiterleitung MB
19.06.2014 389,00 1233,87 Miete KGS
02.06.2014 20,00 1.622,87 Spende zweckgebunden für KGS
19.05.2014 389,00 1.602,87 Miete KGS
19.05.2014 150,00 1.991,87 Rechnung Union Sozialer Einrichtungen
06.05.2014 172,25 2.141,87 Erstattung von Auslagen
02.05.2014 20,00 2.314,11 Spende zweckgebunden für KGS
22.04.2014 389,00 2.294,11 Miete KGS
22.04.2014 80,96 2.683,11 Erstattung von Auslagen
17.04.2014 1392,30 2.764,08 Bestellung Decoconcept
16.04.2014 300,00 4.156,38 zweckgebunden spende
15.04.2014 111,20 3.856,38 Umlagen MB aus zentralem Beitragskonto
14.04.2014 80,93 3.745,18 Bestellung Pshop
07.04.2014 900,- 3826,11 Anteil aus Budget TF Wahlkampf
07.04.2014 400,- 2926,11 Spende zweckgebunden für KGS
26.03.2014 12,25 2526,11 Überweisung Gemeinde Nuthetal
24.03.2014 42,- 2538,36 Spende Wahlkampf
19.03.2014 48,- 2.496,36 Überweisung Mitgliedsbeitrag an Beitragskonto
17.03.2014 389,- 2.544,36 Miete KGS
17.03.2014 1000,- 2.933,36 Kaution KGS
04.03.2014 120,- 3.933,36 Mitgliedsbeitrag und Spende
04.03.2014 30,- 3.813,36 Spende zweckgebunden für KGS
04.03.2014 40,- 3.783,36 Spende zweckgebunden für KGS
26.02.2014 1000,- 3.743,36 Spende zweckgebunden für KGS
24.02.2014 1000,- 2.743,36 Spende zweckgebunden für KGS
19.02.2014 600,- 1.743,36 Spende zweckgebunden für KGS
18.02.2014 20,- 1143,36 Spende zweckgebunden für KGS
18.02.2014 20,- 1.123,36 Spende zweckgebunden für KGS
17.02.2014 50,- 1.103,36 Spende KV-PM
20.01.2014 15,- 1.053,36 Überweisung Deutsche Post Zahlungsdienst GmbH

2013

Datum Zugang (in €) Abgang (in €) Saldo (in €) Verwendungszweck
27.12.2013 4,80 1.068,36 Überweisung von Bund Piratenpartei
15.10.2013 48,00 1.063,56 Überweisung an LV, Mitgliedsbeitrag
15.10.2013 10,00 1.111,56 Private Spende
15.10.2013 19,50 1.101,56 Spende für Konotoauszugsnacherstellung
21.10.2013 94,30 1.082,06 Rückerstattung an Mitglied zu UB2013-002 und UB2013-035
15.10.2013 19,50 1.176,36 Entgelt Konotoauszugsnacherstellung
24.09.2013 129,80 1.195,86 Rückerstattung an Mitglied zu UB2013-022
24.09.2013 180,00 1.325,66 Rechnung Kammerspiele zu UB2013-030 und UB2013-032
19.09.2013 105,00 1.505,66 Spende
16.09.2013 75,00 1.400,66 Spende
16.09.2013 41,50 1.325,66 Rückerstattung an Mitglied zu UB2013-027
14.08.2013 25,00 1367,16 Spende
09.08.2013 200,08 1.342,16 UMLAGEN KV PM REST 2012
07.06.2013 151,00 1.142,08 Bestellung Piratenshop UB2013-019
05.07.2013 438,84 1.293,08 Anteil staatliche Teilfinanzierung
12.06.2013 71,36 854,24 Ausgabe Flaschenpost UB 2013-14
17.05.2013 14,00 925,60 weitergeleitete Spende
03.05.2013 100,00 911,60 weitergeleitete Spende
19.04.2013 507,25 811,60 Umlagen bis 01.08.2012
19.04.2013 242,00 304,35 weitergeleitete Spende
16.04.2013 38,98 62,35 Spende
11.04.2013 13,37 23,37 Spende
09.04.2013 10;00 10,00 Spende


zurück