Unterstütze uns! Spende jetzt!

Südbrandenburg/Finanzen/Tagesgeldkonto

Aus PiratenWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |

Finanzen | Barkasse | Bankkonto | Tagesgeldkonto | Rückstellungen | Zweckbindungen | Geschäftsstellen | Spenden


Tagesgeldkonto

2012

Datum Zugang (in €) Abgang (in €) Saldo (in €) Verwendungszweck
02.10.2012 0,04 1389,32 Soli auf 0,67 Kap.steuer
02.10.2012 0,67 1389,38 Kapitalertragsteuer
02.10.2012 2,68 1390,03 Zinsen für 3. Quartal
03.07.2012 0,04 1387,35 Soli auf 0,77 Kap.steuer
03.07.2012 0,77 1387,39 Kapitalertragsteuer
03.07.2012 3,08 1388,16 Zinsen für 2. Quartal
21.04.2012 600,00 1385,08 Umbuchung
03.04.2012 0,02 785,08 Soli auf 0,49 Kap.steuer
03.04.2012 0,49 785,10 Kapitalertragsteuer
03.04.2012 1,96 785,59 Zinsen für 1. Quartal

2011

Datum Zugang (in €) Abgang (in €) Saldo (in €) Verwendungszweck
30.12.2011 0,03 783,63 Soli auf 0,63 Kap.steuer
30.12.2011 0,63 784,26 Kapitalertragsteuer
30.12.2011 2,53 784,29 Zinsen für 4. Quartal
05.10.2011 0,05 781,76 Soli auf 0,85 Kap.steuer
05.10.2011 0,85 781,81 Kapitalertragsteuer
05.10.2011 3,38 782,66 Zinsen für 3. Quartal
04.07.2011 0,02 779,28 Soli auf 0,51 Kap.steuer
04.07.2011 0,51 779,30 Kapitalertragsteuer
04.07.2011 2,04 779,81 Zinsen für 2. Quartal
02.07.2011 777,77 Ausgangsbasis: Verschmelzung mit dem KV Cottbus