Hauptmenü öffnen

PiratenWiki β

Änderungen

Prignitz-Ruppin/Kommunales

5.452 Bytes hinzugefügt, 13:03, 7. Feb. 2012
erstmal hier eingekippt Quelle: Peda
{{PR TopNavigation}}
 
<center>'''Landkreise PR & OPR Statistik'''</center>
 
 
 
{| style="border-spacing:0;"
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| ''1) AG''
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>''Landkreis''</center>
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>''Bundesland''</center>
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>''Kreissitz''</center>
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>''Einwohner''</center>
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>''Fläche(km²)''</center>
| style="border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>''Einw./km²''</center>
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1) 12068
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>OPR²</center>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Brandenburg
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>Neuruppin</center>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">102868</div>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">2509,22</div>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>41</center>
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 1) 12070
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>PR³</center>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Brandenburg
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>Perleberg</center>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">82023</div>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">2123,31</div>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>39</center>
 
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 2) '''RV''' ²+³
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>'''PR-R'''</center>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Brandenburg
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>-</center>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">'''184891'''</div>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">'''4632,53'''</div>
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>40</center>
 
|}
'''Legende:'''
 
# Amtlicher Gemeindeschlüssel
# Regionalverband
 
² Ostprignitz-Ruppin
 
³ Prignitz
 
 
'''Weblinks:'''
 
 
''Landkreise:''
 
 
[http://www.ostprignitz-ruppin.de/ http://www.ostprignitz-ruppin.de/]
 
[http://www.landkreis-prignitz.de/ http://www.landkreis-prignitz.de/]
 
 
''Wiki:''
 
[http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Prignitz http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Prignitz]
 
[http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Ostprignitz-Ruppin http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Ostprignitz-Ruppin]
 
 
''Landkreisnavigator BRD:''
 
[http://www.kreisnavigator.de/ http://www.kreisnavigator.de/]
 
 
''Bundesamt für Statistik:''
 
[http://www.destatis.de/ http://www.destatis.de/]
 
 
[http://www.meinestadt.de/kreis-ostprignitz-ruppin/statistik http://www.meinestadt.de/kreis-ostprignitz-ruppin/]
 
 
[http://home.meinestadt.de/kreis-prignitz http://home.meinestadt.de/kreis-prignitz]
 
 
 
[[Kategorie:Prignitz-Ruppin|Kommunales]]
1.207
Bearbeitungen