Hauptmenü öffnen

PiratenWiki β

Änderungen

Benutzer:Nr 75:in spe/2

11.574 Bytes hinzugefügt, 13:25, 13. Jul. 2011
Die Seite wurde neu angelegt: „ "Gesamtübersicht" " Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemä…“
"Gesamtübersicht"
" Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG"
" (Stand: 21. Januar 2011)"
" Wähler- Zuwendungs- Absolute Relative Verteilung"
" Partei Stimmenkonto1) Zuwendungen Summe Endbetrag"
" anteil anteil Obergrenze Obergrenze Länder / Bund"
" (§ 18 Abs. 3 Satz 1 (§ 18 Abs. 3 Satz 1 (§ 18 Abs. 2, (§ 18 Abs. 5 PartG,"
" (§ 19a Abs. 2 PartG) (§ 24 Abs. 8 PartG) (§ 19a Abs. 5 PartG) (§ 19a Abs. 6 PartG)"
" Nr. 1 u. Satz 2 PartG) Nr. 3 PartG) § 19a Abs. 5 PartG) § 19a Abs. 5 PartG)"
" 4 Mio. Wählerstimmen Selbst erwirtschaftete Länderanteil Bundesanteil"
" Wählerstimmen der letzten Lt. Rechen- 0,38 € je Wähler- und unter Berücksichtigung der 0,50 € je Wähler-"
" mal 0,85 €, Kappung bei Einnahmen lt."
" Bundestags-, Europa- und 16 schaftsbericht 2009 1,00 € Zuwendung Zuwendungssanteil absoluten und der stimme bei den jeweiligen übrige Mittel"
" darüber mal 0,70 € 133.000.000,00 € Rechenschaftsbericht 2009"
" Landtagswahlen (Spalte 3) (Spalte 4 + Spalte 5) relativen Obergrenze Landtagswahlen lt (Spalte 9 - Spalte 10)"
" (Spalte 2)"
" Wählerstimmenkonto"
" Stichtag: 31.12.2010 € € € € € € € € €"
" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11"
" CDU 30.600.119,0 77.468.773,99 22.020.083,30 29.438.134,12 51.458.217,42 42.882.008,71 119.124.648,11 42.882.008,71 5.350.225,50 37.531.783,21"
" SPD 25.183.323,5 75.078.534,14 18.228.326,45 28.529.842,97 46.758.169,42 38.965.287,35 126.132.697,96 38.965.287,35 4.860.134,75 34.105.152,60"
" FDP 12.357.781,5 17.972.977,89 9.250.447,05 6.829.731,60 16.080.178,65 13.400.199,14 30.387.944,53 13.400.199,14 1.576.808,75 11.823.390,39"
" GRÜNE 11.302.956,5 13.638.780,62 8.512.069,55 5.182.736,64 13.694.806,19 11.412.381,30 18.310.491,06 11.412.381,30 1.732.587,75 9.679.793,55"
" DIE LINKE 10.240.155,5 13.766.438,67 7.768.108,85 5.231.246,69 12.999.355,54 10.832.836,92 16.112.004,67 10.832.836,92 1.557.491,75 9.275.345,17"
" CSU 7.028.980,0 15.811.871,90 5.520.286,00 6.008.511,32 11.528.797,32 9.607.367,14 29.933.305,90 9.607.367,14 1.150.990,00 8.456.377,14"
" PIRATEN2) 1.261.868,0 467.745,10 1.072.587,80 177.743,14 1.250.330,94 1.041.946,36 585.162,46 585.162,46 92.267,00 492.895,46"
" NPD 1.056.268,5 1.352.374,48 897.828,23 513.902,30 1.411.730,53 1.176.446,52 1.956.275,44 1.176.446,52 210.371,75 966.074,77"
" 2)"
" Die Tierschutzpartei 557.498,0 95.117,18 473.873,30 36.144,53 510.017,83 425.016,45 100.417,12 100.417,12 18.466,00 81.951,12"
" REP 550.923,5 2.990.277,77 468.284,98 1.136.305,55 1.604.590,53 1.337.163,79 3.070.302,19 1.337.163,79 101.518,25 1.235.645,54"
" FW FREIE WÄHLER2) 442.579,0 57.023,30 376.192,15 21.668,85 397.861,00 331.552,08 79.850,41 79.850,41 0,00 79.850,41"
" FAMILIE2) 272.294,0 165.987,69 231.449,90 63.075,32 294.525,22 245.438,60 175.262,85 175.262,85 10.086,50 165.176,35"
" ödp 240.993,0 1.679.274,33 204.844,05 638.124,25 842.968,30 702.476,22 1.740.413,07 702.476,22 53.050,00 649.426,22"
" RENTNER3) 212.501,0 0,00 180.625,85 0,00 180.625,85 150.522,11 --- --- --- ---"
" pro NRW2) 107.476,0 80.170,25 91.354,60 30.464,70 121.819,30 101.516,46 88.890,25 88.890,25 53.738,00 35.152,25"
" SSW 69.701,0 76.782,28 59.245,85 29.177,27 88.423,12 73.686,21 464.470,69 73.686,21 34.850,50 38.835,71"
" BP 58.232,0 223.813,33 49.497,20 85.049,07 134.546,27 112.122,31 309.368,85 112.122,31 29.116,00 83.006,31"
" DVU 50.344,0 230.373,67 42.792,40 87.541,99 130.334,39 108.612,40 253.184,44 108.612,40 25.172,00 83.440,40"
" FW in Thüringen 40.811,0 68.710,75 34.689,35 26.110,09 60.799,44 50.666,39 80.505,00 50.666,39 20.405,50 30.260,89"
" Freie Sachsen 24.287,0 28.575,03 20.643,95 10.858,51 31.502,46 26.252,15 28.575,03 26.252,15 12.143,50 14.108,65"
" 4)"
" FW Brandenburg 23.296,0 0,00 19.801,60 0,00 19.801,60 16.501,39 --- --- --- ---"
" Gesamt 101.682.388,0 221.253.602,37 75.523.032,41 84.076.368,91 159.599.401,32 133.000.000,00 348.933.770,03 131.717.089,64 16.889.423,50 114.827.666,14"
133000000
"1)"
" Der Wählerstimmenanteil berücksichtigt die nach dem bayerischen Wahlrecht erforderliche Ermittlung eines Mittelwerts aus dem Erst- und Zweitstimmenergebnis."
"2)"
" Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbsterwirtschafteten Einnahmen begrenzt (""relative Obergrenze"", vgl. § 18 Abs. 5 PartG)."
"3)"
" Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2009 eingereicht, so dass gemäß § 19a Abs. 1 Satz 2 PartG zum 15. Februar 2011 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Unabhängig hiervon hat die"
" Partei infolge der nicht fristgerechten Einreichung des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2009 gemäß § 19a Abs. 3 Satz 3 PartG bereits endgültig den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche Mittel für das Jahr 2010"
" verloren."
"4)"
" Die von der Listenvereinigung geltend gemachten Ansprüche auf staatliche Teilfinanzierung werden von der mittelverwaltenden Stelle nicht anerkannt. Diese Rechtsauffassung ist vom VG Berlin bestätigt worden. Das Urteil ist"
" jedoch zum Zeitpunkt der Festsetzung noch nicht rechtskräftig."
1.207
Bearbeitungen