Hauptmenü öffnen

PiratenWiki β

Änderungen

Landtagswahl 2014/PLZ-Bereiche

306 Bytes entfernt, 16:54, 20. Jul. 2014
Postleitregion 17: Nord-Brandenburg, Region Uckermark
=== Postleitregion 17: Nord-Brandenburg, Region Uckermark ===
{{OrangeBox2|1=Lage|2=An der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern.}}
<big span id="PLZ_17268">'''PLZ 17268'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Boitzenburger Land </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 10<br />Uckermark III / Oberhavel IV || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_007|KWL 007]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17128 '''[#EMA_047|EMA 047''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Templin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 10<br />Uckermark III / Oberhavel IV || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_007|KWL 007]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17133 '''[#EMA_051|EMA 051''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Gerswalde </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 11<br />Uckermark I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_008|KWL 008]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_gerswalde/17210 '''[#EMA_055|EMA 055''']]
|}
<big span id="PLZ_17279">'''PLZ 17279'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Lychen </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 10<br />Uckermark III / Oberhavel IV || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_007|KWL 007]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17129 '''[#EMA_050|EMA 050''']]
|}
<big span id="PLZ_17291">'''PLZ 17291'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Brüssow (Uckermark) </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 11<br />Uckermark I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_008|KWL 008]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_bruessow_(uckermark)/17208 '''[#EMA_054|EMA 054''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Gramzow </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 11<br />Uckermark I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_008|KWL 008]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_gramzow/17211 '''[#EMA_056|EMA 056''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Nordwestuckermark </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 11<br />Uckermark I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_008|KWL 008]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17130 '''[#EMA_057|EMA 057''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Prenzlau </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 11<br />Uckermark I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_008|KWL 008]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17131 '''[#EMA_058|EMA 058''']]
|}
<big span id="PLZ_17326">'''PLZ 17326'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Brüssow (Uckermark) </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 11<br />Uckermark I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_008|KWL 008]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_bruessow_(uckermark)/17208 '''[#EMA_054|EMA 054''']]
|}
<big span id="PLZ_17337">'''PLZ 17337'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Uckerland </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 11<br />Uckermark I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_008|KWL 008]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17134 '''[#EMA_059|EMA 059''']]
|}
369
Bearbeitungen