Finanzen/ReBe Status: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FrankB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=ReBe | =ReBe 2017= | ||
- um den Überblick für alle zu gewährleisten hier die Aufstellung zum Stand | - um den Überblick für alle zu gewährleisten hier die Aufstellung zum Stand | ||
== Tabelle Unterlagen beim LSM== | == Tabelle Unterlagen beim LSM== | ||
| Zeile 29: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|KV MOL | |KV MOL | ||
| | |11/12 | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
| Zeile 39: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|KV OHV | |KV OHV | ||
| | |0/12 | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SV Potsdam | |SV Potsdam | ||
| | |0/12 | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|KV PM | |KV PM | ||
| | |0/12 | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
|offen | |||
|offen | |||
|offen | |offen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|RV BAR-UM | |RV BAR-UM | ||
|12/12 | |12/12 | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
|keine | |keine | ||
| | |offen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|RV DOS | |RV DOS | ||
|12/12 | |12/12 | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
|offen | |offen | ||
| | |offen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|RV SÜD | |RV SÜD | ||
| | |0/12 | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
| | |offen | ||
|offen | |offen | ||
|offen | |offen | ||
| | |||
|- | |- | ||
|LV | |LV | ||
| Zeile 105: | Zeile 102: | ||
|erl. | |erl. | ||
| | | | ||
| | |06/12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 6. Januar 2018, 14:39 Uhr
ReBe 2017
- um den Überblick für alle zu gewährleisten hier die Aufstellung zum Stand
Tabelle Unterlagen beim LSM
| Gliederung | Kontoauszüge | Bankbuch | Kontenabschlüsse 31.12. | Kassenbuch | Kassenaufnahmeprotokoll (31.12/1.1.) | Spendenbuch | Buchungsstand Bund | Unterschriften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV HVL | LV Konto | LV Konto | LV Konto | offen | offen | offen | offen | |
| KV MOL | 11/12 | offen | offen | keine Kasse | keine Kasse | offen | offen | |
| KV OHV | 0/12 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | |
| SV Potsdam | 0/12 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | |
| KV PM | 0/12 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | |
| RV BAR-UM | 12/12 | offen | offen | keine Kasse | keine Kasse | keine | offen | |
| RV DOS | 12/12 | offen | offen | keine Kasse | keine Kasse | offen | offen | |
| RV SÜD | 0/12 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | |
| LV | 11/12 | erl. | erl. | 06/12 |
KV TF/KV BRB/RV PR-R werden Über das LV Konto gefürt
