Kreisverband UM/Treffen/2010-02-28 Treffen im Skype: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{UM TopNavigation}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UM TopNavigation}} | {{UM TopNavigation}} | ||
==Teilnehmer:== | |||
===Piraten=== | |||
*Kalle | |||
*Clara | |||
*Mathias | |||
* Florian ([[Benutzer:Metal.olf|Metal.olf]]) | |||
===Gäste=== | |||
*Ariane (von http://www.zuhause-in-brandenburg.de/) | |||
==TOPs== | |||
#Auswertung vom 1.Wahlgang Landratswahl Uckermark | |||
#Verein ZiBeV | |||
##Vorstellungsrunde der Uckermarkpiraten (für Ariane) | |||
##Vorstellung von Ariane und ihrem Verein | |||
#Ausblicke/Zukunftspläne/Weiteres Vorgehen | |||
#Auswertung/Feedback 2. Kreistreffen | |||
==TOP 1== | |||
Ergebnisse: | |||
[http://landkreis.uckermark.de/media/custom/553_4740_1.PDF?loadDocument&ObjSvrID=553&ObjID=4740&ObjLa=1&Ext=PDF&_ts=1267382166] | |||
Außer Flo war niemand überrascht ;) | |||
*Bretsch in ANG stark, sonst nicht, hat wohl Sympathie verspielt | |||
*Dörk (CDU) erwartungsgemäß Letzte | |||
Spannung und Warten auf nächstes WE | |||
==TOP 2== | |||
Vorstellungsrunde der Piraten: Flo, Mathias, Clara, Kalle | |||
Vorstellung von Ariane und http://www.zuhause-in-brandenburg.de/ | |||
*Twitter: http://twitter.com/ZiBeV | |||
*Verein, der sich mit Demographischer Entwicklung in der Uckermark beschäftigt | |||
*Aktiv tätig seit Anfang 2009 (Gegründet 2008) | |||
*ein Thema: Abwanderung von Uckermärkern aufgrund von Arbeit etc. die aber ihre Verbindung (Heimatgefühl) nicht verlieren/auffrischen wollen | |||
Uckermarkpiraten streben Zusammenarbeit mit dem Verein an; Ariane freut das; | |||
(fließender Übergang zu TOP 3) | |||
==TOP 3== | |||
vllt. könnte man gemeinsame Aktionen starten | |||
*z.B. [http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/01/31/rendezvous-in-schwedt-adler-trifft-pipeline-brandenburgtag-2010/ Landfest] | |||
Witerhin steht (Re-)Aktivierung von Piraten im Vordergrund | |||
*reale Stammtische planen | |||
:* Flo wirft ein, dass man entlegenere Orte wählen sollte, um ggf. näher an Interessierten zu sein | |||
:*vllt. im Templiner Raum? | |||
*vorher ausreichend ankündigen! | |||
:*Pressemitteilungen, Mailinglisten, etc. | |||
==TOP 3== | |||
Alles Supi: | |||
*Art der Diskussion | |||
*Räumlichkeit | |||
*Themen | |||
Verbesserungswürdig: | |||
*Bewirtung | |||
:* für einige ist es finanziell nicht tragbar für Kaffe und Getränke Restaurant-Preise zu zahlen | |||
:* Speisen bleiben außen vor | |||
Version vom 28. Februar 2010, 22:14 Uhr
Teilnehmer:
Piraten
- Kalle
- Clara
- Mathias
- Florian (Metal.olf)
Gäste
- Ariane (von http://www.zuhause-in-brandenburg.de/)
TOPs
- Auswertung vom 1.Wahlgang Landratswahl Uckermark
- Verein ZiBeV
- Vorstellungsrunde der Uckermarkpiraten (für Ariane)
- Vorstellung von Ariane und ihrem Verein
- Ausblicke/Zukunftspläne/Weiteres Vorgehen
- Auswertung/Feedback 2. Kreistreffen
TOP 1
Ergebnisse: [1]
Außer Flo war niemand überrascht ;)
- Bretsch in ANG stark, sonst nicht, hat wohl Sympathie verspielt
- Dörk (CDU) erwartungsgemäß Letzte
Spannung und Warten auf nächstes WE
TOP 2
Vorstellungsrunde der Piraten: Flo, Mathias, Clara, Kalle
Vorstellung von Ariane und http://www.zuhause-in-brandenburg.de/
- Twitter: http://twitter.com/ZiBeV
- Verein, der sich mit Demographischer Entwicklung in der Uckermark beschäftigt
- Aktiv tätig seit Anfang 2009 (Gegründet 2008)
- ein Thema: Abwanderung von Uckermärkern aufgrund von Arbeit etc. die aber ihre Verbindung (Heimatgefühl) nicht verlieren/auffrischen wollen
Uckermarkpiraten streben Zusammenarbeit mit dem Verein an; Ariane freut das;
(fließender Übergang zu TOP 3)
TOP 3
vllt. könnte man gemeinsame Aktionen starten
- z.B. Landfest
Witerhin steht (Re-)Aktivierung von Piraten im Vordergrund
- reale Stammtische planen
- Flo wirft ein, dass man entlegenere Orte wählen sollte, um ggf. näher an Interessierten zu sein
- vllt. im Templiner Raum?
- vorher ausreichend ankündigen!
- Pressemitteilungen, Mailinglisten, etc.
TOP 3
Alles Supi:
- Art der Diskussion
- Räumlichkeit
- Themen
Verbesserungswürdig:
- Bewirtung
- für einige ist es finanziell nicht tragbar für Kaffe und Getränke Restaurant-Preise zu zahlen
- Speisen bleiben außen vor
