Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Typo) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
'''Stand 30.03.2021''' | '''Stand 30.03.2021''' | ||
* 405 Mitglieder (ohne schwebend) | * 405 Mitglieder (ohne schwebend) | ||
** davon stimmberechtigt: | ** davon stimmberechtigt: 63 (PRM) | ||
** + 2 Mitglieder schwebend | ** + 2 Mitglieder schwebend | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|RV DOS | |RV DOS | ||
|84 (+ 1 schwebend) | |84 (+ 1 schwebend) | ||
| | |12 | ||
| | |14,3 | ||
|- | |- | ||
|RV NORD | |RV NORD | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|RV SÜD | |RV SÜD | ||
|46 | |46 | ||
| | |4 | ||
| | |8,7 | ||
|- | |- | ||
|SV Potsdam | |SV Potsdam | ||
|48 | |48 | ||
| | |12 | ||
| | |25,0 | ||
|- | |- | ||
|KV TF | |KV TF | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Gesamt LVBB | |Gesamt LVBB | ||
|405 (+ 2 Schwebend) | |405 (+ 2 Schwebend) | ||
| | |63 | ||
| | |15,6 | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. April 2021, 13:43 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Mitgliederbetreuung
Der Landesverband Brandenburg stellt eine Mitgliederbetreuung zur Verfügung, an die sich hilfesuchende Mitglieder jederzeit wenden dürfen.
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst Du werden unter:
Alternativ: Mitgliedsantrag als PDF-Datei.
Hier gibt es weitere Informationen zum Mitgliedsbeitrag.
Mitgliederzahlen des Landesverbandes
Hier stehen die Daten aus dem PRM. (tagesaktuelle Daten, nur LV)
Stand 30.03.2021
- 405 Mitglieder (ohne schwebend)
- davon stimmberechtigt: 63 (PRM)
- + 2 Mitglieder schwebend
Aufteilung nach Gliederung (nur PRM)
| Gliederung | Anzahl Mitglieder | stimmberechtigt | Anteil % |
|---|---|---|---|
| KV MOL | 27 | 1 | 3,7 |
| RV DOS | 84 (+ 1 schwebend) | 12 | 14,3 |
| RV NORD | 97 | 22 | 22,7 |
| (ehemals) RV WEST | 72 | 9 | 12,5 |
| RV SÜD | 46 | 4 | 8,7 |
| SV Potsdam | 48 | 12 | 25,0 |
| KV TF | 29 (+ 1 schwebend) | 3 | 10,3 |
| ohne KV/RV | 2 | 0 | 0,0 |
| Gesamt LVBB | 405 (+ 2 Schwebend) | 63 | 15,6 |
