Regionalverband West/Plakatierungsgenehmigungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| Gemeinde Kloster Lehnin | | Gemeinde Kloster Lehnin | ||
| ja | | ja | ||
| max | | -/max | ||
| | | | ||
| | | | ||
Aktuelle Version vom 11. April 2024, 19:17 Uhr
Plakatiergenehmigungen Potsdam-Mittelmark
| Amt/Gemeinde/Stadt | Genehmigung erteilt | Zulässige Anzahl (Gro0/Kleinplakate) | Besondere Auflagen | Genehmigung von/bis |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Kleinmachnow | ja | 5/75 | 9.4/9.6 (23.6) | |
| Stadt Teltow | ja | 7/max | nur A1 | 15.4/9.6 (19.6) |
| Stadt Beelitz | ja | 1/50 | nicht Altstadt pp. | - |
| Gemeinde Michendorf | ja | 3/120 | gelber Punkt | 9.4/23.6 |
| Gemeinde Nuthetal | ja | 3/30 | 14.4/9.6 | |
| Gemeinde Stahnsdorf | ja | 4/max | ||
| Gemeinde Schwielowsee | ja | 2/60 | 9.4/9.6 | |
| Gemeinde Seddiner See | ja | -/60 | 9.4/9.6 | |
| Stadt Werder (Havel) | ja | max/max | Baumblüte | 9.4/9.6 |
| Amt Beetzsee | ja | -/max. | Allgemeinverfügung, gesondert Laternen Havelsee OT Pritzerbe | wie vor |
| Gemeinde Groß Kreutz (Havel) | ja | |||
| Gemeinde Kloster Lehnin | ja | -/max | ||
| Amt Wusterwitz | ja | Allgemeinverfügung | wie vor | |
| Amt Ziesar | ja | Allgemeinverfügung | wie vor | |
| Stadt Bad Belzig | ja | 4/48 | Abstimmung Stadtwerke | 10.4/9.6 (19.6) |
| Amt Brück | ja | 1/60 | Genehmigung/Allgemeinverfügung | 8.4/20.6 |
| Amt Niemegk | ja | genehmigungsfrei, Allgemeinverfügung | ||
| Stadt Treuenbrietzen | ja | 1/30 | Plakatierung frühestens 45. Tag vor der Wahl | |
| Gemeinde Wiesenburg / Mark | ja | -/40 | 9.4/23.6 |
