Landkreise und kreisfreie Städte in Brandenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Uk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie:Wegweiser]] | [[Kategorie:Wegweiser]] | ||
[[Kategorie:Landkreis]] | [[Kategorie:Landkreis]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt]] | |||
[[Kategorie:Barnim]] | [[Kategorie:Barnim]] | ||
[[Kategorie:Brandenburg an der Havel]] | [[Kategorie:Brandenburg an der Havel]] |
Version vom 7. August 2009, 12:22 Uhr
Landkreise und kreisfreie Städte in Brandenburg
Barnim | Brandenburg an der Havel | Cottbus | Dahme-Spreewald | Elbe-Elster | Frankfurt (Oder) | Havelland | Märkisch-Oderland | Oberhavel | Oberspreewald-Lausitz | Oder-Spree | Ostprignitz-Ruppin | Potsdam | Potsdam-Mittelmark | Prignitz | Spree-Neiße | Teltow-Fläming | Uckermark