Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Tabelle nach Landkreisen=== | ===Tabelle nach Landkreisen=== | ||
* Stand der Landkreistabelle: | * Stand der Landkreistabelle: 16.08.2009 | ||
{|{{prettytable}} | {|{{prettytable}} | ||
! Landkreis / Stadt | ! Landkreis / Stadt | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|'''Summe''' | |'''Summe''' | ||
|''' | |'''154''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Mitgliederanzahl in Brandenburg=== | ===Mitgliederanzahl in Brandenburg=== | ||
* 14.08.2009 Mitglieder: 150 | |||
* 09.08.2009 Mitglieder: 140 | |||
* 02.08.2009 Mitglieder: 130 | * 02.08.2009 Mitglieder: 130 | ||
* 27.07.2009 Mitglieder: 120 | * 27.07.2009 Mitglieder: 120 | ||
Version vom 16. August 2009, 23:24 Uhr
Tabelle nach Landkreisen
- Stand der Landkreistabelle: 16.08.2009
| Landkreis / Stadt | Mitglieder |
|---|---|
| Barnim | 12 |
| Brandenburg a.d.Havel | 4 |
| Cottbus | 8 |
| Dahme-Spreewald | 8 |
| Elbe-Elster | 5 |
| Frankfurt (Oder) | 7 |
| Havelland | 11 |
| Märkisch-Oderland | 15 |
| Oberhavel | 7 |
| Oberspreewald-Lausitz | 7 |
| Oder-Spree | 10 |
| Ostprignitz-Ruppin | 2 |
| Potsdam | 20 |
| Potsdam-Mittelmark | 13 |
| Prignitz | 3 |
| Spree-Neiße | 5 |
| Teltow-Fläming | 13 |
| Uckermark | 3 |
| Außerhalb BRB | 1 |
| Summe | 154 |
Mitgliederanzahl in Brandenburg
- 14.08.2009 Mitglieder: 150
- 09.08.2009 Mitglieder: 140
- 02.08.2009 Mitglieder: 130
- 27.07.2009 Mitglieder: 120
- 21.07.2009 Mitglieder: 110
- 13.07.2009 Mitglieder: 100
- 07.07.2009 Mitglieder: 90
- 02.07.2009 Mitglieder: 80
- 25.06.2009 Mitglieder: 70
- 21.06.2009 Mitglieder: 60
- 18.06.2009 Mitglieder: 50
- 08.06.2009 Mitglieder: 40
- 11.05.2009 Mitglieder: 30
- 20.02.2009 Mitglieder: 20
- 03.10.2008 Mitglieder: 17 (Gründung Landesverband)
- 10.12.2007 Mitglieder: 10
- 10.09.2006 Mitglieder: 02 (Gründung Piratenpartei)
