Aktionen/Liederbuch/Oberspreewald-Lausitz: Unterschied zwischen den Versionen
< Aktionen | Liederbuch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 612: | Zeile 612: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kindergarten | ||
| | | Waldkindergarten Kunersdorf | ||
| | | Kunersdorfer Weg 3 03103 Neu-Seeland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 635: | Zeile 635: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Pusteblume | ||
| | | Steinitzer Straße 2 03103 Neupetershain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 658: | Zeile 658: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Regenbogen und Villa Kunterbunt | ||
| | | Schulstraße 9 und Kirchplatz 6 01990 Ortrand | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 681: | Zeile 681: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Spurensucher | ||
| | | Hartwig-Straße 10 01945 Ruhland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 690: | Zeile 690: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | evang. Kita | ||
| | | Berliner Straße 26 01945 Ruhland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 713: | Zeile 713: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Klettwitzer Straße 46 01968 Schipkau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 722: | Zeile 722: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kindergarten | ||
| | | Sonnenschein | ||
| | | Klettwitzer Straße 13 01994 Schipkau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 731: | Zeile 731: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Glassternchen | ||
| | | Parkstraße 9 1994 Schipkau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 740: | Zeile 740: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Bahnhofstraße 1 01998 Schipkau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 749: | Zeile 749: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Gerhard-Hauptmann-Straße 1/ Friedrich-Engels-Straß 01933 Schipkau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 772: | Zeile 772: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Schlossgeister | ||
| | | Lindenplatz 2 01945 Schwarzbach | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 795: | Zeile 795: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kindergarten | ||
| | | Bummi | ||
| | | O.-Nuschke-Straße 4 01987 Schwarzheide | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 804: | Zeile 804: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Micky Maus | ||
| | | Husemannstraße 1 01987 Schwarzheide | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 813: | Zeile 813: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Entdeckerland | ||
| | | Lauchhammerstraße 61 01987 Schwarzheide | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 822: | Zeile 822: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kleeblatt | ||
| | | Anne-Frank- Straße 7 01987 Schwarzheide | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 845: | Zeile 845: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Seesternchen | ||
| | | Stralsunder Straße 12 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 854: | Zeile 854: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Zwergenhaus am See | ||
| | | Straße der Energie 22 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 863: | Zeile 863: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Senftenberger Straße 1 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 872: | Zeile 872: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Integrative teilstationäre Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Elsestraße 1 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 881: | Zeile 881: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Hörlitzer Straße 30 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 890: | Zeile 890: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Haus I Kunterbunt u. Haus II Sedlitz | ||
| | | Radojewskistraße 1 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 899: | Zeile 899: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Anne Frank | ||
| | | Wilhelm-Pieck-Straße 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 908: | Zeile 908: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | ASB-Kita | ||
| | | Lindenstraße 28 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 917: | Zeile 917: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Bienenschwarm | ||
| | | Johannisthaler Straße 10 01996 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 926: | Zeile 926: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kinder-Insel "Froggi" | ||
| | | Spremberger Straße 74 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 935: | Zeile 935: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | MITTENDRIN | ||
| | | Rathenaustraße 6-8 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 944: | Zeile 944: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Die kleinen Cleveren | ||
| | | Parkstraße 1 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 953: | Zeile 953: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Naseweis | ||
| | | Platz des Friedens 5 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 962: | Zeile 962: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | ||
| | | Kid`s Club | ||
| | | Platz des Friedens 5 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 971: | Zeile 971: | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | ||
| | | Kinderklub-Lernwerkstatt | ||
| | | J.-R. Becher Str. 19 - Regenbogenschule 01968 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 980: | Zeile 980: | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | |||
| | | | ||
| | | August-Bebel-Straße 04 01996 Senftenberg | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.003: | Zeile 1.003: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Pittiplatsch | ||
| | | Frauendorfer Straße 14 01945 Tettau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.026: | Zeile 1.026: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Sonnenkäfer | ||
| | | Straße des Friedens 1 03226 Vetschau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.035: | Zeile 1.035: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Rappelkiste | ||
| | | Maxim-Gorki-Straße 18 03226 Vetschau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.044: | Zeile 1.044: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | ||
| | | Hort an der VHG Missen | ||
| | | Gahlener Weg 6 03226 Vetschau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.053: | Zeile 1.053: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Hauptstraße 23 03205 Vetschau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.062: | Zeile 1.062: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Schulweg 1 03226 Vetschau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.071: | Zeile 1.071: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | ||
| | | Hort d. GS Schulzentrum Dr. Albert Schweitzer | ||
| | | Pestalozzistraße 12 03226 Vetschau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
Version vom 19. Februar 2011, 18:12 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Zurück zu Aktionen/Liederbuch
Oberspreewald-Lausitz
Adressverzeichnis Quelle: Landesjugendamt des Landes Brandenburg (19.02.2011)
Altdöbern
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Jauersche Str.2b 03229 Altdöbern | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | Kinderhort | Hort an der VHG | Schulstraße 01 03229 Altdöbern | .. | .. | .. | .. |
Bronkow
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Kinderträume Lipten | Förstereiweg 8 03205 Bronkow | .. | .. | .. | .. |
Calau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Kunterbunt | Am Spring 20/22 03205 Calau | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kindergarten | Saßlebener Dorfstraße 1 03205 Calau | .. | .. | .. | .. | |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Natur-Kita-Sonnenblume | Friedhostraße 1 03205 Calau | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Siedlerstraße 10 03205 Calau | .. | .. | .. | .. | |
| 5 | Kinderhort | Hort 1 | Springteichallee 8 03205 Calau | .. | .. | .. | .. |
Frauendorf
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Lindenauer Straße 3 01945 Frauendorf | .. | .. | .. | .. |
Großkmehlen
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Schulstraße 2 01990 Großkmehlen | .. | .. | .. | .. |
Großräschen
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Saalhausener Dorfstraße 12 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | Kinderhort | Grundschule II | Mühlenstraße 6 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Zetkinweg 2a 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Haus Kunterbunt | Rembrandtstraße 89/91 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. |
| 5 | Kombinierte Einrichtung | Am Spring 1 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. | |
| 6 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Zwergenland | Güterbahnhofstraße 6 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. |
Grünewald
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindergarten | Schulstraße 12 01945 Grünewald | .. | .. | .. | .. |
Guteborn
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Am Born | Hermsdorfer Straße 10 01945 Guteborn | .. | .. | .. | .. |
Hohenbocka
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Kinderhaus | Leippsche Straße 33 01945 Hohenbocka | .. | .. | .. | .. |
Kroppen
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Pusteblume | Frauendorfer Straße 6 01945 Kroppen | .. | .. | .. | .. |
Lauchhammer
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Sankt Martin | Im Haag 2 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | ÖKO-Kinderhaus-Bummi | M.-Baer-Straße 41 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Villa Regenbogen | Grünhauser Straße 1 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Haus Sonnenschein | Alte Dorfstraße 28 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 5 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Straße der Freundschaft 16 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. | |
| 6 | Kombinierte Einrichtung | Benjamin Blümchen | Im Haag 6 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Kombinierte Einrichtung | Knirpsenland | Weinbergstraße 52 a 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Kombinierte Einrichtung | "Haus der kleinen Forscher" | Freiherr-vom-Stein-Platz 15 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Kombinierte Einrichtung | Bambi | OT. Grünewalde Maasbergstraße 6 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Kinderhort | Am Waldstadion 1 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. | |
| 11 | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | Kuno´s Waldclub | Robert-Koch-Straße 4 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 12 | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | Kids-Club | Senftenberger Str. 08 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
Lindenau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Krümelkiste | Schulstraße 2 01945 Lindenau | .. | .. | .. | .. |
Luckaitztal
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Schulstraße 1 03229 Luckaitztal | .. | .. | .. | .. |
Lübbenau/Spreewald
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinderhort | Hort an der 1. Grundschule | Poststraße 29b 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | Storchennest | Boblitzer Chausseestraße 29 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Villa Sonnenschein | Berliner Chaussee 3 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Spiel und Spaß | Rudolf-Breitscheid-Straße 13a 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 5 | Kombinierte Einrichtung | Findus | Alexander-von-Humboldstraße 44 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Kombinierte Einrichtung | Diesterweg | Lindenweg 10 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Kombinierte Einrichtung | Amalie-Schmieder-Haus | Max-Plessner-Straße 4 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Kombinierte Einrichtung | Die Regenbogengruppe im Jenaplanhaus | Poststraße 29a 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Wichtel | Friedrich-Engels-Straße 9a 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Kinderhort | Pestalozzistraße 5 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
Neu-Seeland
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindergarten | Waldkindergarten Kunersdorf | Kunersdorfer Weg 3 03103 Neu-Seeland | .. | .. | .. | .. |
Neupetershain
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Pusteblume | Steinitzer Straße 2 03103 Neupetershain | .. | .. | .. | .. |
Ortrand
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Regenbogen und Villa Kunterbunt | Schulstraße 9 und Kirchplatz 6 01990 Ortrand | .. | .. | .. | .. |
Ruhland
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Spurensucher | Hartwig-Straße 10 01945 Ruhland | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | evang. Kita | Berliner Straße 26 01945 Ruhland | .. | .. | .. | .. |
Schipkau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Klettwitzer Straße 46 01968 Schipkau | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | Kindergarten | Sonnenschein | Klettwitzer Straße 13 01994 Schipkau | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Glassternchen | Parkstraße 9 1994 Schipkau | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Bahnhofstraße 1 01998 Schipkau | .. | .. | .. | .. | |
| 5 | Kombinierte Einrichtung | Gerhard-Hauptmann-Straße 1/ Friedrich-Engels-Straß 01933 Schipkau | .. | .. | .. | .. |
Schwarzbach
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Schlossgeister | Lindenplatz 2 01945 Schwarzbach | .. | .. | .. | .. |
Schwarzheide
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindergarten | Bummi | O.-Nuschke-Straße 4 01987 Schwarzheide | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | Micky Maus | Husemannstraße 1 01987 Schwarzheide | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Entdeckerland | Lauchhammerstraße 61 01987 Schwarzheide | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Kleeblatt | Anne-Frank- Straße 7 01987 Schwarzheide | .. | .. | .. | .. |
Senftenberg
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Seesternchen | Stralsunder Straße 12 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | Zwergenhaus am See | Straße der Energie 22 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Senftenberger Straße 1 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. | |
| 4 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Elsestraße 1 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. | |
| 5 | Kombinierte Einrichtung | Hörlitzer Straße 30 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. | |
| 6 | Kombinierte Einrichtung | Haus I Kunterbunt u. Haus II Sedlitz | Radojewskistraße 1 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Kombinierte Einrichtung | Anne Frank | Wilhelm-Pieck-Straße 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Kombinierte Einrichtung | ASB-Kita | Lindenstraße 28 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Kombinierte Einrichtung | Bienenschwarm | Johannisthaler Straße 10 01996 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Kombinierte Einrichtung | Kinder-Insel "Froggi" | Spremberger Straße 74 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 11 | Kinderhort | MITTENDRIN | Rathenaustraße 6-8 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 12 | Kombinierte Einrichtung | Die kleinen Cleveren | Parkstraße 1 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 13 | Kombinierte Einrichtung | Naseweis | Platz des Friedens 5 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 14 | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | Kid`s Club | Platz des Friedens 5 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 15 | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | Kinderklub-Lernwerkstatt | J.-R. Becher Str. 19 - Regenbogenschule 01968 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
| 16 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | August-Bebel-Straße 04 01996 Senftenberg | .. | .. | .. | .. |
Tettau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Pittiplatsch | Frauendorfer Straße 14 01945 Tettau | .. | .. | .. | .. |
Vetschau/Spreewald
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenkäfer | Straße des Friedens 1 03226 Vetschau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | Rappelkiste | Maxim-Gorki-Straße 18 03226 Vetschau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Hort an der VHG Missen | Gahlener Weg 6 03226 Vetschau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Hauptstraße 23 03205 Vetschau/Spreewald | .. | .. | .. | .. | |
| 5 | Kombinierte Einrichtung | Schulweg 1 03226 Vetschau/Spreewald | .. | .. | .. | .. | |
| 6 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Hort d. GS Schulzentrum Dr. Albert Schweitzer | Pestalozzistraße 12 03226 Vetschau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
