Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
| | |00,00 % | ||
|- | |- | ||
|Frankfurt (Oder) | |Frankfurt (Oder) | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
| | |00,00 % | ||
|- | |- | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|33 | |33 | ||
|1 | |1 | ||
| | |03,03 % | ||
|- | |- | ||
|Prignitz | |Prignitz | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|7 | |7 | ||
|0 | |0 | ||
| | |00,00 % | ||
|- | |- | ||
|Teltow-Fläming | |Teltow-Fläming | ||
Version vom 24. März 2011, 10:09 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst du werden unter:
Tabelle nach Landkreisen
- Stand der Landkreistabelle: 18.03.2011
| Landkreis / Stadt | KFZ | Mitglieder | stimmberechtigt* | Anteil stimmberechtigt* |
|---|---|---|---|---|
| Barnim | BAR | 25 | 3 | 12,00 % |
| Brandenburg an der Havel | BRB | 20 | 7 | 35,00 % |
| Cottbus | CB | 26 | 10 | 38,46 % |
| Dahme-Spreewald | LDS | 19 | 4 | 21,05 % |
| Elbe-Elster | EE | 6 | 0 | 00,00 % |
| Frankfurt (Oder) | FF | 10 | 2 | 20,00 % |
| Havelland | HVL | 21 | 4 | 19,05 % |
| Märkisch-Oderland | MOL | 19 | 3 | 15,79 % |
| Oberhavel | OHV | 19 | 4 | 21,05 % |
| Oberspreewald-Lausitz | OSL | 11 | 2 | 18,18 % |
| Oder-Spree | LOS | 20 | 3 | 15,00 % |
| Ostprignitz-Ruppin | OPR | 9 | 0 | 00,00 % |
| Potsdam | P | 47 | 13 | 27,66 % |
| Potsdam-Mittelmark | PM | 33 | 1 | 03,03 % |
| Prignitz | PR | 6 | 1 | 16,67 % |
| Spree-Neiße | SPN | 7 | 0 | 00,00 % |
| Teltow-Fläming | TF | 27 | 6 | 22,22 % |
| Uckermark | UM | 15 | 5 | 33,33 % |
| Summe | 340 | 68 | 20,00 % | |
* Stimmrecht verfällt, wenn Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt wurde
