Benutzer:RicoB CB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Pirat #200 im Landesverband Brandenburg aus Cottbus :-) | Pirat #200 im Landesverband Brandenburg aus Cottbus :-) | ||
Arbeitsplattform: Flyer-Verteilung in Cottbus (per Briefkasten) | |||
Landkreis | |||
Gemeinde | |||
Einwohner | |||
bereits verteiltes Material (Flyer, Plakate etc.) noch vorhandenes Material noch benötigtes Material (und Manpower) | |||
{|{{prettytable}} | |||
! # | |||
! Stadtteil | |||
! Einwohner | |||
! Zuständig | |||
! Art der Flyer | |||
! Flyer vorhanden | |||
! Flyer benötigt | |||
! Flyer verteilt | |||
! Straßen | |||
|- | |||
| 01 | |||
| Mitte | |||
| 8.716 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 02 | |||
| Neu Schmellwitz <br> Alt Schmellwitz | |||
| 14.540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 03 | |||
| Sandow | |||
| 16.206 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 04 | |||
| Spremberger Vorstadt | |||
| 14.057 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 05 | |||
| Ströbitz | |||
| 13.970 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 06 | |||
| Sielow | |||
| 3.613 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 07 | |||
| Saspow | |||
| 708 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 08 | |||
| Merzdorf | |||
| 1.149 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 09 | |||
| Dissenchen | |||
| 1.143 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Branitz | |||
| 1.385 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Madlow | |||
| 1.680 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Sachsendorf | |||
| 13.164 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Döbbrick | |||
| 1.799 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Skadow | |||
| 539 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Willmersdorf | |||
| 726 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Kahren | |||
| 1.273 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Kiekebusch | |||
| 1.337 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 18 | |||
| Gallinchen | |||
| 2.635 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 19 | |||
| Groß Gaglow | |||
| 1.428 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Version vom 11. September 2009, 09:26 Uhr
Pirat #200 im Landesverband Brandenburg aus Cottbus :-)
Arbeitsplattform: Flyer-Verteilung in Cottbus (per Briefkasten)
Landkreis
Gemeinde
Einwohner
bereits verteiltes Material (Flyer, Plakate etc.) noch vorhandenes Material noch benötigtes Material (und Manpower)
| # | Stadtteil | Einwohner | Zuständig | Art der Flyer | Flyer vorhanden | Flyer benötigt | Flyer verteilt | Straßen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mitte | 8.716 | ||||||
| 02 | Neu Schmellwitz Alt Schmellwitz |
14.540 | ||||||
| 03 | Sandow | 16.206 | ||||||
| 04 | Spremberger Vorstadt | 14.057 | ||||||
| 05 | Ströbitz | 13.970 | ||||||
| 06 | Sielow | 3.613 | ||||||
| 07 | Saspow | 708 | ||||||
| 08 | Merzdorf | 1.149 | ||||||
| 09 | Dissenchen | 1.143 | ||||||
| 10 | Branitz | 1.385 | ||||||
| 11 | Madlow | 1.680 | ||||||
| 12 | Sachsendorf | 13.164 | ||||||
| 13 | Döbbrick | 1.799 | ||||||
| 14 | Skadow | 539 | ||||||
| 15 | Willmersdorf | 726 | ||||||
| 16 | Kahren | 1.273 | ||||||
| 17 | Kiekebusch | 1.337 | ||||||
| 18 | Gallinchen | 2.635 | ||||||
| 19 | Groß Gaglow | 1.428 |
