Aktionen/Liederbuch/Oberspreewald-Lausitz: Unterschied zwischen den Versionen
< Aktionen | Liederbuch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{LV TopNavigation}} '''Zurück zu Aktionen/Liederbuch''' == Oberspreewald-Lausitz == Adressverzeichnis Quelle: [http://www.lja-brandenburg.de/kita/kitas.p…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (36 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{LV TopNavigation}} | {{LV TopNavigation}}{{Liederbuch TopNavigation}} | ||
== Oberspreewald-Lausitz == | == Oberspreewald-Lausitz == | ||
Adressverzeichnis Quelle: [http://www.lja-brandenburg.de/kita/kitas.php?land=13 Landesjugendamt des Landes Brandenburg] (19.02.2011) | Adressverzeichnis Quelle: [http://www.lja-brandenburg.de/kita/kitas.php?land=13 Landesjugendamt des Landes Brandenburg] (19.02.2011) | ||
===Altdöbern=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Jauersche Str.2b 03229 Altdöbern | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kinderhort | |||
| Hort an der VHG | |||
| Schulstraße 01 03229 Altdöbern | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Bronkow=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Kinderträume Lipten | |||
| Förstereiweg 8 03205 Bronkow | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Lipten | |||
|- | |||
|} | |||
===Calau=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Kunterbunt | |||
| Am Spring 20/22 03205 Calau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kindergarten | |||
| | |||
| Saßlebener Dorfstraße 1 03205 Calau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Saßleben | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Natur-Kita-Sonnenblume | |||
| Friedhostraße 1 03205 Calau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Werchow | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Siedlerstraße 10 03205 Calau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Zinnitz | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Kinderhort | |||
| Hort 1 | |||
| Springteichallee 8 03205 Calau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Frauendorf (erledigt)=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Spatzennest | |||
| Lindenauer Straße 3 01945 Frauendorf | |||
| [[Benutzer:Torti-EE|Torti-EE]] | |||
| 2011 | |||
| ja | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Großkmehlen (erledigt)=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Schulstraße 2 01990 Großkmehlen | |||
| [[Benutzer:Torti-EE|Torti-EE]] | |||
| 2011 | |||
| ja | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Großräschen=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Saalhausener Dorfstraße 12 01983 Großräschen | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Saalhausen | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kinderhort | |||
| Grundschule II | |||
| Mühlenstraße 6 01983 Großräschen | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Spatzennest | |||
| Zetkinweg 2a 01983 Großräschen | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Haus Kunterbunt | |||
| Rembrandtstraße 89/91 01983 Großräschen | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Am Spring 1 01983 Großräschen | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Integrative teilstationäre Einrichtung | |||
| Zwergenland | |||
| Güterbahnhofstraße 6 01983 Großräschen | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Grünewald=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kindergarten | |||
| | |||
| Schulstraße 12 01945 Grünewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Guteborn=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Am Born | |||
| Hermsdorfer Straße 10 01945 Guteborn | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Hohenbocka=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Kinderhaus | |||
| Leippsche Straße 33 01945 Hohenbocka | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Kroppen (erledigt) === | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Pusteblume | |||
| Frauendorfer Straße 6 01945 Kroppen | |||
| [[Benutzer:Torti-EE|Torti-EE]] | |||
| 05.11.2011 | |||
| erledigt | |||
| .. | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Tagesmutter | |||
| Heike und Nadine Langer | |||
| Dorfstraße 28a, 01945 Kroppen | |||
| [[Benutzer:Torti-EE|Torti-EE]] | |||
| 05.11.2011 | |||
| erledigt | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Lauchhammer=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Sankt Martin | |||
| Im Haag 2 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| ÖKO-Kinderhaus-Bummi | |||
| M.-Baer-Straße 41 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Villa Regenbogen | |||
| Grünhauser Straße 1 01979 Lauchhammer | |||
| [[Benutzer:MSeuro|MSeuro]] | |||
| 02.12.2011 | |||
| ja | |||
| AK mitgegeben | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Haus Sonnenschein | |||
| Alte Dorfstraße 28 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Integrative teilstationäre Einrichtung | |||
| | |||
| Straße der Freundschaft 16 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Benjamin Blümchen | |||
| Im Haag 6 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Knirpsenland | |||
| Weinbergstraße 52 a 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| "Haus der kleinen Forscher" | |||
| Freiherr-vom-Stein-Platz 15 01979 Lauchhammer | |||
| [[Benutzer:MSeuro|MSeuro]] | |||
| 02.12.2011 | |||
| ja | |||
| AK mitgegeben | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Bambi | |||
| Maasbergstraße 6 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| OT Grünewalde | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Kinderhort | |||
| | |||
| Am Waldstadion 1 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | |||
| Kuno´s Waldclub | |||
| Robert-Koch-Straße 4 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | |||
| Kids-Club | |||
| Senftenberger Str. 08 01979 Lauchhammer | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Lindenau=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Krümelkiste | |||
| Schulstraße 2 01945 Lindenau | |||
| [[Benutzer:Torti-EE|Torti-EE]] | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Luckaitztal=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Schulstraße 1 03229 Luckaitztal | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Muckwar | |||
|- | |||
|} | |||
===Lübbenau/Spreewald=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kinderhort | |||
| Hort an der 1. Grundschule | |||
| Poststraße 29b 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Storchennest | |||
| Boblitzer Chausseestraße 29 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Boblitz | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Villa Sonnenschein | |||
| Berliner Chaussee 3 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Ragow | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Spiel und Spaß | |||
| Rudolf-Breitscheid-Straße 13a 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Findus | |||
| Alexander-von-Humboldstraße 44 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Diesterweg | |||
| Lindenweg 10 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Amalie-Schmieder-Haus | |||
| Max-Plessner-Straße 4 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| Verband Evang. Kita | |||
| .. | |||
| erledigt | |||
| .. | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Die Regenbogengruppe im Jenaplanhaus | |||
| Poststraße 29a 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Integrative teilstationäre Einrichtung | |||
| Wichtel | |||
| Friedrich-Engels-Straße 9a 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Kinderhort | |||
| | |||
| Pestalozzistraße 5 03222 Lübbenau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Neu-Seeland=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kindergarten | |||
| Waldkindergarten Kunersdorf | |||
| Kunersdorfer Weg 3 03103 Neu-Seeland | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Kunersdorf | |||
|- | |||
|} | |||
===Neupetershain=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Pusteblume | |||
| Steinitzer Straße 2 03103 Neupetershain | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Ortrand=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Regenbogen und Villa Kunterbunt | |||
| Schulstraße 9 und Kirchplatz 6 01990 Ortrand | |||
| [[Benutzer:Torti-EE|Torti-EE]] | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Ruhland=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Spurensucher | |||
| Hartwig-Straße 10 01945 Ruhland | |||
| [[Benutzer:MSeuro|MSeuro]] | |||
| 06.12.2011 | |||
| ja | |||
| AK mitgegeben | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| evang. Kita | |||
| Berliner Straße 26 01945 Ruhland | |||
| [[Benutzer:MSeuro|MSeuro]] | |||
| 06.12.2011 | |||
| ja | |||
| AK mitgegeben | |||
|- | |||
|} | |||
===Schipkau=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Klettwitzer Straße 46 01968 Schipkau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| OT Hörlitz | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kindergarten | |||
| Sonnenschein | |||
| Klettwitzer Straße 13 01994 Schipkau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| OT Meuro | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Glassternchen | |||
| Parkstraße 9 1994 Schipkau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Annahütte | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Bahnhofstraße 1 01998 Schipkau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| OT Klettwitz | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Gerhard-Hauptmann-Straße 1/ Friedrich-Engels-Straß 01933 Schipkau | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Schwarzbach=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Schlossgeister | |||
| Lindenplatz 2 01945 Schwarzbach | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Schwarzheide=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kindergarten | |||
| Bummi | |||
| O.-Nuschke-Straße 4 01987 Schwarzheide | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Micky Maus | |||
| Husemannstraße 1 01987 Schwarzheide | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Entdeckerland | |||
| Lauchhammerstraße 61 01987 Schwarzheide | |||
| [[Benutzer:MSeuro|MSeuro]] | |||
| 02.12.2011 | |||
| ja | |||
| AK mitgegeben | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Kleeblatt | |||
| Anne-Frank- Straße 7 01987 Schwarzheide | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
===Senftenberg=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Seesternchen | |||
| Stralsunder Straße 12 01968 Senftenberg | |||
| [[Benutzer:MSeuro|MSeuro]] | |||
| 02.12.2011 | |||
| ja | |||
| AK mitgegeben | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Zwergenhaus am See | |||
| Straße der Energie 22 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Senftenberger Straße 1 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Integrative teilstationäre Einrichtung | |||
| | |||
| Elsestraße 1 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Hörlitzer Straße 30 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Haus I Kunterbunt u. Haus II Sedlitz | |||
| Radojewskistraße 1 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Anne Frank | |||
| Wilhelm-Pieck-Straße 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| ASB-Kita | |||
| Lindenstraße 28 01968 Senftenberg | |||
| [[Benutzer:MSeuro|MSeuro]] | |||
| 02.12.2011 | |||
| ja | |||
| AK mitgegeben | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Bienenschwarm | |||
| Johannisthaler Straße 10 01996 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Hosena | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Kinder-Insel "Froggi" | |||
| Spremberger Straße 74 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Kinderhort | |||
| MITTENDRIN | |||
| Rathenaustraße 6-8 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Die kleinen Cleveren | |||
| Parkstraße 1 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Naseweis | |||
| Platz des Friedens 5 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | |||
| Kid`s Club | |||
| Platz des Friedens 5 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | |||
| Kinderklub-Lernwerkstatt | |||
| J.-R. Becher Str. 19 - Regenbogenschule 01968 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | |||
| | |||
| August-Bebel-Straße 04 01996 Senftenberg | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Hosena | |||
|- | |||
|} | |||
===Tettau=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Pittiplatsch | |||
| Frauendorfer Straße 14 01945 Tettau | |||
| [[Benutzer:MSeuro|MSeuro]] | |||
| 06.12.2011 | |||
| ja | |||
| AK mitgegeben | |||
|- | |||
|} | |||
===Vetschau/Spreewald=== | |||
{| {{Sort Table}} | |||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |||
! # | |||
! Art | |||
! Name | |||
! Adresse der Einrichtung | |||
! Wer? | |||
! Wann? | |||
! Erledigt? | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Sonnenkäfer | |||
| Straße des Friedens 1 03226 Vetschau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| Rappelkiste | |||
| Maxim-Gorki-Straße 18 03226 Vetschau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | |||
| Hort an der VHG Missen | |||
| Gahlener Weg 6 03226 Vetschau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Missen | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Hauptstraße 23 03205 Vetschau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Wüstenhain | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | |||
| Schulweg 1 03226 Vetschau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| vermutlich OT Raddusch | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | |||
| Hort d. GS Schulzentrum Dr. Albert Schweitzer | |||
| Pestalozzistraße 12 03226 Vetschau/Spreewald | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
| .. | |||
|- | |||
|} | |||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:Aktionen/Liederbuch|Oberspreewald-Lausitz]] | |||
[[Kategorie:Aktionen | |||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2012, 17:22 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Liederbuch-Aktion | BAR | BRB | CB | LDS | EE | FF | HVL | MOL | OHV | OSL | LOS | OPR | P | PM | PR | SPN | TF | UM
Oberspreewald-Lausitz
Adressverzeichnis Quelle: Landesjugendamt des Landes Brandenburg (19.02.2011)
Altdöbern
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Jauersche Str.2b 03229 Altdöbern | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | Kinderhort | Hort an der VHG | Schulstraße 01 03229 Altdöbern | .. | .. | .. | .. |
Bronkow
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Kinderträume Lipten | Förstereiweg 8 03205 Bronkow | .. | .. | .. | vermutlich OT Lipten |
Calau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Kunterbunt | Am Spring 20/22 03205 Calau | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kindergarten | Saßlebener Dorfstraße 1 03205 Calau | .. | .. | .. | vermutlich OT Saßleben | |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Natur-Kita-Sonnenblume | Friedhostraße 1 03205 Calau | .. | .. | .. | vermutlich OT Werchow |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Siedlerstraße 10 03205 Calau | .. | .. | .. | vermutlich OT Zinnitz | |
| 5 | Kinderhort | Hort 1 | Springteichallee 8 03205 Calau | .. | .. | .. | .. |
Frauendorf (erledigt)
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Lindenauer Straße 3 01945 Frauendorf | Torti-EE | 2011 | ja | .. |
Großkmehlen (erledigt)
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
