Benutzer:RicoB CB/LTW-Kandidaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Landtagswahlkreise in Brandenburg == == Kandidaten für die Landesliste == {| {{prettytable}} ! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" width="200" |<center…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= LTW = | |||
== Landtagswahlkreise in Brandenburg == | == Landtagswahlkreise in Brandenburg == | ||
== Kandidaten für die Landesliste == | == Kandidaten für die Landesliste == | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
=== Wahlkreis 43 - Cottbus I === | === Wahlkreis 43 - Cottbus I === | ||
=== Wahlkreis 44 - Cottbus II === | === Wahlkreis 44 - Cottbus II === | ||
= BTW = | |||
== Bundestagswahlkreise in Brandenburg == | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="2%" class="hintergrundfarbe5" | Nr. | |||
! width="24%" class="hintergrundfarbe5" | Wahlkreis | |||
! width="24%" class="hintergrundfarbe5" | Gebiet | |||
! | |||
! width="2%" class="hintergrundfarbe5" | Nr. | |||
! width="24%" class="hintergrundfarbe5" | Wahlkreis | |||
! width="24%" class="hintergrundfarbe5" | Gebiet | |||
|- | |||
| align="center" colspan="7" | '''Brandenburg''' | |||
|- | |||
| align="center" | 57 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Prignitz_%E2%80%93_Ostprignitz-Ruppin_%E2%80%93_Havelland_I Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I] | |||
| Landkreis Prignitz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, vom Landkreis Havelland die Ämter Friesack und Rhinow | |||
| | |||
| align="center" | 58 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Uckermark_%E2%80%93_Barnim_I Uckermark – Barnim I] | |||
| Landkreis Uckermark, Landkreis Barnim (nördl. Teil) | |||
|- | |||
| align="center" | 59 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Oberhavel_%E2%80%93_Havelland_II Oberhavel – Havelland II] | |||
| Landkreis Oberhavel, Landkreis Havelland (östl. Teil) | |||
| | |||
| align="center" | 60 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_M%C3%A4rkisch-Oderland_%E2%80%93_Barnim_II Märkisch-Oderland – Barnim II] | |||
| Landkreis Märkisch-Oderland, Landkreis Barnim (südl. Teil) | |||
|- | |||
| align="center" | 61 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Brandenburg_an_der_Havel_%E2%80%93_Potsdam-Mittelmark_I_%E2%80%93_Havelland_III_%E2%80%93_Teltow-Fl%C3%A4ming_I Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I] | |||
| Brandenburg an der Havel, Landkreis Potsdam-Mittelmark (südl. Teil), Landkreis Havelland (südwestl. Teil), vom Landkreis Teltow-Fläming die Gemeinden Jüterbog und Niedergörsdorf | |||
| | |||
| align="center" | 62 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Potsdam_%E2%80%93_Potsdam-Mittelmark_II_%E2%80%93_Teltow-Fl%C3%A4ming_II Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II] | |||
| Potsdam, Landkreis Potsdam-Mittelmark (nordöstl. Teil), Landkreis Teltow-Fläming (nördl. Teil) | |||
|- | |||
| align="center" | 63 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Dahme-Spreewald_%E2%80%93_Teltow-Fl%C3%A4ming_III_%E2%80%93_Oberspreewald-Lausitz_I Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I] | |||
| Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Teltow-Fläming (südl. Teil), vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz die Gemeinde Lübbenau/Spreewald | |||
| | |||
| align="center" | 64 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Frankfurt_%28Oder%29_%E2%80%93_Oder-Spree Frankfurt (Oder) – Oder-Spree] | |||
| Frankfurt (Oder), Landkreis Oder-Spree | |||
|- | |||
| align="center" | 65 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Cottbus_%E2%80%93_Spree-Nei%C3%9Fe Cottbus – Spree-Neiße] | |||
| Cottbus, Landkreis Spree-Neiße | |||
| | |||
| align="center" | 66 | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlkreis_Elbe-Elster_%E2%80%93_Oberspreewald-Lausitz_II Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II] | |||
| Landkreis Elbe-Elster, Landkreis Oberspreewald-Lausitz ohne Lübbenau/Spreewald | |||
|} | |||
== Kandidaten für die Landesliste == | |||
{| {{prettytable}} | |||
! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" width="200" |<center> Kandidat </center> | |||
! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" width="300" |<center> Kurzinfo </center> | |||
! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" width="300" |<center> Parteitätigkeiten </center> | |||
! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" width="225" |<center> Weitere Informationen </center> | |||
|- | |||
| | |||
''Kandidat 1 hier eintragen'' | |||
| | |||
''Kurzinfo hier eintragen'' | |||
| | |||
''Parteitätigkeiten hier eintragen'' | |||
| | |||
''Weitere Informationen hier eintragen'' | |||
|- | |||
| | |||
''Kandidat 2 hier eintragen'' | |||
| | |||
''Kurzinfo hier eintragen'' | |||
| | |||
''Parteitätigkeiten hier eintragen'' | |||
| | |||
''Weitere Informationen hier eintragen'' | |||
|- | |||
| | |||
''Kandidat 3 hier eintragen'' | |||
| | |||
''Kurzinfo hier eintragen'' | |||
| | |||
''Parteitätigkeiten hier eintragen'' | |||
| | |||
''Weitere Informationen hier eintragen'' | |||
|} | |||
== Direktkandidaten für die Wahlkreise == | |||
=== Wahlkreis 57 - ... === | |||
=== Wahlkreis 58 - ... === | |||
=== Wahlkreis 59 - ... === | |||
=== Wahlkreis 60 - ... === | |||
=== Wahlkreis 61 - ... === | |||
=== Wahlkreis 62 - ... === | |||
=== Wahlkreis 63 - ... === | |||
=== Wahlkreis 64 - ... === | |||
=== Wahlkreis 65 - ... === | |||
=== Wahlkreis 66 - ... === | |||
Version vom 27. Januar 2012, 14:28 Uhr
LTW
Landtagswahlkreise in Brandenburg
Kandidaten für die Landesliste
|
Kandidat 1 hier eintragen |
Kurzinfo hier eintragen |
Parteitätigkeiten hier eintragen |
Weitere Informationen hier eintragen |
|
Kandidat 2 hier eintragen |
Kurzinfo hier eintragen |
Parteitätigkeiten hier eintragen |
Weitere Informationen hier eintragen |
|
Kandidat 3 hier eintragen |
Kurzinfo hier eintragen |
Parteitätigkeiten hier eintragen |
Weitere Informationen hier eintragen |
Direktkandidaten für die Wahlkreise
Wahlkreis 1 - Prignitz I
Wahlkreis 2 - Prignitz II/Ostprignitz-Ruppin II
Wahlkreis 3 - Ostprignitz-Ruppin I
Wahlkreis 4 - Ostprignitz-Ruppin III/Havelland III
Wahlkreis 5 - Havelland I
Wahlkreis 6 - Havelland II
Wahlkreis 7 - Oberhavel I
Wahlkreis 8 - Oberhavel II
Wahlkreis 9 - Oberhavel III
Wahlkreis 10 - Uckermark III/Oberhavel IV
Wahlkreis 11 - Uckermark I
Wahlkreis 12 - Uckermark II
Wahlkreis 13 - Barnim I
Wahlkreis 14 - Barnim II
Wahlkreis 15 - Barnim III
Wahlkreis 16 - Brandenburg an der Havel I/Potsdam-Mittelmark I
Wahlkreis 17 - Brandenburg an der Havel II
Wahlkreis 18 - Potsdam-Mittelmark II
Wahlkreis 19 - Potsdam-Mittelmark III/Potsdam III
Wahlkreis 20 - Potsdam-Mittelmark IV
Wahlkreis 21 - Potsdam I
Wahlkreis 22 - Potsdam II
Wahlkreis 23 - Teltow-Fläming I
Wahlkreis 24 - Teltow-Fläming II
Wahlkreis 25 - Teltow-Fläming III
Wahlkreis 26 - Dahme-Spreewald I
Wahlkreis 27 - Dahme-Spreewald II/Oder-Spree I
Wahlkreis 28 - Dahme-Spreewald III
Wahlkreis 29 - Oder-Spree II
Wahlkreis 30 - Oder-Spree III
Wahlkreis 31 - Märkisch-Oderland I/Oder-Spree IV
Wahlkreis 32 - Märkisch-Oderland II
Wahlkreis 33 - Märkisch-Oderland III
Wahlkreis 34 - Märkisch-Oderland IV
Wahlkreis 35 - Frankfurt (Oder)
Wahlkreis 36 - Elbe-Elster I
Wahlkreis 37 - Elbe-Elster II
Wahlkreis 38 - Oberspreewald-Lausitz I
Wahlkreis 39 - Oberspreewald-Lausitz II/Spree-Neiße IV
Wahlkreis 40 - Oberspreewald-Lausitz III/Spree-Neiße III
Wahlkreis 41 - Spree-Neiße I
Wahlkreis 42 - Spree-Neiße II
Wahlkreis 43 - Cottbus I
Wahlkreis 44 - Cottbus II
BTW
Bundestagswahlkreise in Brandenburg
| Nr. | Wahlkreis | Gebiet | Nr. | Wahlkreis | Gebiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | ||||||
| 57 | Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | Landkreis Prignitz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, vom Landkreis Havelland die Ämter Friesack und Rhinow | 58 | Uckermark – Barnim I | Landkreis Uckermark, Landkreis Barnim (nördl. Teil) | |
| 59 | Oberhavel – Havelland II | Landkreis Oberhavel, Landkreis Havelland (östl. Teil) | 60 | Märkisch-Oderland – Barnim II | Landkreis Märkisch-Oderland, Landkreis Barnim (südl. Teil) | |
| 61 | Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I | Brandenburg an der Havel, Landkreis Potsdam-Mittelmark (südl. Teil), Landkreis Havelland (südwestl. Teil), vom Landkreis Teltow-Fläming die Gemeinden Jüterbog und Niedergörsdorf | 62 | Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II | Potsdam, Landkreis Potsdam-Mittelmark (nordöstl. Teil), Landkreis Teltow-Fläming (nördl. Teil) | |
| 63 | Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I | Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Teltow-Fläming (südl. Teil), vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz die Gemeinde Lübbenau/Spreewald | 64 | Frankfurt (Oder) – Oder-Spree | Frankfurt (Oder), Landkreis Oder-Spree | |
| 65 | Cottbus – Spree-Neiße | Cottbus, Landkreis Spree-Neiße | 66 | Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II | Landkreis Elbe-Elster, Landkreis Oberspreewald-Lausitz ohne Lübbenau/Spreewald | |
Kandidaten für die Landesliste
|
Kandidat 1 hier eintragen |
Kurzinfo hier eintragen |
Parteitätigkeiten hier eintragen |
Weitere Informationen hier eintragen |
|
Kandidat 2 hier eintragen |
Kurzinfo hier eintragen |
Parteitätigkeiten hier eintragen |
Weitere Informationen hier eintragen |
|
Kandidat 3 hier eintragen |
Kurzinfo hier eintragen |
Parteitätigkeiten hier eintragen |
Weitere Informationen hier eintragen |
