Kreisverband MOL/Plakatierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== << Verteilerschlüssel für Hohlkammerplakate nach Einwohnerzahl im Landkreis MOL >> === {| {{prettytable}} ! bgcolor="#ff8800" width="175" align="left" |<…“) |
(→>) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== << Verteilerschlüssel für Hohlkammerplakate nach Einwohnerzahl im Landkreis MOL >> === | === << Verteilerschlüssel für Hohlkammerplakate nach Einwohnerzahl im Landkreis MOL >> === | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
! bgcolor="#ff8800" width="175" align="left" |<br> Ort / Amt<br><br> !! bgcolor="#ff8800" width="100" align="left" | Einwohner !! bgcolor="#ff8800" width=" | ! bgcolor="#ff8800" width="175" align="left" |<br> Ort / Amt<br><br> !! bgcolor="#ff8800" width="100" align="left" | Einwohner !! bgcolor="#ff8800" width="140" align="left" | Anzahl d. Plakate !! bgcolor="#ff8800" width="120" align="left" | Plakatierung ab: !! bgcolor="#ff8800" width="310" align="left" | Plakatierer/ Team !! bgcolor="#ff8800" width="120" align="left" | Plakate entfernt | ||
|- | |- | ||
| '''Amt Barnim/Oderbruch''' | | '''Amt Barnim/Oderbruch''' | ||
| | | '''7.134''' | ||
| '''17''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Bliesdorf | |||
| 1.012 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Neulewin | |||
| 1.017 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Neutrebbin | |||
| 1.534 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Oderaue | |||
| 1.792 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Prötzel | |||
| 1.164 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Reichenow-Möglin | |||
| 641 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
| '''Amt Biesenthal-Barnim''' | | '''Amt Biesenthal-Barnim''' | ||
| | | '''11.808''' | ||
| '''''plakatiert LK Barnim''''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Amt Golzow''' | | '''Amt Golzow''' | ||
| | | '''5.929''' | ||
| '''13''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Alt Tucheband | |||
| 927 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Bleyen-Genschmar | |||
| 511 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Golzow | |||
| 903 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Küstriner Vorland | |||
| 2.873 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Zechin | |||
| 715 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Amt Lebus''' | | '''Amt Lebus''' | ||
| '''6.543''' | |||
| '''14''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Lebus, Stadt | |||
| 3.270 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Podelzig | |||
| 988 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Reitwein | |||
| 489 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Treplin | |||
| 423 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Zeschdorf | |||
| 1.373 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Amt Märkische Schweiz''' | | '''Amt Märkische Schweiz''' | ||
| | | '''4.694''' | ||
| '''11''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Buckow | |||
| 1.610 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Garzau-Garzin | |||
| 658 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Oberbarnim | |||
| 1.506 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Waldsieversdorf | |||
| 920 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Amt Neuhardenberg''' | | '''Amt Neuhardenberg''' | ||
| | | '''4.748''' | ||
| '''10''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
| Gusow-Platkow | |||
| 1.356 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Märkische Höhe | |||
| 621 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Neuhardenberg | |||
| 2.771 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| '''Amt Seelow Land''' | | '''Amt Seelow Land''' | ||
| | | '''4.902''' | ||
| '''12''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Falkenhagen | |||
| 730 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Fichtenhöhe | |||
| 551 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Lietzen | |||
| 692 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| Lindendorf | |||
| 1.426 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Vierlinden | |||
| 1.503 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Stadt Bad Freienwalde''' | | '''Stadt Bad Freienwalde''' | ||
| | | '''12.718''' | ||
| '''28''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Gem. Ahrensfelde''' | | '''Gem. Ahrensfelde''' | ||
| | | '''13.002''' | ||
| '''''plakatiert LK Barnim''''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Gem. Fredersd.-Vogelsdorf''' | | '''Gem. Fredersd.-Vogelsdorf''' | ||
| '''12.849''' | |||
| '''28''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Gem. Hoppegarten''' | | '''Gem. Hoppegarten''' | ||
| | | '''16.558''' | ||
| '''36''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Gem. Letschin''' | | '''Gem. Letschin''' | ||
| | | '''4.196''' | ||
| '''9''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Gem. Neuenhagen''' | | '''Gem. Neuenhagen''' | ||
| | | '''16.927''' | ||
| '''37''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Gem. Panketal''' | | '''Gem. Panketal''' | ||
| | | '''19.291''' | ||
| '''''plakatiert LK Barnim''''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Gem. Petershg./Eggersdorf''' | | '''Gem. Petershg./Eggersdorf''' | ||
| | | '''13.917''' | ||
| '''30''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Gem. Rüdersdorf''' | | '''Gem. Rüdersdorf''' | ||
| '''15.317''' | |||
| '''34''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Gem. Wandlitz''' | | '''Gem. Wandlitz''' | ||
| | | '''21.801''' | ||
| '''''plakatiert LK Barnim''''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Stadt Altlandsberg''' | | '''Stadt Altlandsberg''' | ||
| '''8.798''' | |||
| '''19''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Stadt Bernau''' | | '''Stadt Bernau''' | ||
| | | '''36.624''' | ||
| '''''plakatiert LK Barnim''''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Stadt Müncheberg''' | | '''Stadt Müncheberg''' | ||
| '''7.098''' | |||
| '''16''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Stadt Seelow''' | | '''Stadt Seelow''' | ||
| | | '''5.392''' | ||
| '''12''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Stadt Strausberg''' | | '''Stadt Strausberg''' | ||
| | | '''26.156''' | ||
| '''57''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
| '''Stadt Werneuchen''' | | '''Stadt Werneuchen''' | ||
| '''7.876''' | |||
| '''''plakatiert LK Barnim''''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Stadt Wriezen''' | | '''Stadt Wriezen''' | ||
| | | '''7.615''' | ||
| '''17''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | <span style="background-color:#ff8800;">''' Summe insgesamt: '''</span> | ||
| | | <span style="background-color:#ff8800;"></span> | ||
| <span style="background-color:#ff8800;">''' 400 Werbeträger '''</span> | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 28. März 2013, 23:29 Uhr
<< Verteilerschlüssel für Hohlkammerplakate nach Einwohnerzahl im Landkreis MOL >>
Ort / Amt |
Einwohner | Anzahl d. Plakate | Plakatierung ab: | Plakatierer/ Team | Plakate entfernt |
|---|---|---|---|---|---|
| Amt Barnim/Oderbruch | 7.134 | 17 | |||
| Bliesdorf | 1.012 | ||||
| Neulewin | 1.017 | ||||
| Neutrebbin | 1.534 | ||||
| Oderaue | 1.792 | ||||
| Prötzel | 1.164 | ||||
| Reichenow-Möglin | 641 | ||||
| Amt Biesenthal-Barnim | 11.808 | plakatiert LK Barnim | |||
| Amt Golzow | 5.929 | 13 | |||
| Alt Tucheband | 927 | ||||
| Bleyen-Genschmar | 511 | ||||
| Golzow | 903 | ||||
| Küstriner Vorland | 2.873 | ||||
| Zechin | 715 | ||||
| Amt Lebus | 6.543 | 14 | |||
| Lebus, Stadt | 3.270 | ||||
| Podelzig | 988 | ||||
| Reitwein | 489 | ||||
| Treplin | 423 | ||||
| Zeschdorf | 1.373 | ||||
| Amt Märkische Schweiz | 4.694 | 11 | |||
| Buckow | 1.610 | ||||
| Garzau-Garzin | 658 | ||||
| Oberbarnim | 1.506 | ||||
| Waldsieversdorf | 920 | ||||
| Amt Neuhardenberg | 4.748 | 10 | |||
| Gusow-Platkow | 1.356 | ||||
| Märkische Höhe | 621 | ||||
| Neuhardenberg | 2.771 | ||||
| Amt Seelow Land | 4.902 | 12 | |||
| Falkenhagen | 730 | ||||
| Fichtenhöhe | 551 | ||||
| Lietzen | 692 | ||||
| Lindendorf | 1.426 | ||||
| Vierlinden | 1.503 | ||||
| Stadt Bad Freienwalde | 12.718 | 28 | |||
| Gem. Ahrensfelde | 13.002 | plakatiert LK Barnim | |||
| Gem. Fredersd.-Vogelsdorf | 12.849 | 28 | |||
| Gem. Hoppegarten | 16.558 | 36 | |||
| Gem. Letschin | 4.196 | 9 | |||
| Gem. Neuenhagen | 16.927 | 37 | |||
| Gem. Panketal | 19.291 | plakatiert LK Barnim | |||
| Gem. Petershg./Eggersdorf | 13.917 | 30 | |||
| Gem. Rüdersdorf | 15.317 | 34 | |||
| Gem. Wandlitz | 21.801 | plakatiert LK Barnim | |||
| Stadt Altlandsberg | 8.798 | 19 | |||
| Stadt Bernau | 36.624 | plakatiert LK Barnim | |||
| Stadt Müncheberg | 7.098 | 16 | |||
| Stadt Seelow | 5.392 | 12 | |||
| Stadt Strausberg | 26.156 | 57 | |||
| Stadt Werneuchen | 7.876 | plakatiert LK Barnim | |||
| Stadt Wriezen | 7.615 | 17 | |||
| Summe insgesamt: | 400 Werbeträger | ||||
| Ort / Amt | Einwohner | Anzahl d. Plakate | Plakatierung ab: | Plakatierer/ Team | Plakate entfernt |
Datei:Mol600.PNG
Wahlkreis MOL
