Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die hier veröffentlichten Daten stammen aus unserer Mitgliederverwaltung. Tagesaktuelle Zahlen für alle Landesverbände findest du im [http://finanzen.piratenpartei.de/statistik.php Finanzportal der Bundespartei]. | Die hier veröffentlichten Daten stammen aus unserer Mitgliederverwaltung. Tagesaktuelle Zahlen für alle Landesverbände findest du im [http://finanzen.piratenpartei.de/statistik.php Finanzportal der Bundespartei]. | ||
'''Stand | '''Stand 26.11.2024:''' 219 Mitglieder (+ 1 schwebend), davon 53 stimmberechtigt | ||
'''Aufteilung nach Gliederungen:''' | '''Aufteilung nach Gliederungen:''' | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| KV MOL | | KV MOL | ||
| 11 (+1) | | 11 (+1) | ||
| | | 2 | ||
| | | 18,2% | ||
|- | |- | ||
| RV DOS | | RV DOS | ||
| | | 50 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 20, | | 20,0% | ||
|- | |- | ||
| RV NORD | | RV NORD | ||
| | | 62 | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 32,3% | ||
|- | |- | ||
| RV WEST | | RV WEST | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| RV SÜD | | RV SÜD | ||
| | | 16 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 6,3% | ||
|- | |- | ||
| SV Potsdam | | SV Potsdam | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| KV TF | | KV TF | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | 3 | ||
| | | 16,7% | ||
|- | |- | ||
! Gesamt LVBB | ! Gesamt LVBB | ||
! | ! 219 | ||
! | ! 53 | ||
! | ! 24,2% | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2024, 21:55 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Mitgliederbetreuung
Der Landesverband Brandenburg stellt eine Mitgliederbetreuung zur Verfügung, an die sich hilfesuchende Mitglieder jederzeit wenden dürfen.
Die Mitgliederverwaltung der Bundespartei erreichst du unter mitglieder.piratenpartei.de. Dort findest du auch alle Informationen zum Mitgliedsbeitrag
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst Du über unsere Webseite oder das Mitgliederportal der Bundespartei werden.
Mitgliedsantrag schon ausgefüllt? Dann lies unsere Informationen für Neupiraten!
Mitgliedsbeitrag
Alle Informationen zum Mitgliedsbeitrag und Beitragsermäßigungen haben wir unter Finanzen/Mitgliedsbeitrag zusammengefasst.
Mitgliederzahlen des Landesverbandes
Die hier veröffentlichten Daten stammen aus unserer Mitgliederverwaltung. Tagesaktuelle Zahlen für alle Landesverbände findest du im Finanzportal der Bundespartei.
Stand 26.11.2024: 219 Mitglieder (+ 1 schwebend), davon 53 stimmberechtigt
Aufteilung nach Gliederungen:
Gliederung | Anzahl Mitglieder | stimmberechtigt | Anteil in % |
---|---|---|---|
KV MOL | 11 (+1) | 2 | 18,2% |
RV DOS | 50 | 10 | 20,0% |
RV NORD | 62 | 20 | 32,3% |
RV WEST | 37 | 11 | 29,7% |
RV SÜD | 16 | 1 | 6,3% |
SV Potsdam | 25 | 6 | 24,0% |
KV TF | 18 | 3 | 16,7% |
Gesamt LVBB | 219 | 53 | 24,2% |