Kreisverband MOL/Plakatierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (59 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {| | ||
|- style="color:#fff;background-color:#ff0000;font-size:17px;" | |||
!| <!-- Unser Dank gilt den vielen fleißigen Helfern aus Berlin & BB, die uns bei der Plakatierung in MOL unterstützen! --> | |||
|} | |||
<br> | |||
{{Sammelbalken | {{Sammelbalken | ||
|Titel= | |Titel=STAND der PLAKATIERUNG in den einzelnen Kommunen des Wahlkreises 59:<br><tt>(''aktualisiert: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}}'')</tt> | ||
|OK= | |OK=0 | ||
|Gesammelt= | |Gesammelt=0 | ||
|ZuSammeln= | |ZuSammeln=0 | ||
|Deadline= | |Deadline=31.08.2014 | ||
|FarbeOK=#00CC00 | |FarbeOK=#00CC00 | ||
|FarbeGesammelt=#FFFF99 | |FarbeGesammelt=#FFFF99 | ||
|FarbeZuSammeln=# | |FarbeZuSammeln=#ff4f4f | ||
}} | |||
---- | |||
{{Sammelbalken | |||
|Titel=STAND => ''ABBAU'' der PLAKATE:<br><tt>(''aktualisiert: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}}'')</tt> | |||
|OK=0 | |||
|Gesammelt=0 | |||
|ZuSammeln=0 | |||
|Deadline=31.08.2014 | |||
|FarbeOK=#00CC00 | |||
|FarbeGesammelt=#FFFF99 | |||
|FarbeZuSammeln=#ff4f4f | |||
}} | }} | ||
==== * Verteilerschlüssel für Hohlkammerplakate nach Einwohnerzahl im Landkreis MOL: ==== | ==== * Verteilerschlüssel für Hohlkammerplakate nach Einwohnerzahl im Landkreis MOL: ==== | ||
| Zeile 15: | Zeile 30: | ||
!! bgcolor="#ff8800" width="100" align="left" | Einwohner | !! bgcolor="#ff8800" width="100" align="left" | Einwohner | ||
!! bgcolor="#ff8800" width="140" align="left" | Anzahl d. Plakate | !! bgcolor="#ff8800" width="140" align="left" | Anzahl d. Plakate | ||
!! bgcolor="#ff8800" width=" | !! bgcolor="#ff8800" width="100" align="left" | Status | ||
!! bgcolor="#ff8800" width=" | !! bgcolor="#ff8800" width="330" align="left" | Plakatierer/ Team | ||
!! bgcolor="#ff8800" width=" | !! bgcolor="#ff8800" width="160" align="left" | Team für Demontage | ||
!! bgcolor="#ff8800" width="100" align="left" | Status | |||
|- | |- | ||
| '''Amt Barnim/Oderbruch''' | | '''Amt Barnim/Oderbruch''' | ||
| '''7.134''' | | '''7.134''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Bliesdorf | | Bliesdorf | ||
| 1.012 | | 1.012 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Neulewin | | Neulewin | ||
| 1.017 | | 1.017 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Neutrebbin | | Neutrebbin | ||
| 1.534 | | 1.534 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Oderaue | | Oderaue | ||
| 1.792 | | 1.792 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Prötzel | | Prötzel | ||
| 1.164 | | 1.164 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Reichenow-Möglin | | Reichenow-Möglin | ||
| 641 | | 641 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Amt Biesenthal-Barnim''' | | '''Amt Biesenthal-Barnim''' | ||
| '''11.808''' | | '''11.808''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Amt Golzow''' | | '''Amt Golzow''' | ||
| '''5.929''' | | '''5.929''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Alt Tucheband | | Alt Tucheband | ||
| 927 | | 927 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Bleyen-Genschmar | | Bleyen-Genschmar | ||
| 511 | | 511 | ||
| | | | ||
| | !| | ||
| | | | ||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Golzow | | Golzow | ||
| 903 | | 903 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Küstriner Vorland | | Küstriner Vorland | ||
| 2.873 | | 2.873 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Zechin | | Zechin | ||
| 715 | | 715 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | !| | ||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
| '''Amt Lebus''' | | '''Amt Lebus''' | ||
| '''6.543''' | | '''6.543''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Lebus, Stadt | | Lebus, Stadt | ||
| 3.270 | | 3.270 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Podelzig | | Podelzig | ||
| 988 | | 988 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Reitwein | | Reitwein | ||
| 489 | | 489 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Treplin | | Treplin | ||
| 423 | | 423 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Zeschdorf | | Zeschdorf | ||
| 1.373 | | 1.373 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Amt Märkische Schweiz''' | | '''Amt Märkische Schweiz''' | ||
| '''9.110''' | | '''9.110''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Buckow | | Buckow | ||
| 1.610 | | 1.610 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Garzau-Garzin | | Garzau-Garzin | ||
| 658 | | 658 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Oberbarnim | | Oberbarnim | ||
| 1.506 | | 1.506 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Gem. Rehfelde | | Gem. Rehfelde | ||
| 4.416 | | 4.416 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Waldsieversdorf | | Waldsieversdorf | ||
| 920 | | 920 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Amt Neuhardenberg''' | | '''Amt Neuhardenberg''' | ||
| '''4.748''' | | '''4.748''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Gusow-Platkow | | Gusow-Platkow | ||
| 1.356 | | 1.356 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Märkische Höhe | | Märkische Höhe | ||
| 621 | | 621 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Neuhardenberg | | Neuhardenberg | ||
| 2.771 | | 2.771 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Amt Seelow Land''' | | '''Amt Seelow Land''' | ||
| '''4.902''' | | '''4.902''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Falkenhagen | | Falkenhagen | ||
| 730 | | 730 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | !| | ||
|- | |||
| Fichtenhöhe | | Fichtenhöhe | ||
| 551 | | 551 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Lietzen | | Lietzen | ||
| 692 | | 692 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| Lindendorf | | Lindendorf | ||
| 1.426 | | 1.426 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| Vierlinden | | Vierlinden | ||
| 1.503 | | 1.503 | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Stadt Bad Freienwalde''' | | '''Stadt Bad Freienwalde''' | ||
| '''12.718''' | | '''12.718''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Gem. Ahrensfelde''' | | '''Gem. Ahrensfelde''' | ||
| '''13.002''' | | '''13.002''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Gem. Fredersd.-Vogelsdorf''' | | '''Gem. Fredersd.-Vogelsdorf''' | ||
| '''12.849''' | | '''12.849''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | | | ||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Gem. Hoppegarten''' | | '''Gem. Hoppegarten''' | ||
| '''16.558''' | | '''16.558''' | ||
| | | | ||
| | !| | ||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Dahlwitz-Hoppegarten | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Hönow | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Münchehofe | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Gem. Letschin''' | | '''Gem. Letschin''' | ||
| '''4.196''' | | '''4.196''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Gem. Neuenhagen''' | | '''Gem. Neuenhagen''' | ||
| '''16.927''' | | '''16.927''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Gem. Panketal''' | | '''Gem. Panketal''' | ||
| '''19.291''' | | '''19.291''' | ||
| | | | ||
| | !| | ||
| | | | ||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Gem. Petershg./Eggersdorf''' | | '''Gem. Petershg./Eggersdorf''' | ||
| '''13.917''' | | '''13.917''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Gem. Rüdersdorf''' | | '''Gem. Rüdersdorf''' | ||
| '''15.317''' | | '''15.317''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Gem. Wandlitz''' | | '''Gem. Wandlitz''' | ||
| '''21.801''' | | '''21.801''' | ||
| | | | ||
| | !| | ||
| | |||
| | | | ||
|- | !| | ||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| '''Stadt Altlandsberg''' | | '''Stadt Altlandsberg''' | ||
| '''8.798''' | | '''8.798''' | ||
| | | | ||
| | !| | ||
| | | | ||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Wegendorf | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Bruchmühle | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Buchholz | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Gielsdorf | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Wesendahl | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Stadt Bernau''' | | '''Stadt Bernau''' | ||
| '''36.624''' | | '''36.624''' | ||
| | | | ||
| | !| | ||
| | | | ||
|- | | | ||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |||
| '''Stadt Müncheberg''' | | '''Stadt Müncheberg''' | ||
| '''7.098''' | | '''7.098''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Trebnitz | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Obersdorf | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Münchehofe | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |||
| Müncheberg | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#dfdfdf;" | |- style="background-color:#dfdfdf;" | ||
| '''Stadt Seelow''' | | '''Stadt Seelow''' | ||
| '''5.392''' | | '''5.392''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Stadt Strausberg''' | | '''Stadt Strausberg''' | ||
| '''26.156''' | | '''26.156''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| '''Stadt Werneuchen''' | | '''Stadt Werneuchen''' | ||
| '''7.876''' | | '''7.876''' | ||
| | | | ||
| | !| | ||
| | | | ||
| | |||
!| | |||
|- | |- | ||
| '''Stadt Wriezen''' | | '''Stadt Wriezen''' | ||
| '''7.615''' | | '''7.615''' | ||
| | | | ||
!| | |||
| | |||
| | |||
!| | |||
|- | |- | ||
| <span style="background-color:#ff8800;">''' Summe insgesamt: '''</span> | | <span style="background-color:#ff8800;">''' Summe insgesamt: '''</span> | ||
| <span style="background-color:#ff8800;"></span> | | <span style="background-color:#ff8800;"></span> | ||
| <span style="background-color:#ff8800;">''' 400 Werbeträger '''</span> | | <span style="background-color:#ff8800;">''' 400 Werbeträger '''</span> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 407: | Zeile 566: | ||
! bgcolor="#ff8800" align="left" | Einwohner | ! bgcolor="#ff8800" align="left" | Einwohner | ||
! bgcolor="#ff8800" align="left" | Anzahl d. Plakate | ! bgcolor="#ff8800" align="left" | Anzahl d. Plakate | ||
! bgcolor="#ff8800" align="left" | | ! bgcolor="#ff8800" align="left" | Status | ||
! bgcolor="#ff8800" align="left" | Plakatierer/ Team | ! bgcolor="#ff8800" align="left" | Plakatierer/ Team | ||
! bgcolor="#ff8800" align="left" | | ! bgcolor="#ff8800" width="160" align="left" | Team für Demontage | ||
! bgcolor="#ff8800" width="100" align="left" | Status | |||
|} | |} | ||
[[File:Numbers.png|thumb|left|100px|'''Plakatierung''']] | [[File:Numbers.png|thumb|left|100px|'''Plakatierung''']] | ||
* '''[[Kreisverband_MOL/Wahlkampf|Wahlkampf MOL]]'''<br> | |||
'''[[ | * '''[[Kreisverband_MOL|Wiki KV-MOL]]''' | ||
<!-- Hier die Kategorien auflisten: --> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kommunalwahl_2014]] | ||
[[Kategorie:Landtagswahl_2014]] | |||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2014, 14:11 Uhr
| STAND der PLAKATIERUNG in den einzelnen Kommunen des Wahlkreises 59: (aktualisiert: 20.01.2014) |
(Deadline: 31.08.2014) |
| 0 bestätigt | 0 (noch) nicht bestätigt / ungültig | 0 von 0 gesammelt |
| STAND => ABBAU der PLAKATE: (aktualisiert: 20.01.2014) |
(Deadline: 31.08.2014) |
| 0 bestätigt | 0 (noch) nicht bestätigt / ungültig | 0 von 0 gesammelt |
* Verteilerschlüssel für Hohlkammerplakate nach Einwohnerzahl im Landkreis MOL:
Ort / Amt |
Einwohner | Anzahl d. Plakate | Status | Plakatierer/ Team | Team für Demontage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Barnim/Oderbruch | 7.134 | |||||
| Bliesdorf | 1.012 | |||||
| Neulewin | 1.017 | |||||
| Neutrebbin | 1.534 | |||||
| Oderaue | 1.792 | |||||
| Prötzel | 1.164 | |||||
| Reichenow-Möglin | 641 | |||||
| Amt Biesenthal-Barnim | 11.808 | |||||
| Amt Golzow | 5.929 | |||||
| Alt Tucheband | 927 | |||||
| Bleyen-Genschmar | 511 | |||||
| Golzow | 903 | |||||
| Küstriner Vorland | 2.873 | |||||
| Zechin | 715 | |||||
| Amt Lebus | 6.543 | |||||
| Lebus, Stadt | 3.270 | |||||
| Podelzig | 988 | |||||
| Reitwein | 489 | |||||
| Treplin | 423 | |||||
| Zeschdorf | 1.373 | |||||
| Amt Märkische Schweiz | 9.110 | |||||
| Buckow | 1.610 | |||||
| Garzau-Garzin | 658 | |||||
| Oberbarnim | 1.506 | |||||
| Gem. Rehfelde | 4.416 | |||||
| Waldsieversdorf | 920 | |||||
| Amt Neuhardenberg | 4.748 | |||||
| Gusow-Platkow | 1.356 | |||||
| Märkische Höhe | 621 | |||||
| Neuhardenberg | 2.771 | |||||
| Amt Seelow Land | 4.902 | |||||
| Falkenhagen | 730 | |||||
| Fichtenhöhe | 551 | |||||
| Lietzen | 692 | |||||
| Lindendorf | 1.426 | |||||
| Vierlinden | 1.503 | |||||
| Stadt Bad Freienwalde | 12.718 | |||||
| Gem. Ahrensfelde | 13.002 | |||||
| Gem. Fredersd.-Vogelsdorf | 12.849 | |||||
| Gem. Hoppegarten | 16.558 | |||||
| Dahlwitz-Hoppegarten | ||||||
| Hönow | ||||||
| Münchehofe | ||||||
| Gem. Letschin | 4.196 | |||||
| Gem. Neuenhagen | 16.927 | |||||
| Gem. Panketal | 19.291 | |||||
| Gem. Petershg./Eggersdorf | 13.917 | |||||
| Gem. Rüdersdorf | 15.317 | |||||
| Gem. Wandlitz | 21.801 | |||||
| Stadt Altlandsberg | 8.798 | |||||
| Wegendorf | ||||||
| Bruchmühle | ||||||
| Buchholz | ||||||
| Gielsdorf | ||||||
| Wesendahl | ||||||
| Stadt Bernau | 36.624 | |||||
| Stadt Müncheberg | 7.098 | |||||
| Trebnitz | ||||||
| Obersdorf | ||||||
| Münchehofe | ||||||
| Müncheberg | ||||||
| Stadt Seelow | 5.392 | |||||
| Stadt Strausberg | 26.156 | |||||
| Stadt Werneuchen | 7.876 | |||||
| Stadt Wriezen | 7.615 | |||||
| Summe insgesamt: | 400 Werbeträger | |||||
| Ort / Amt | Einwohner | Anzahl d. Plakate | Status | Plakatierer/ Team | Team für Demontage | Status |
