Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Uk (Diskussion | Beiträge) |
FrankB (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung Mitgliederzahlen) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Hier stehen die zuletzt veröffentlichten Daten aus den Landesvorstandssitzungen. ''([http://finanzen.piratenpartei.de/statistik.php tagesaktuelle Daten, nur LV])'' | Hier stehen die zuletzt veröffentlichten Daten aus den Landesvorstandssitzungen. ''([http://finanzen.piratenpartei.de/statistik.php tagesaktuelle Daten, nur LV])'' | ||
'''Stand | '''Stand 10.11.2016''' | ||
* | * 664 Mitglieder (ohne schwebend) | ||
:* davon stimmberechtigt: | :* davon stimmberechtigt: 78 (CRM) | ||
* | * 3 Mitglieder (nur schwebend) | ||
Aufteilung nach Gliederung (nur CRM) | Aufteilung nach Gliederung (nur CRM) | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
|KV BRB | |KV BRB | ||
| | |15 | ||
|1 | |1 | ||
| | |6,67 | ||
|- | |- | ||
|KV HVL | |KV HVL | ||
| | |35 | ||
|3 | |3 | ||
|8, | |8,57 | ||
|- | |- | ||
|KV MOL | |KV MOL | ||
| | |45 | ||
| | |6 | ||
| | |13,66 | ||
|- | |- | ||
|KV OHV | |KV OHV | ||
| | |52 | ||
| | |7 | ||
| | |13,46 | ||
|- | |- | ||
|SV Potsdam | |SV Potsdam | ||
| | |77 | ||
| | |10 | ||
| | |12,99 | ||
|- | |- | ||
|KV PM | |KV PM | ||
| | |78 | ||
| | |13 | ||
| | |16,67 | ||
|- | |- | ||
|RV BAR-UM | |RV BAR-UM | ||
|68 | |68 | ||
| | |4 | ||
| | |5,88 | ||
|- | |- | ||
|RV DOS | |RV DOS | ||
| | |126 | ||
| | |29 | ||
| | |23,02 | ||
|- | |- | ||
|RV PR-R | |RV PR-R | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
|RV SÜD | |RV SÜD | ||
| | |80 | ||
|3 | |3 | ||
|3, | |3,75 | ||
|- | |- | ||
|KV TF | |KV TF | ||
| | |50 | ||
|1 | |1 | ||
|2, | |2,00 | ||
|- | |- | ||
|ohne KV/RV | |ohne KV/RV | ||
Version vom 10. November 2016, 13:00 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Mitgliederbetreuung
Der Landesverband Brandenburg stellt eine Mitgliederbetreuung zur Verfügung, an die sich hilfesuchende Mitglieder jederzeit wenden dürfen.
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst Du werden unter:
Alternativ: Mitgliedsantrag als PDF-Datei.
Hier gibt es weitere Informationen zum Mitgliedsbeitrag.
Mitgliederzahlen des Landesverbandes
Hier stehen die zuletzt veröffentlichten Daten aus den Landesvorstandssitzungen. (tagesaktuelle Daten, nur LV)
Stand 10.11.2016
- 664 Mitglieder (ohne schwebend)
- davon stimmberechtigt: 78 (CRM)
- 3 Mitglieder (nur schwebend)
Aufteilung nach Gliederung (nur CRM)
| Gliederung | Anzahl Mitglieder | stimmberechtigt | Anteil % |
|---|---|---|---|
| KV BRB | 15 | 1 | 6,67 |
| KV HVL | 35 | 3 | 8,57 |
| KV MOL | 45 | 6 | 13,66 |
| KV OHV | 52 | 7 | 13,46 |
| SV Potsdam | 77 | 10 | 12,99 |
| KV PM | 78 | 13 | 16,67 |
| RV BAR-UM | 68 | 4 | 5,88 |
| RV DOS | 126 | 29 | 23,02 |
| RV PR-R | 34 | 0 | 0.0 |
| RV SÜD | 80 | 3 | 3,75 |
| KV TF | 50 | 1 | 2,00 |
| ohne KV/RV | 5 | 1 | 20.00 |
| Gesamt LVBB | 676 | 56 | 8,2 |
