Unterstütze uns! Spende jetzt!

Potsdam/Finanzen/Kasse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PiratenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  


|- style="background-color:#FFFF00" align="center" valign="bottom"
|style="font-weight:bold" align="right" width="62" height="13" | 2019
| align="right" width="62" |
| align="right" width="62" |
| align="right" width="62" |
| align="right" width="102" |  
|- style="background-color:#FFFF00" align="center" valign="bottom"
| height="13" | Datum
| Ausgabe
| Einnahme
| Saldo
| Vorgang
|-
| height="13" align="right" valign="bottom" | 31.12.2019
| align="right" align="right" valign="bottom" |
| align="right" align="right" valign="bottom" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | 169,00 €
| valign="bottom" | Jahresendsaldo
|-
| height="13" align="right" valign="bottom" | 08.12.2019
| align="right" align="right" valign="bottom" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | 72,00 €
| align="right" align="right" valign="bottom" | 169,00 €
| valign="bottom" | Tellerspende
|-
| height="13" align="right" valign="bottom" | 08.12.2019
| align="right" align="right" valign="bottom" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | 24,00 €
| align="right" align="right" valign="bottom" | 97,00 €
| valign="bottom" | Mitgliedsbeitrag
|-
| height="13" align="right" valign="bottom" | 05.05.2018
| align="right" align="right" valign="bottom" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | 24,00 €
| align="right" align="right" valign="bottom" | 73,00 €
| valign="bottom" | Mitgliedsbeitrag
|-
| height="13" align="right" valign="bottom" | 15.06.2019
| align="right" align="right" valign="bottom" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | 48,00 €
| align="right" align="right" valign="bottom" | 49,00 €
| valign="bottom" | Mitgliedsbeitrag
|-
| height="13" align="right" valign="bottom" | 01.01.2019
| align="right" align="right" valign="bottom" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | 1,00 €
| align="right" align="right" valign="bottom" | 1,00 €
| valign="bottom" | EB-Wert


|- style="background-color:#FFFF00" align="center" valign="bottom"
|- style="background-color:#FFFF00" align="center" valign="bottom"
Zeile 21: Zeile 76:
| height="13" align="right" valign="bottom" | 05.05.2018
| height="13" align="right" valign="bottom" | 05.05.2018
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 1,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 1,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 1,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 1,00
| valign="bottom" | Tellerspende
| valign="bottom" | Tellerspende


|-  
|-  
| height="13" align="right" valign="bottom" | 02.01.2018
| height="13" align="right" valign="bottom" | 02.01.2018
| align="right" align="right" valign="bottom" | 70,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 70,00
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 0,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 0,00
| valign="bottom" | Umbuchung Kasse an Bank
| valign="bottom" | Umbuchung Kasse an Bank


Zeile 56: Zeile 111:
| height="13" align="right" valign="bottom" | 15.12.2017
| height="13" align="right" valign="bottom" | 15.12.2017
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 50,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 50,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 70,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 70,00
| valign="bottom" | Spende an SVP
| valign="bottom" | Spende an SVP


Zeile 63: Zeile 118:
| height="13" align="right" valign="bottom" | 15.12.2017
| height="13" align="right" valign="bottom" | 15.12.2017
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00
| valign="bottom" | Spende an SVP
| valign="bottom" | Spende an SVP


|-  
|-  
| height="13" align="right" valign="bottom" | 31.10.2017
| height="13" align="right" valign="bottom" | 31.10.2017
| align="right" align="right" valign="bottom" | 368,21
| align="right" align="right" valign="bottom" | 368,21
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 0,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 0,00
| valign="bottom" | Kasse an Bank
| valign="bottom" | Kasse an Bank


|-  
|-  
| height="13" align="right" valign="bottom" | 18.09.2017
| height="13" align="right" valign="bottom" | 18.09.2017
| align="right" align="right" valign="bottom" | 200,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 200,00
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 368,21
| align="right" align="right" valign="bottom" | 368,21
| valign="bottom" | Kasse an Bank
| valign="bottom" | Kasse an Bank


Zeile 84: Zeile 139:
| height="13" align="right" valign="bottom" | 22.02.2017
| height="13" align="right" valign="bottom" | 22.02.2017
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 12,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 12,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 568,21
| align="right" align="right" valign="bottom" | 568,21
| valign="bottom" | Mitgliedsbeitrag (verm.)
| valign="bottom" | Mitgliedsbeitrag (verm.)


Zeile 91: Zeile 146:
| height="13" align="right" valign="bottom" | 16.02.2017
| height="13" align="right" valign="bottom" | 16.02.2017
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | 48,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 48,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 556,21
| align="right" align="right" valign="bottom" | 556,21
| valign="bottom" | Mitgliedsbeitrag
| valign="bottom" | Mitgliedsbeitrag



Version vom 28. April 2020, 16:36 Uhr

Potsdam | Hauptversammlungen (SPT) | Vorstand | Geschäftsstelle | Wahlkampf | Dokumente | Beschlüsse | Anträge | Finanzen | International | Inventar | Dashboard | Treffen & Protokolle | Blog | Archiv | Presse

Konto | Kasse | Spenden | Zweckgebundene Kasse | Berichte der Kassenprüfer |


2019  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
31.12.2019 169,00 € Jahresendsaldo
08.12.2019 72,00 € 169,00 € Tellerspende
08.12.2019 24,00 € 97,00 € Mitgliedsbeitrag
05.05.2018 24,00 € 73,00 € Mitgliedsbeitrag
15.06.2019 48,00 € 49,00 € Mitgliedsbeitrag
01.01.2019 1,00 € 1,00 € EB-Wert
2018  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
05.05.2018 1,00 € 1,00 € Tellerspende
02.01.2018 70,00 € 0,00 € Umbuchung Kasse an Bank
01.01.2018 70,00 € EB-Wert
2017  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
15.12.2017 50,00 € 70,00 € Spende an SVP
15.12.2017 20,00 € 20,00 € Spende an SVP
31.10.2017 368,21 € 0,00 € Kasse an Bank
18.09.2017 200,00 € 368,21 € Kasse an Bank
22.02.2017 12,00 € 568,21 € Mitgliedsbeitrag (verm.)
16.02.2017 48,00 € 556,21 € Mitgliedsbeitrag
01.01.2017 508,21 € EB-Wert
2016  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
 
17.12.2016 172,00 € 508,21 € Tellerspende
23.06.2016 24,00 € 336,21 € Beitrag
01.01.2016 312,21 € EB-Wert
 
2015  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
 
19.12.2015 5,00 € 312,21 € Tellerspende
14.05.2015 10,00 € 307,21 € Zweckspende
14.05.2015 20,00 € 297,21 € Zweckspende
14.05.2015 50,00 € 277,21 € Zweckspende
05.04.2015 48,00 € 227,21 € Beitrag
07.03.2015 12,00 € 179,21 € Beitrag
01.01.2015 167,21 € EB-Wert
 
2014  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
31.12.2014 167,21 € Jahresendsaldo
16.12.2014 42,00 € 167,21 € Zweckspende
16.12.2014 42,00 € 125,21 € Zweckspende
16.12.2014 42,00 € 83,21 € Zweckspende
16.12.2014 1,00 € 41,21 € Tellerspende
01.01.2014 40,21 € EB-Wert
 
2013  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
31.12.2013 40,21 € Jahresendsaldo
01.01.2013 40,21 € EB-Wert
 
2012  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
31.12.2012 40,21 € Jahresendsaldo
29.09.2012 30,60 € 40,21 € Tellerspende
10.04.2012 5,00 € 9,61 € Spende
01.01.2012 4,61 € EB-Wert
 
2011  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
31.12.2011 4,61 € Jahresendsaldo
01.01.2011 4,61 € EB-Wert
 
 
2010  
Datum Ausgabe Einnahme Saldo Vorgang
22.10.2010 5,50 € 4,61 € Postwertzeichen
04.09.2010 2,79 € 10,11 € Briefumschläge
04.09.2010 23,10 € 12,90 € Postwertzeichen
25.06.2010 36,00 € 36,00 € Mitgliedsbeitrag