Landkreise und kreisfreie Städte in Brandenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! Nr. !! Landkreis !! Kreisstadt !! Einwohner <br /> (31.12. | ! Nr. !! Landkreis !! Kreisstadt !! Einwohner <br /> (31.12.2022) !! Fläche !! [[Gliederung]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="6"| Landkreise | ! colspan="6"| Landkreise | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Barnim (BAR) | | Barnim (BAR) | ||
| Eberswalde | | Eberswalde | ||
| | | 191.849 | ||
| 1.479,67 | | 1.479,67 | ||
| RV [[Nordbrandenburg]] | | RV [[Nordbrandenburg]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Dahme-Spreewald (LDS) | | Dahme-Spreewald (LDS) | ||
| Lübben (Spreewald) | | Lübben (Spreewald) | ||
| | | 178.967 | ||
| 2.274,48 | | 2.274,48 | ||
| RV [[Dahme-Oder-Spree]] | | RV [[Dahme-Oder-Spree]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Elbe-Elster (EE) | | Elbe-Elster (EE) | ||
| Herzberg (Elster) | | Herzberg (Elster) | ||
| 100. | | 100.902 | ||
| 1.899,54 | | 1.899,54 | ||
| RV [[Südbrandenburg]] | | RV [[Südbrandenburg]] | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Havelland (HVL) | | Havelland (HVL) | ||
| Rathenow | | Rathenow | ||
| | | 169.334 | ||
| 1.727,30 | | 1.727,30 | ||
| RV [[Westbrandenburg]] | | RV [[Westbrandenburg]] | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Märkisch-Oderland (MOL) | | Märkisch-Oderland (MOL) | ||
| Seelow | | Seelow | ||
| | | 200.292 | ||
| 2.158,67 | | 2.158,67 | ||
| KV [[Kreisverband MOL|Märkisch-Oderland]] | | KV [[Kreisverband MOL|Märkisch-Oderland]] | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Oberhavel (OHV) | | Oberhavel (OHV) | ||
| Oranienburg | | Oranienburg | ||
| | | 218.551 | ||
| 1.808,18 | | 1.808,18 | ||
| RV [[Nordbrandenburg]] | | RV [[Nordbrandenburg]] | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Oberspreewald-Lausitz (OSL) | | Oberspreewald-Lausitz (OSL) | ||
| Senftenberg | | Senftenberg | ||
| | | 108.263 | ||
| 1.223,08 | | 1.223,08 | ||
| RV [[Südbrandenburg]] | | RV [[Südbrandenburg]] | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Oder-Spree (LOS) | | Oder-Spree (LOS) | ||
| Beeskow | | Beeskow | ||
| | | 182.401 | ||
| 2.256,78 | | 2.256,78 | ||
| RV [[Dahme-Oder-Spree]] | | RV [[Dahme-Oder-Spree]] | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| Ostprignitz-Ruppin (OPR) | | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | ||
| Neuruppin | | Neuruppin | ||
| | | 99.871 | ||
| 2.526,55 | | 2.526,55 | ||
| RV [[Nordbrandenburg]] | | RV [[Nordbrandenburg]] | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| Potsdam-Mittelmark (PM) | | Potsdam-Mittelmark (PM) | ||
| Bad Belzig | | Bad Belzig | ||
| | | 222.570 | ||
| 2.591,61 | | 2.591,61 | ||
| RV [[Westbrandenburg]] | | RV [[Westbrandenburg]] | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| Prignitz (PR) | | Prignitz (PR) | ||
| Perleberg | | Perleberg | ||
| | | 76.045 | ||
| 2.138,61 | | 2.138,61 | ||
| RV [[Nordbrandenburg]] | | RV [[Nordbrandenburg]] | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| Spree-Neiße (SPN) | | Spree-Neiße (SPN) | ||
| Forst (Lausitz) | | Forst (Lausitz) | ||
| | | 112.493 | ||
| 1.657,45 | | 1.657,45 | ||
| RV [[Südbrandenburg]] | | RV [[Südbrandenburg]] | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| Teltow-Fläming (TF) | | Teltow-Fläming (TF) | ||
| Luckenwalde | | Luckenwalde | ||
| | | 176.648 | ||
| 2.104,19 | | 2.104,19 | ||
| KV [[Kreisverband TF|Teltow-Fläming]] | | KV [[Kreisverband TF|Teltow-Fläming]] | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| Uckermark (UM) | | Uckermark (UM) | ||
| Prenzlau | | Prenzlau | ||
| 117. | | 117.845 | ||
| 3.076,93 | | 3.076,93 | ||
| RV [[Nordbrandenburg]] | | RV [[Nordbrandenburg]] | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| 1. | | 1. | ||
| colspan="2"|Brandenburg an der Havel (BRB) | | colspan="2"|Brandenburg an der Havel (BRB) | ||
| | | 73.609 | ||
| 229,71 | | 229,71 | ||
| RV [[Westbrandenburg]] | | RV [[Westbrandenburg]] | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| 2. | | 2. | ||
| colspan="2"|Cottbus (CB) | | colspan="2"|Cottbus (CB) | ||
| | | 99.515 | ||
| 165,15 | | 165,15 | ||
| RV [[Südbrandenburg]] | | RV [[Südbrandenburg]] | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| 3. | | 3. | ||
| colspan="2"|Frankfurt (Oder) (FF) | | colspan="2"|Frankfurt (Oder) (FF) | ||
| | | 58.230 | ||
| 147,85 | | 147,85 | ||
| RV [[Dahme-Oder-Spree]] | | RV [[Dahme-Oder-Spree]] | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| 4. | | 4. | ||
| colspan="2"|Potsdam (P) | | colspan="2"|Potsdam (P) | ||
| | | 185.750 | ||
| 188,61 | | 188,61 | ||
| SV [[Potsdam]] | | SV [[Potsdam]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2023, 16:10 Uhr
Seit der Neubildung der Landkreise 1993 unterteilt sich Brandenburg in 14 Landkreise und vier kreisfreie Städte. Diese Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg gibt eine allgemeine Übersicht dieser mit deren wichtigsten Daten.
Nr. | Landkreis | Kreisstadt | Einwohner (31.12.2022) |
Fläche | Gliederung |
---|---|---|---|---|---|
Landkreise | |||||
1. | Barnim (BAR) | Eberswalde | 191.849 | 1.479,67 | RV Nordbrandenburg |
2. | Dahme-Spreewald (LDS) | Lübben (Spreewald) | 178.967 | 2.274,48 | RV Dahme-Oder-Spree |
3. | Elbe-Elster (EE) | Herzberg (Elster) | 100.902 | 1.899,54 | RV Südbrandenburg |
4. | Havelland (HVL) | Rathenow | 169.334 | 1.727,30 | RV Westbrandenburg |
5. | Märkisch-Oderland (MOL) | Seelow | 200.292 | 2.158,67 | KV Märkisch-Oderland |
6. | Oberhavel (OHV) | Oranienburg | 218.551 | 1.808,18 | RV Nordbrandenburg |
7. | Oberspreewald-Lausitz (OSL) | Senftenberg | 108.263 | 1.223,08 | RV Südbrandenburg |
8. | Oder-Spree (LOS) | Beeskow | 182.401 | 2.256,78 | RV Dahme-Oder-Spree |
9. | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | Neuruppin | 99.871 | 2.526,55 | RV Nordbrandenburg |
10. | Potsdam-Mittelmark (PM) | Bad Belzig | 222.570 | 2.591,61 | RV Westbrandenburg |
11. | Prignitz (PR) | Perleberg | 76.045 | 2.138,61 | RV Nordbrandenburg |
12. | Spree-Neiße (SPN) | Forst (Lausitz) | 112.493 | 1.657,45 | RV Südbrandenburg |
13. | Teltow-Fläming (TF) | Luckenwalde | 176.648 | 2.104,19 | KV Teltow-Fläming |
14. | Uckermark (UM) | Prenzlau | 117.845 | 3.076,93 | RV Nordbrandenburg |
Kreisfreie Städte | |||||
1. | Brandenburg an der Havel (BRB) | 73.609 | 229,71 | RV Westbrandenburg | |
2. | Cottbus (CB) | 99.515 | 165,15 | RV Südbrandenburg | |
3. | Frankfurt (Oder) (FF) | 58.230 | 147,85 | RV Dahme-Oder-Spree | |
4. | Potsdam (P) | 185.750 | 188,61 | SV Potsdam |