Aktionen/Liederbuch/Oberspreewald-Lausitz: Unterschied zwischen den Versionen
< Aktionen | Liederbuch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Jauersche Str.2b 03229 Altdöbern | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Hort an der VHG | ||
| | | Schulstraße 01 03229 Altdöbern | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kinderträume Lipten | ||
| | | Förstereiweg 8 03205 Bronkow | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kunterbunt | ||
| | | Am Spring 20/22 03205 Calau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Kindergarten | |||
| | | | ||
| | | Saßlebener Dorfstraße 1 03205 Calau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Natur-Kita-Sonnenblume | ||
| | | Friedhostraße 1 03205 Calau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Siedlerstraße 10 03205 Calau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Hort 1 | ||
| | | Springteichallee 8 03205 Calau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Spatzennest | ||
| | | Lindenauer Straße 3 01945 Frauendorf | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Schulstraße 2 01990 Großkmehlen | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Saalhausener Dorfstraße 12 01983 Großräschen | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Grundschule II | ||
| | | Mühlenstraße 6 01983 Großräschen | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Spatzennest | ||
| | | Zetkinweg 2a 01983 Großräschen | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Haus Kunterbunt | ||
| | | Rembrandtstraße 89/91 01983 Großräschen | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 216: | Zeile 216: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Am Spring 1 01983 Großräschen | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Integrative teilstationäre Einrichtung | ||
| | | Zwergenland | ||
| | | Güterbahnhofstraße 6 01983 Großräschen | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 248: | Zeile 248: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kindergarten | |||
| | | | ||
| | | Schulstraße 12 01945 Grünewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 271: | Zeile 271: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Am Born | ||
| | | Hermsdorfer Straße 10 01945 Guteborn | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kinderhaus | ||
| | | Leippsche Straße 33 01945 Hohenbocka | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 317: | Zeile 317: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Pusteblume | ||
| | | Frauendorfer Straße 6 01945 Kroppen | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 340: | Zeile 340: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Sankt Martin | ||
| | | Im Haag 2 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 349: | Zeile 349: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | ÖKO-Kinderhaus-Bummi | ||
| | | M.-Baer-Straße 41 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 358: | Zeile 358: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Villa Regenbogen | ||
| | | Grünhauser Straße 1 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 367: | Zeile 367: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Haus Sonnenschein | ||
| | | Alte Dorfstraße 28 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 376: | Zeile 376: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Integrative teilstationäre Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Straße der Freundschaft 16 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 385: | Zeile 385: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Benjamin Blümchen | ||
| | | Im Haag 6 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 394: | Zeile 394: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Knirpsenland | ||
| | | Weinbergstraße 52 a 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 403: | Zeile 403: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | "Haus der kleinen Forscher" | ||
| | | Freiherr-vom-Stein-Platz 15 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 412: | Zeile 412: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Bambi | ||
| | | OT. Grünewalde Maasbergstraße 6 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 421: | Zeile 421: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Kinderhort | |||
| | | | ||
| | | Am Waldstadion 1 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 430: | Zeile 430: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | ||
| | | Kuno´s Waldclub | ||
| | | Robert-Koch-Straße 4 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 439: | Zeile 439: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | ||
| | | Kids-Club | ||
| | | Senftenberger Str. 08 01979 Lauchhammer | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 462: | Zeile 462: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Krümelkiste | ||
| | | Schulstraße 2 01945 Lindenau | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 485: | Zeile 485: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Schulstraße 1 03229 Luckaitztal | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 508: | Zeile 508: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Hort an der 1. Grundschule | ||
| | | Poststraße 29b 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 517: | Zeile 517: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Storchennest | ||
| | | Boblitzer Chausseestraße 29 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 526: | Zeile 526: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Villa Sonnenschein | ||
| | | Berliner Chaussee 3 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 535: | Zeile 535: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Spiel und Spaß | ||
| | | Rudolf-Breitscheid-Straße 13a 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 544: | Zeile 544: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Findus | ||
| | | Alexander-von-Humboldstraße 44 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 553: | Zeile 553: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Diesterweg | ||
| | | Lindenweg 10 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 562: | Zeile 562: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Amalie-Schmieder-Haus | ||
| | | Max-Plessner-Straße 4 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 571: | Zeile 571: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Die Regenbogengruppe im Jenaplanhaus | ||
| | | Poststraße 29a 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 580: | Zeile 580: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Integrative teilstationäre Einrichtung | ||
| | | Wichtel | ||
| | | Friedrich-Engels-Straße 9a 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Kinderhort | |||
| | | | ||
| | | Pestalozzistraße 5 03222 Lübbenau/Spreewald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
Version vom 19. Februar 2011, 18:01 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Zurück zu Aktionen/Liederbuch
Oberspreewald-Lausitz
Adressverzeichnis Quelle: Landesjugendamt des Landes Brandenburg (19.02.2011)
Altdöbern
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Jauersche Str.2b 03229 Altdöbern | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | Kinderhort | Hort an der VHG | Schulstraße 01 03229 Altdöbern | .. | .. | .. | .. |
Bronkow
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Kinderträume Lipten | Förstereiweg 8 03205 Bronkow | .. | .. | .. | .. |
Calau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Kunterbunt | Am Spring 20/22 03205 Calau | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kindergarten | Saßlebener Dorfstraße 1 03205 Calau | .. | .. | .. | .. | |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Natur-Kita-Sonnenblume | Friedhostraße 1 03205 Calau | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Siedlerstraße 10 03205 Calau | .. | .. | .. | .. | |
| 5 | Kinderhort | Hort 1 | Springteichallee 8 03205 Calau | .. | .. | .. | .. |
Frauendorf
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Lindenauer Straße 3 01945 Frauendorf | .. | .. | .. | .. |
Großkmehlen
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Schulstraße 2 01990 Großkmehlen | .. | .. | .. | .. |
Großräschen
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Saalhausener Dorfstraße 12 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | Kinderhort | Grundschule II | Mühlenstraße 6 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Zetkinweg 2a 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Haus Kunterbunt | Rembrandtstraße 89/91 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. |
| 5 | Kombinierte Einrichtung | Am Spring 1 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. | |
| 6 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Zwergenland | Güterbahnhofstraße 6 01983 Großräschen | .. | .. | .. | .. |
Grünewald
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindergarten | Schulstraße 12 01945 Grünewald | .. | .. | .. | .. |
Guteborn
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Am Born | Hermsdorfer Straße 10 01945 Guteborn | .. | .. | .. | .. |
Hohenbocka
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Kinderhaus | Leippsche Straße 33 01945 Hohenbocka | .. | .. | .. | .. |
Kroppen
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Pusteblume | Frauendorfer Straße 6 01945 Kroppen | .. | .. | .. | .. |
Lauchhammer
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Sankt Martin | Im Haag 2 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | ÖKO-Kinderhaus-Bummi | M.-Baer-Straße 41 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Villa Regenbogen | Grünhauser Straße 1 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Haus Sonnenschein | Alte Dorfstraße 28 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 5 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Straße der Freundschaft 16 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. | |
| 6 | Kombinierte Einrichtung | Benjamin Blümchen | Im Haag 6 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Kombinierte Einrichtung | Knirpsenland | Weinbergstraße 52 a 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Kombinierte Einrichtung | "Haus der kleinen Forscher" | Freiherr-vom-Stein-Platz 15 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Kombinierte Einrichtung | Bambi | OT. Grünewalde Maasbergstraße 6 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Kinderhort | Am Waldstadion 1 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. | |
| 11 | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | Kuno´s Waldclub | Robert-Koch-Straße 4 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
| 12 | Andere Angebote in der Kindertagesbetreuung | Kids-Club | Senftenberger Str. 08 01979 Lauchhammer | .. | .. | .. | .. |
Lindenau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Krümelkiste | Schulstraße 2 01945 Lindenau | .. | .. | .. | .. |
Luckaitztal
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Schulstraße 1 03229 Luckaitztal | .. | .. | .. | .. |
Lübbenau/Spreewald
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinderhort | Hort an der 1. Grundschule | Poststraße 29b 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | Storchennest | Boblitzer Chausseestraße 29 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Villa Sonnenschein | Berliner Chaussee 3 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Spiel und Spaß | Rudolf-Breitscheid-Straße 13a 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 5 | Kombinierte Einrichtung | Findus | Alexander-von-Humboldstraße 44 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Kombinierte Einrichtung | Diesterweg | Lindenweg 10 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Kombinierte Einrichtung | Amalie-Schmieder-Haus | Max-Plessner-Straße 4 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Kombinierte Einrichtung | Die Regenbogengruppe im Jenaplanhaus | Poststraße 29a 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Wichtel | Friedrich-Engels-Straße 9a 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Kinderhort | Pestalozzistraße 5 03222 Lübbenau/Spreewald | .. | .. | .. | .. |
Neu-Seeland
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. |
Neupetershain
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. |
Ortrand
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. |
Ruhland
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2 | .. | .. | .. | .. |
Schipkau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2 | .. | .. | .. | .. | |||
| 3 | .. | .. | .. | .. | |||
| 4 | .. | .. | .. | .. | |||
| 5 | .. | .. | .. | .. |
Schwarzbach
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. |
Schwarzheide
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2 | .. | .. | .. | .. | |||
| 3 | .. | .. | .. | .. | |||
| 4 | .. | .. | .. | .. |
Senftenberg
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2 | .. | .. | .. | .. | |||
| 3 | .. | .. | .. | .. | |||
| 4 | .. | .. | .. | .. | |||
| 5 | .. | .. | .. | .. | |||
| 6 | .. | .. | .. | .. | |||
| 7 | .. | .. | .. | .. | |||
| 8 | .. | .. | .. | .. | |||
| 9 | .. | .. | .. | .. | |||
| 10 | .. | .. | .. | .. | |||
| 11 | .. | .. | .. | .. | |||
| 12 | .. | .. | .. | .. | |||
| 13 | .. | .. | .. | .. | |||
| 14 | .. | .. | .. | .. | |||
| 15 | .. | .. | .. | .. | |||
| 16 | .. | .. | .. | .. |
Tettau
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. |
Vetschau/Spreewald
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. | .. | .. | .. | |||
| 2 | .. | .. | .. | .. | |||
| 3 | .. | .. | .. | .. | |||
| 4 | .. | .. | .. | .. | |||
| 5 | .. | .. | .. | .. | |||
| 6 | .. | .. | .. | .. |
