Finanzen/Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
.ike (Diskussion | Beiträge) K (→2010) |
.ike (Diskussion | Beiträge) K (→2010) |
||
Zeile 664: | Zeile 664: | ||
| | | | ||
| 2.628,97 € | | 2.628,97 € | ||
| Mitgliedsbeitrag 2010 | |||
|- align="center" | |||
| 30.09.2010 | |||
| | |||
| 6,80 € | |||
| 2.616,97 € | |||
| Kontoführung | |||
|- align="center" | |||
| 13.09.2010 | |||
| 15,00 € | |||
| | |||
| 2.623,77 € | |||
| Mitgliedsbeitrag 2010 | |||
|- align="center" | |||
| 07.09.2010 | |||
| 36,00 € | |||
| | |||
| 2.608,77 € | |||
| Mitgliedsbeitrag 2010 | |||
|- align="center" | |||
| 03.09.2010 | |||
| 15,00 € | |||
| | |||
| 2.572,77 € | |||
| Mitgliedsbeitrag 2010 | | Mitgliedsbeitrag 2010 | ||
Version vom 27. Februar 2011, 02:01 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Bankkonto
- Kontoverbindung:
- Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
- Kontonummer: 1104129700
- Bankleitzahl: 43060967
- Bank: GLS Gemeinschaftsbank
- Kontostand: 28.921,09 €
2011
Datum | Soll | Haben | Saldo | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
24.02.2011 | 16.211,37 € | 28.921,09 € | Umlage Parteienfinanzierung 2010 | |
23.02.2011 | 9,00 € | 12.709,72 € | Rechnung Bytecamp | |
22.02.2011 | 10.000,00 € | 12.718,72 € | Umlage Parteienfinanzierung 2010 | |
14.02.2011 | 250,00 € | 2.718,72 € | Liederbuchaktion der Musikpiraten | |
09.02.2011 | 250,00 € | 2.968,72 € | Weitergabe Spende KV Cottbus | |
09.02.2011 | 250,00 € | 3.218,72 € | Spende KV Cottbus | |
08.02.2011 | 36,00 € | 2.968,72 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
07.02.2011 | 249,99 € | 2.932,72 € | Catering Landesparteitag 2011.1 | |
04.02.2011 | 36,00 € | 3.182,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.02.2011 | 150,00 € | 3.146,71 € | Miete Weihnachtsfeier 2010 | |
03.02.2011 | 36,00 € | 3.296,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
02.02.2011 | 50,00 € | 3.260,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + Spende | |
01.02.2011 | 36,00 € | 3.210,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
01.02.2011 | 36,00 € | 3.174,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
31.01.2011 | 36,00 € | 3.138,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
31.01.2011 | 36,00 € | 3.102,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
28.01.2011 | 36,00 € | 3.066,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
28.01.2011 | 100,00 € | 3.030,71 € | Miete Landesgeschäftsstelle Februar | |
28.01.2011 | 36,00 € | 3.130,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
26.01.2011 | 25,00 € | 3.094,71 € | Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk | |
26.01.2011 | 36,00 € | 3.119,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.01.2011 | 40,00 € | 3.083,71 € | Spende | |
25.01.2011 | 36,00 € | 3.043,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
24.01.2011 | 36,00 € | 3.007,71 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
24.01.2011 | 11,22 € | 2.971,71 € | Rechnung Bytecamp | |
24.01.2011 | 150,00 € | 2.982,93 € | Weitergabe Spende KV Cottbus | |
21.01.2011 | 36,00 € | 3.132,93 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
20.01.2011 | 217,50 € | 3.096,93 € | Porto für Einladungen zum LPT 2011.1 | |
20.01.2011 | 40,00 € | 3.314,43 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + Spende | |
20.01.2011 | 36,00 € | 3.274,43 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
20.01.2011 | 895,48 € | 3.238,43 € | Rechenschaftslegung 2009 | |
19.01.2011 | 150,00 € | 4.133,91 € | Spende KV Cottbus | |
19.01.2011 | 36,00 € | 3.983,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
18.01.2011 | 36,00 € | 3.947,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
18.01.2011 | 36,00 € | 3.911,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
18.01.2011 | 36,00 € | 3.875,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
17.01.2011 | 12,00 € | 3.839,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (unvollständig) | |
17.01.2011 | 36,00 € | 3.827,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
17.01.2011 | 36,00 € | 3.791,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.01.2011 | 36,00 € | 3.755,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.01.2011 | 12,00 € | 3.719,91 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
13.01.2011 | 36,00 € | 3.707,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
13.01.2011 | 36,00 € | 3.671,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.01.2011 | 36,00 € | 3.635,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.01.2011 | 36,00 € | 3.599,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.01.2011 | 36,00 € | 3.563,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.01.2011 | 36,00 € | 3.527,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.01.2011 | 36,00 € | 3.491,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.01.2011 | 36,00 € | 3.455,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.01.2011 | 9,00 € | 3.419,91 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
10.01.2011 | 9,00 € | 3.419,91 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
10.01.2011 | 36,00 € | 3.410,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.01.2011 | 40,00 € | 3.374,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + Spende | |
07.01.2011 | 10,00 € | 3.334,91 € | Weitergabe Spende an den SV Potsdam | |
07.01.2011 | 46,00 € | 3.344,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + Spende SV Potsdam | |
06.01.2011 | 36,00 € | 3.298,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
06.01.2011 | 36,00 € | 3.262,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
06.01.2011 | 36,00 € | 3.226,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.01.2011 | 36,00 € | 3.190,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.01.2011 | 36,00 € | 3.154,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.01.2011 | 12,00 € | 3.118,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.01.2011 | 50,00 € | 3.106,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + Spende | |
04.01.2011 | 164,00 € | 3.056,91 € | Weitergabe einer Spende an den SV Potsdam | |
04.01.2011 | 36,00 € | 3.220,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
04.01.2011 | 36,00 € | 3.184,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
04.01.2011 | 36,00 € | 3.148,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
04.01.2011 | 200,00 € | 3.112,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + Spende SV Potsdam | |
03.01.2011 | 36,00 € | 2.912,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.01.2011 | 36,00 € | 2.876,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.01.2011 | 36,00 € | 2.840,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.01.2011 | 36,00 € | 2.804,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.01.2011 | 36,00 € | 2.768,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.01.2011 | 20,00 € | 2.732,91 € | Spende |
2010
Datum | Soll | Haben | Saldo | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
30.12.2010 | 6,50 € | 2.712,91 € | Kontoführung | |
30.12.2010 | 100,00 € | 2.719,41 € | Miete Landesgeschäftsstelle Januar | |
30.12.2010 | 100,00 € | 2.819,41 € | Spende | |
30.12.2010 | 36,00 € | 2.719,41 € | Spende | |
30.12.2010 | 19,94 € | 2.683,41 € | Spende wg. Shopverkauf | |
27.12.2010 | 50,00 € | 2.663,47 € | Spende | |
27.12.2010 | 36,00 € | 2.613,47 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.12.2010 | 50,00 € | 2.577,47 € | Spende | |
22.12.2010 | 500,00 € | 2.527,47 € | Spende | |
21.12.2010 | 12,00 € | 2.027,47 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
21.12.2010 | 150,00 € | 2.015,47 € | Spende | |
14.12.2010 | 36,00 € | 1.865,47 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.12.2010 | 50,00 € | 1.829,47 € | Spende | |
14.12.2010 | 36,00 € | 1.779,47 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
13.12.2010 | 400,00 € | 1.743,47 € | Miete Landesgeschäftsstelle September-Dezember | |
13.12.2010 | 304,90 € | 2.143,47 € | Umlagen Bundesverband Rest 2009 | |
09.12.2010 | 186,60 € | 2.448,37 € | Miete LPT 2010.1 | |
30.11.2010 | 6,00 € | 2.634,97 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
29.10.2010 | 12,00 € | 2.628,97 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
30.09.2010 | 6,80 € | 2.616,97 € | Kontoführung | |
13.09.2010 | 15,00 € | 2.623,77 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
07.09.2010 | 36,00 € | 2.608,77 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
03.09.2010 | 15,00 € | 2.572,77 € | Mitgliedsbeitrag 2010 |
- Anmerkung: Die Übersicht ist noch nicht vollständig, wird aber bei Gelegenheit ergänzt.