Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|Barnim | |Barnim | ||
| | |22 | ||
|- | |- | ||
|Brandenburg a.d.Havel | |Brandenburg a.d.Havel | ||
| | |14 | ||
|- | |- | ||
|Cottbus | |Cottbus | ||
| | |21 | ||
|- | |- | ||
|Dahme-Spreewald | |Dahme-Spreewald | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|Frankfurt (Oder) | |Frankfurt (Oder) | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|Havelland | |Havelland | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|Märkisch-Oderland | |Märkisch-Oderland | ||
| | |21 | ||
|- | |- | ||
|Oberhavel | |Oberhavel | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
|Oberspreewald-Lausitz | |Oberspreewald-Lausitz | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|Oder-Spree | |Oder-Spree | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|Ostprignitz-Ruppin | |Ostprignitz-Ruppin | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
| | |40 | ||
|- | |- | ||
|Potsdam-Mittelmark | |Potsdam-Mittelmark | ||
| | |35 | ||
|- | |- | ||
|Prignitz | |Prignitz | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|Spree-Neiße | |Spree-Neiße | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|Teltow-Fläming | |Teltow-Fläming | ||
| | |27 | ||
|- | |- | ||
|Uckermark | |Uckermark | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|Außerhalb BRB | |Außerhalb BRB | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|'''Summe''' | |'''Summe''' | ||
|''' | |'''321''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Mitgliederanzahl in Brandenburg=== | ===Mitgliederanzahl in Brandenburg=== | ||
* 04.10.2009 Mitglieder: 320 | |||
* 29.09.2009 Mitglieder: 310 | |||
* 28.09.2009 Mitglieder: 300 | * 28.09.2009 Mitglieder: 300 | ||
* 27.09.2009 Mitglieder: 290 (Bundestagswahl 2009) | * 27.09.2009 Mitglieder: 290 (Bundestagswahl 2009) | ||
Version vom 5. Oktober 2009, 06:52 Uhr
Mitglied werden
Unsere Möglichkeit Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg zu werden findest du unter:
Tabelle nach Landkreisen
- Stand der Landkreistabelle: 27.09.2009
| Landkreis / Stadt | Mitglieder |
|---|---|
| Barnim | 22 |
| Brandenburg a.d.Havel | 14 |
| Cottbus | 21 |
| Dahme-Spreewald | 18 |
| Elbe-Elster | 9 |
| Frankfurt (Oder) | 10 |
| Havelland | 18 |
| Märkisch-Oderland | 21 |
| Oberhavel | 23 |
| Oberspreewald-Lausitz | 10 |
| Oder-Spree | 18 |
| Ostprignitz-Ruppin | 10 |
| Potsdam | 40 |
| Potsdam-Mittelmark | 35 |
| Prignitz | 6 |
| Spree-Neiße | 9 |
| Teltow-Fläming | 27 |
| Uckermark | 10 |
| Außerhalb BRB | 1 |
| Summe | 321 |
Mitgliederanzahl in Brandenburg
- 04.10.2009 Mitglieder: 320
- 29.09.2009 Mitglieder: 310
- 28.09.2009 Mitglieder: 300
- 27.09.2009 Mitglieder: 290 (Bundestagswahl 2009)
- 25.09.2009 Mitglieder: 280
- 24.09.2009 Mitglieder: 270
- 22.09.2009 Mitglieder: 260
- 19.09.2009 Mitglieder: 250
- 19.09.2009 Mitglieder: 240
- 14.09.2009 Mitglieder: 230
- 13.09.2009 Mitglieder: 220
- 06.09.2009 Mitglieder: 210
- 04.09.2009 Mitglieder: 200
- 02.09.2009 Mitglieder: 190
- 27.08.2009 Mitglieder: 180
- 24.08.2009 Mitglieder: 170
- 21.08.2009 Mitglieder: 160
- 14.08.2009 Mitglieder: 150
- 09.08.2009 Mitglieder: 140
- 02.08.2009 Mitglieder: 130
- 27.07.2009 Mitglieder: 120
- 21.07.2009 Mitglieder: 110
- 13.07.2009 Mitglieder: 100
- 07.07.2009 Mitglieder: 90
- 02.07.2009 Mitglieder: 80
- 25.06.2009 Mitglieder: 70
- 21.06.2009 Mitglieder: 60
- 18.06.2009 Mitglieder: 50
- 08.06.2009 Mitglieder: 40
- 07.06.2009 Mitglieder: 37 (Europawahl 2009)
- 11.05.2009 Mitglieder: 30
- 20.02.2009 Mitglieder: 20
- 03.10.2008 Mitglieder: 17 (Gründung Landesverband)
- 10.12.2007 Mitglieder: 10
- 10.09.2006 Mitglieder: 02 (Gründung Piratenpartei)
