Barnim-Uckermark/Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
+9 schwebende Neumitglieder | +9 schwebende Neumitglieder | ||
Stand | Stand 31.12.2013 | ||
==== Barnim ( | ==== Barnim (67) ==== | ||
12 Bernau<br/> | |||
11 Eberswalde(-Finow)<br/> | |||
09 Schorfheide <br/> | |||
05 Ahrensfelde <br/> | |||
07 Wandlitz <br/> | |||
03 Panketal <br/> | |||
06 Werneuchen <br/> | |||
restliche Orte | restliche Orte 14<br/> | ||
==== Uckermark( | ==== Uckermark(35) ==== | ||
11 Schwedt<br/> | |||
06 Angermünde<br/> | |||
05 Prenzlau<br/> | |||
02 Templin<br/> | |||
restliche Orte | restliche Orte 10 <br/> | ||
==== Oberhavel(01) ==== | ==== Oberhavel(01) ==== | ||
01 Kremmen<br/> | 01 Kremmen<br/> |
Version vom 8. Januar 2014, 20:39 Uhr
Regionalverband Barnim-Uckermark | Vorstand | Anträge | Beschlüsse | Konto | Mitglieder | Treffen & Protokolle | Dokumente | Presse | Archiv
Hinweis: Der Regionalverband Barnim-Uckermark ging zum 21.04.2018 im Regionalverband Nordbrandenburg auf. Diese Seiten werden lediglich zu dokumentarischen Zwecken aufbewahrt und nicht mehr aktualisiert.
Gesamt (102)
+9 schwebende Neumitglieder
Stand 31.12.2013
Barnim (67)
12 Bernau
11 Eberswalde(-Finow)
09 Schorfheide
05 Ahrensfelde
07 Wandlitz
03 Panketal
06 Werneuchen
restliche Orte 14
Uckermark(35)
11 Schwedt
06 Angermünde
05 Prenzlau
02 Templin
restliche Orte 10
Oberhavel(01)
01 Kremmen