Unterstütze uns! Spende jetzt!

Potsdam/Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PiratenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 28: Zeile 28:
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| valign="bottom" |  
| valign="bottom" |  
|-
| height="13"  valign="bottom" | 09.01.2017
| align="right" align="right" valign="bottom" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | 48,00
| align="right" align="right" valign="bottom" | 5.188,72
| valign="bottom" | Beitrag 2017
|-
|-
| height="13"  valign="bottom" | 04.01.2017
| height="13"  valign="bottom" | 04.01.2017

Version vom 9. Januar 2017, 11:09 Uhr

Potsdam | Hauptversammlungen (SPT) | Vorstand | Geschäftsstelle | Wahlkampf | Dokumente | Beschlüsse | Anträge | Finanzen | International | Inventar | Dashboard | Treffen & Protokolle | Blog | Archiv | Presse

Konto | Kasse | Spenden | Zweckgebundene Kasse | Berichte der Kassenprüfer |


Kontoverbindung

  • Kontoinhaber: Piratenpartei Stadtverband Potsdam
  • IBAN: DE88830654080004569490
  • BIC: GENODEF1SLR (Deutsche Skatbank)
  • Kontonummer: 4569490
  • Bankleitzahl: 83065408
  • Bank: Deutsche Skatbank

Lastschrift

2017

Buchungstag Abgang (€) Zugang (€) Saldo (€) Vorgang
09.01.2017 48,00 5.188,72 Beitrag 2017
04.01.2017 60,00 5.140,72 Beitrag 2017 und Spende LV
03.01.2017 48,00 5.080,72 Beitrag 2017

2016

Buchungstag Abgang (€) Zugang (€) Saldo (€) Vorgang
30.12.2016 0,10 5.038,72 Abschluss per 31.12.2016 - Gebühr
29.12.2016 48,00 5.038,82 Mitgliedsbeitrag 2017
28.12.2016 25,20 4.990,82 Piratenpartei LV BB 4-57-2
28.12.2016 46,80 4.965,62 Piratenpartei LV BB 4-57-1
27.12.2016 12,50 4.918,82 Zweckspende
23.12.2016 32,49 4.906,32 1und1 DSL/Telefon
07.12.2016 75,60 4.938,81 Beitragsanteile 2015 (Bund 43,20/Land 32,40)
30.11.2016 12,50 5.014,41 Zweckspende
23.11.2016 32,49 5.001,91 1und1 DSL/Telefon
26.10.2016 12,50 5.034,40 Zweckspende
25.10.2016 32,49 5.021,90 1und1 DSL/Telefon
10.10.2016 64,65 5.054,39 Tellerspende (Buttons)
30.09.2016 0,20 4.989,74 Abschluss Bank
26.09.2016 12,50 4.989,94 Zweckspende
23.09.2016 32,49 4.977,44 1und1 DSL/Telefon
09.09.2016 108,40 5.009,93 Zweckspende
06.09.2016 108,40 4.901,53 Einkauf PShop
02.09.2016 5,00 5.009,93 Bankgebühr
23.08.2016 12,50 5.014,93 Zweckspende
23.08.2016 32,49 5.002,43 1und1 DSL/Telefon
01.08.2016 12,50 5.034,92 Zweckspende
31.07.2016 0,20 5.022,42 Abschluss
25.07.2016 32,49 5.022,62 1und1 DSL/Telefon
19.07.2016 100,00 5.055,11 Unterstützung Hanfparade
15.07.2016 102,25 5.155,11 Sammler - Zentraler Beitragseinzug Bund/Buchungskosten
01.07.2016 12,50 5.257,36 Zweckspende
23.06.2016 32,49 5.244,86 1und1 DSL/Telefon
27.05.2016 12,50 5.277,35 Zweckspende
27.05.2016 42,00 5.264,85 Zweckspende
24.05.2016 32,49 5.222,85 1und1 DSL/Telefon
17.05.2016 12,00 5.255,34 Mitgliedsbeitrag 2016 (ermäßigt)
17.05.2016 12,00 5.243,34 Mitgliedsbeitrag 2016 (ermäßigt)
03.05.2016 12,50 5.231,34 Zweckspende
25.04.2016 32,49 5.218.84 1und1 DSL/Telefon
20.04.2016 36,00 5.251,33 Mitgliedsbeitrag 2016 (Jahresanteilig)
29.03.2016 12,50 5.215,33 Zweckspende
23.03.2016 32,49 5.202,83 1und1 DSL/Telefon
07.03.2016 12,00 5.235,32 Mitgliedsbeitrag (ermäßigt)
02.03.2016 58,20 5.223,32 Ü-Gutschrift Piratenpartei Deutschland
24.02.2016 12,50 5.165,12 Zweckspende
23.02.2016 32,49 5.152,62 1und1 DSL/Telefon
28.01.2016 12,50 5.185,11 Zweckspende
25.01.2016 32,49 5.172,61 1und1 DSL/Telefon
05.01.2016 42,00 5.205,10 Zweckspende
05.01.2016 42,00 5.163,10 Zweckspende
05.01.2016 48,00 5.121,10 Beitrag 2016

2015

Buchungstag Abgang (€) Zugang (€) Saldo (€) Vorgang
23.12.2015 32,49 5.073,10 1und1 DSL/Telefon
22.12.2015 12,50 5.105,59 Zweckspende
22.12.2015 48,00 5.093,09 Beitrag 2016
07.12.2015 48,00 5.045,09 Beitrag 2016
01.12.2015 4,00 4.997,09 Spende
01.12.2015 48,00 4.993,09 Beitrag 2016
01.12.2015 48,00 4.945,09 Beitrag 2015
24.11.2015 32,49 4.897,09 1und1 DSL/Telefon
24.11.2015 12,50 4.929,58 Zweckspende
03.11.2015 0,30 4.917,08 Geb. Bank
23.10.2015 32,49 4.917,38 1und1 DSL/Telefon
22.10.2015 12,50 4.979,87 Zweckspende
20.10.2015 5,06 4.937,37 Erstattung Bußgeld & Kosten (durch Behörde)
12.10.2015 15,00 4.932,31 Erstattung Bußgeld (Auslage 1)
07.10.2015 3,60 4.947,31 Zuwendung Bund ohne Betreff
06.10.2015 43,50 4.943,71 Erstattung Bußgeld & Kosten (durch Behörde)
23.09.2015 32,49 4.900,21 1und1 DSL/Telefon
22.09.2015 12,50 4.932,70 Zweckspende
27.08.2015 12,50 4.920,20 Zweckspende
25.08.2015 32,49 4.907,70 1und1 DSL/Telefon
23.07.2015 12,50 4.940,19 Zweckspende
23.07.2015 32,49 4.927,69 1und1 DSL/Telefon
14.07.2015 50,00 4.960,18 Geb. Bank Vorstandswechsel
06.07.2015 42,00 5.010,18 Zweckspende
29.06.2015 3.642,17 4.968,18 Umlage aus StTFin 2014
24.06.2015 12,50 1.326,01 Zweckspende
23.06.2015 32,49 1.313,51 1und1 DSL/Telefon
27.05.2015 12,50 1.346,00 Zweckspende
27.05.2015 32,49 1.333,50 1und1 DSL/Telefon
23.04.2015 32,49 1.365,99 1und1 DSL/Telefon
23.04.2015 39,90 1.398,48 Technikerkosten 1und1
21.04.2015 20,00 1.438,38 Zweckspende
21.04.2015 42,00 1.418,38 Zweckspende
14.04.2015 9,60 1.376,38 Versandkosten 1und1
11.02.2015 43,20 1.385,98 Beitrag (Bund)

2014

Buchungstag Abgang (€) Zugang (€) Saldo (€) Vorgang
30.12.2014 42,00 1.342,78 Spende
25.11.2014 384,45 1.300,78 MB 2014 (LVBB)
03.11.2014 0,30 916,33 Bankgebühren
24.10.2014 36,90 916,63 Auslagenerstattung Kabelbinder
24.10.2014 399,84 953,53 Rechnung Bauzäune II
20.10.2014 95,20 1.353,37 Rechnung Bauzäune I
16.09.2014 25,00 1.448,57 Gebühren Stadt Potsdam
16.09.2014 40,00 1.473,57 Gebühren Stadt Potsdam
01.09.2014 20,00 1.513,57 Spende Stadtverband
01.09.2014 0,70 1.493,57 Bankgebühren
28.08.2014 97,67 1.494,27 Auslagenerstattung DruckZilla
27.08.2014 400,00 1.591,94 Landesverband Themenplakate LTW14
26.08.2014 369,82 1.191,94 Spende Themenplakate LTW14
26.08.2014 75,00 822,12 Spende Themenplakate LTW14


25.08.2014 50,00 747,12 Spende #wastun
25.08.2014 250,00 797,12 Spende SV Potsdam LT-Wahlkampf
22.08.2014 103,80 547,12 Auslagenerstattung Kabelbinder
22.08.2014 1.195,24 650,92 Ausgaben Druckerei Plakate/Großplakate
22.08.2014 61,64 1.846,16 Spende Plakate 3D Drucker
20.08.2014 1.299,48 1.784,52 Plakate LTW14 (incl. Auslagen anderer Gliederungen)
18.08.2014 68,20 3.084,00 Materialbeschaffung digitalcourage
07.08.2014 200,00 3.152,20 Bundesverband EP-WK Unterstützung
01.08.2014 20,00 2.952,20 Spende SV Potsdam
01.08.2014 0,20 2.932,20 Gebühren Bank
17.07.2014 70,00 2.932,40 Verpflegungspauschale UU-Sammlung
07.07.2014 50,40 3.002,40 Piratenpartei Deutschland
03.07.2014 145,00 2.952,00 Auslagenerstattung PWZ UU-Rundschreiben
01.07.2014 20,00 3.097,00 Spende an den Stadtverband
04.06.2014 200,00 3.077,00 LVBB: Beihilfe - Veranstaltung t-werk 05.05.2014
02.06.2014 20,00 2.877,00 Spende an SV Potsdam
02.06.2014 0,20 2.857,00 Gebühren Bank
20.05.2014 48,00 2.857,20 Mitgliedsbeitraege an LVBB weitergeleitet
16.05.2014 476,10 2.905,20 Rechnung T-Werk
02.05.2014 20,00 3.381,30 Spende an den Stadtverband
02.05.2014 0,30 3.361,30 Bankgebühren
24.04.2014 48,00 3.361,60 Mitgliedsbeitrag
23.04.2014 72,00 3.313,60 Mitgliedsbeitraege an LVBB weitergeleitet
15.04.2014 70,80 3.385,60 Piratenpartei Deutschland
09.04.2014 48,00 3.314,80 Mitgliedsbeitrag
04.04.2014 12,00 3.266,80 Beschluss 2014-004 Auslagenerstattung
01.04.2014 20,00 3.278,80 Spende an SV Potsdam
01.04.2014 0,10 3.258,80 Bankgebühren
20.03.2014 50,00 3.258,90 Demo-Unterstützung "Energiewende"
17.03.2014 24,00 3.308,90 Mitgliedsbeitrag
03.03.2014 20,00 3.284,90 Spende an SV Potsdam
03.02.2014 20,00 3.264,90 Spende an SV Potsdam
03.02.2014 0,10 3.244,90 Bankgebühren
02.01.2014 20,00 3.245,00 Spende an SV Potsdam

2013

Buchungstag Abgang (€) Zugang (€) Saldo (€) Vorgang
27.12.2013 33,60 3.225,00 Piratenpartei Deutschland
02.12.2013 20,00 3.191,40 Spende
01.11.2013 20,00 3.171,40 Spende
01.10.2013 0,80 3.151,40 Gebühren Onlinebanking
01.10.2013 20,00 3.152,20 Spende
23.09.2013 229,31 3.132,20 Valentinstagaktion
23.09.2013 585,48 3.361,51 Plakate Direktkandidat
23.09.2013 75,98 3.946,99 Stehtisch
23.09.2013 84,43 4.022,97 Flyer Direktkandidat
23.09.2013 179,00 4.107,40 Abgeordnetenwatch
12.09.2013 200,00 4.286,56 Spende Wahlkampf Direktkandidat
04.09.2013 20,00 4.086,40 Standgebühren
02.09.2013 813,96 4.106,40 Wahlkampfmaterial
02.09.2013 0,20 4.920,36 Gebühren Onlinebanking
02.09.2013 100,00 4.920,56 Spende Wahlkampf Direktkandidat
02.09.2013 20,00 4.820,56 Spende
13.08.2013 279,65 4.800,56 Werbematerial Infostände
13.08.2013 500,00 5.080,21 Spende Wahlkampf Direktkandidat
12.08.2013 80,00 4.580,21 Infostandgebühren
09.08.2013 841,75 4.660,21 UMLAGEN SV P 2012
02.08.2013 42,00 3.818,46 Spende Wahlkampf Direktkandidat
01.08.2013 20,00 3.776,46 Spende
01.08.2013 20,00 3.756,46 Spende Wahlkampf Direktkandidat
26.07.2013 200,00 3.736,46 Spende Wahlkampf Direktkandidat
26.07.2013 200,00 3.536,46 Spende Wahlkampf Direktkandidat
26.07.2013 100,00 3.336,46 Spende Wahlkampf Direktkandidat
22.07.2013 50,00 3.236,46 Spende Material Infostand
05.07.2013 578,48 3.186,46 staatl. Parteienfinanzierung anteilig
01.07.2013 20,00 2.607,98 Spende
03.06.2013 0,20 2.587,98 Gebühren Onlinebanking
03.06.2013 20,00 2.588,18 Spende
10.05.2013 55,00 2.568,18 Postwertzeichen Beschluss 21.10.12
10.05.2013 30,00 2.623,18 Plakatrohmaterial Beschluss 03.04.13
02.05.2013 20,00 2.653,18 Spende
02.04.2013 20,00 2.633,18 Spende
01.03.2013 20,00 2.613,18 Spende
20.02.2013 63,00 2.593,18 Spende
18.02.2013 52,00 2.530,18 Spende
12.02.2013 50,00 2.478,18 Spende
11.02.2013 200,00 2.428,18 Spende
01.02.2013 20,00 2.228,18 Spende
02.01.2013 0,20 2.208,18 Onlinebanking Gebühr
02.01.2013 0,20 2.208,38 Onlinebanking Gebühr
02.01.2013 20,00 2.208,58 Spende

2012

Buchungstag Abgang (€) Zugang (€) Saldo (€) Vorgang
18.12.2012 100,00 2.188,58 Spende
18.12.2012 398,99 2.088,58 Rückzahlung Betrug
18.12.2012 78,89 1.689,59 Rückzahlung Betrug
03.12.2012 20,00 1.610,70 Spende
01.11.2012 20,00 1.590,70 Spende
15.10.2012 0,01 1.570,70 Betrug
15.10.2012 0,01 1.570,69 Betrug
05.10.2012 399,00 1.570,68 Betrug
05.10.2012 78,90 1.969,68 Betrug
01.10.2012 20,00 2.048,58 Spende
03.09.2012 20,00 2.028,58 Spende
16.08.2012 373,10 2.008,58 Umlagen vom LV für 2011
13.08.2012 50,00 1.635,48 Spende
01.08.2012 20,00 1.585,48 Spende
02.07.2012 20,00 1.565,48 Spende
01.06.2012 20,00 1.545,48 Spende
22.05.2012 10,00 1.525,48 Spende (über LV-Konto)
09.05.2012 20,00 1.515,48 Spende
07.05.2012 52,00 1.495,48 Spende (über LV-Konto)
04.05.2012 36,00 1.443,48 Weiterleitung Mitgliedseitrag an LV
02.05.2012 70,00 1.479,48 Blumen 1. Mai
25.04.2012 14,00 1.549,48 Spende (über LV-Konto)
11.04.2012 36,00 1.535,48 Mitgliedsbeitrag
21.03.2012 29,99 1.499,48 Spende (über LV-Konto)
21.02.2012 6,00 1.469,49 Spende (über LV-Konto)
16.01.2012 64,00 1.463,49 Spende (über LV-Konto)
16.01.2012 11,00 1.399,49 Spende (über LV-Konto)

2011

Buchungstag Abgang (€) Zugang (€) Saldo (€) Vorgang
28.12.2011 60,00 1.388,49 Weiterleitung Mitgliedseitrag an LV
28.12.2011 40,00 1.448,49 Miete LGS August bis September
28.12.2011 36,00 1.488,49 Weiterleitung Mitgliedseitrag an LV
22.12.2011 100,00 1.524,49 Spende
15.12.2011 30,00 1.424,49 Spende
01.12.2011 11,00 1.394,49 Post
16.01.2011 4,55 1.405,49 Auflösung PayPal-Konto
28.10.2011 11,00 1.400,94 Post
10.10.2011 60,00 1.411,94 Mitgliedsbeitrag
23.09.2011 14,50 1.351,94 Post
20.09.2011 36,00 1.366,44 Mitgliedsbeitrag
14.09.2011 53,65 1.330,44 Post
12.08.2011 1.380,29 1.384,09 staatl. Parteienfinanzierung anteilig
10.08.2011 240,00 3,80 Miete LGS Januar bis Juli 2011
10.08.2011 140,00 243,80 Miete LGS für 2010
11.05.2011 15,00 383,80 Gebühr Sondernutzung 1. Mai
03.05.2011 80,00 398,80 Blumen 1. Mai
02.02.2011 2,55 478,80 Gebühr Rechnungsabschluß
07.01.2011 10,00 481,35 Spende (über LV-Konto)
05.01.2011 164,00 471,35 Spende (über LV-Konto)

2010

Buchungstag Abgang (€) Zugang (€) Saldo (€) Vorgang
18.10.2010 159,00 307,35 Plakate
05.10.2010 2,55 466,35 Gebühr Rechnungsabschluß
09.09.2010 100,00 468,90 Spende
09.08.2010 36,00 368,90 Weiterleitung Mitgliedsbeitrag an LV
28.07.2010 68,40 404,90 Umlage vom LV (ink. Spende 60,-)
13.07.2010 70,00 336,50 Raummiete Haus der Begegnung
06.06.2010 34,65 406,50 Flyer
06.07.2010 20,00 441,15 Gebühr VR-Card
02.07.2010 48,40 461,15 Umlagen
25.06.2010 412,75 412,75 Umlage vom LV (ink. Spende 15,-)