Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FrankB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Hier stehen die zuletzt veröffentlichten Daten aus den Landesvorstandssitzungen. ''([http://finanzen.piratenpartei.de/statistik.php tagesaktuelle Daten, nur LV])'' | Hier stehen die zuletzt veröffentlichten Daten aus den Landesvorstandssitzungen. ''([http://finanzen.piratenpartei.de/statistik.php tagesaktuelle Daten, nur LV])'' | ||
'''Stand | '''Stand 04.07.2018''' | ||
* | * 457 Mitglieder (ohne schwebend) | ||
:* davon stimmberechtigt: | :* davon stimmberechtigt: 94 (PRM) | ||
* | * 3 Mitglieder (nur schwebend) | ||
Aufteilung nach Gliederung (nur PRM) | Aufteilung nach Gliederung (nur PRM) | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|KV BRB | |KV BRB | ||
|7 | |7 | ||
| | |2 | ||
| | |28,6 | ||
|- | |- | ||
|KV HVL | |KV HVL | ||
|26 | |26 | ||
| | |5 | ||
| | |19,2 | ||
|- | |- | ||
|KV MOL | |KV MOL | ||
| | |30 | ||
|3 | |3 | ||
| | |10,0 | ||
|- | |- | ||
|KV OHV | |KV OHV | ||
|44 | |44 | ||
| | |12 | ||
| | |27,3 | ||
|- | |- | ||
|SV Potsdam | |SV Potsdam | ||
| | |50 | ||
| | |12 | ||
| | |24,0 | ||
|- | |- | ||
|KV PM | |KV PM | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
|RV BAR-UM | |RV BAR-UM | ||
| | |44 | ||
| | |10 | ||
| | |22,7 | ||
|- | |- | ||
|RV DOS | |RV DOS | ||
|98 | |98 (+ 3 Schwebend) | ||
| | |28 | ||
| | |28,6 | ||
|- | |- | ||
|RV PR-R | |RV PR-R | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|RV SÜD | |RV SÜD | ||
|53 | |53 | ||
| | |10 | ||
| | |18,9 | ||
|- | |- | ||
|KV TF | |KV TF | ||
| | |33 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
|Gesamt LVBB | |Gesamt LVBB | ||
| | |457 (ohne Schwebend) | ||
| | |94 | ||
| | |20,4 | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Juli 2018, 19:00 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Mitgliederbetreuung
Der Landesverband Brandenburg stellt eine Mitgliederbetreuung zur Verfügung, an die sich hilfesuchende Mitglieder jederzeit wenden dürfen.
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst Du werden unter:
Alternativ: Mitgliedsantrag als PDF-Datei.
Hier gibt es weitere Informationen zum Mitgliedsbeitrag.
Mitgliederzahlen des Landesverbandes
Hier stehen die zuletzt veröffentlichten Daten aus den Landesvorstandssitzungen. (tagesaktuelle Daten, nur LV)
Stand 04.07.2018
- 457 Mitglieder (ohne schwebend)
- davon stimmberechtigt: 94 (PRM)
- 3 Mitglieder (nur schwebend)
Aufteilung nach Gliederung (nur PRM)
| Gliederung | Anzahl Mitglieder | stimmberechtigt | Anteil % |
|---|---|---|---|
| KV BRB | 7 | 2 | 28,6 |
| KV HVL | 26 | 5 | 19,2 |
| KV MOL | 30 | 3 | 10,0 |
| KV OHV | 44 | 12 | 27,3 |
| SV Potsdam | 50 | 12 | 24,0 |
| KV PM | 52 | 8 | 15,4 |
| RV BAR-UM | 44 | 10 | 22,7 |
| RV DOS | 98 (+ 3 Schwebend) | 28 | 28,6 |
| RV PR-R | 21 | 4 | 19,0 |
| RV SÜD | 53 | 10 | 18,9 |
| KV TF | 33 | 0 | 0 |
| ohne KV/RV | 2 | 0 | 0,00 |
| Gesamt LVBB | 457 (ohne Schwebend) | 94 | 20,4 |
