Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Update) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|Cottbus | |Cottbus | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
|Dahme-Spreewald | |Dahme-Spreewald | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
|Oder-Spree | |Oder-Spree | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|Ostprignitz-Ruppin | |Ostprignitz-Ruppin | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
| | |53 | ||
|- | |- | ||
|Potsdam-Mittelmark | |Potsdam-Mittelmark | ||
| | |34 | ||
|- | |- | ||
|Prignitz | |Prignitz | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|Spree-Neiße | |Spree-Neiße | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|Teltow-Fläming | |Teltow-Fläming | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|Uckermark | |Uckermark | ||
| | |14 | ||
|- | |- | ||
| | |Mitglieder ohne Landkreiszuordnung | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|'''Summe''' | |'''Summe''' | ||
|''' | |'''346''' | ||
|- | |||
|davon stimmberechtigt | |||
|255 | |||
|} | |} | ||
Version vom 30. Oktober 2010, 13:09 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst du werden unter:
Tabelle nach Landkreisen
- Stand der Landkreistabelle: 08.10.2010
Landkreis / Stadt | Mitglieder |
---|---|
Barnim | 23 |
Brandenburg a.d.Havel | 20 |
Cottbus | 23 |
Dahme-Spreewald | 17 |
Elbe-Elster | 6 |
Frankfurt (Oder) | 10 |
Havelland | 24 |
Märkisch-Oderland | 20 |
Oberhavel | 18 |
Oberspreewald-Lausitz | 11 |
Oder-Spree | 20 |
Ostprignitz-Ruppin | 9 |
Potsdam | 53 |
Potsdam-Mittelmark | 34 |
Prignitz | 6 |
Spree-Neiße | 7 |
Teltow-Fläming | 28 |
Uckermark | 14 |
Mitglieder ohne Landkreiszuordnung | 2 |
Summe | 346 |
davon stimmberechtigt | 255 |