Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Korr) |
|||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|Uckermark | |Uckermark | ||
|14 | |14 | ||
<!-- | |||
|- | |- | ||
|''Mitglieder <u>ohne</u> Stadt/Landkreis-Zuordnung'' | |''Mitglieder <u>ohne</u> Stadt/Landkreis-Zuordnung'' | ||
|0 | |0 | ||
--> | |||
|- | |- | ||
|'''Summe''' | |'''Summe''' | ||
Version vom 28. November 2010, 19:47 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst du werden unter:
Tabelle nach Landkreisen
- Stand der Landkreistabelle: 26.11.2010
| Landkreis / Stadt | Mitglieder |
|---|---|
| Barnim | 24 |
| Brandenburg a.d.Havel | 20 |
| Cottbus | 24 |
| Dahme-Spreewald | 19 |
| Elbe-Elster | 6 |
| Frankfurt (Oder) | 10 |
| Havelland | 23 |
| Märkisch-Oderland | 20 |
| Oberhavel | 19 |
| Oberspreewald-Lausitz | 11 |
| Oder-Spree | 19 |
| Ostprignitz-Ruppin | 9 |
| Potsdam | 49 |
| Potsdam-Mittelmark | 35 |
| Prignitz | 6 |
| Spree-Neiße | 7 |
| Teltow-Fläming | 27 |
| Uckermark | 14 |
| Summe | 342 |
| davon stimmberechtigt | 254 |
