Aktionen/Liederbuch/Spree-Neiße: Unterschied zwischen den Versionen
< Aktionen | Liederbuch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Uk (Diskussion | Beiträge) (→Werben) |
Uk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
! Name | ! Name | ||
! Adresse der Einrichtung | ! Adresse der Einrichtung | ||
!MapLink | |||
! Wer? | ! Wer? | ||
! Wann? | ! Wann? | ||
Zeile 193: | Zeile 194: | ||
| | | | ||
| Hauptstraße 34, 03185 Drehnow | | Hauptstraße 34, 03185 Drehnow | ||
|{{MapLink|lat=51.866915782342|lon=14.35447906746}} | |||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| | |über Cottbus | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. Februar 2011, 13:18 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Zurück zu Aktionen/Liederbuch
Spree-Neiße
Adressverzeichnis Quelle: Landesjugendamt des Landes Brandenburg (19.02.2011)
Briesen
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kinderhort | Außenstelle Hort | Schulstraße 4, 03096 Briesen | .. | .. | .. | .. |
Burg (Spreewald)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Gesundheitskita Spreewald-Lutki | Kurparkstraße 7, 03096 Burg (Spreewald) | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | An der Pferdebahn 18, 03096 Burg (Spreewald) | .. | .. | .. | .. | |
03 | Kombinierte Einrichtung | Penkezwerge Haus 1 und Haus 2 | Penkeweg 16, 03096 Burg (Spreewald) | .. | .. | .. | .. |
04 | Kinderhort | Kinder- und Lernhaus LIPA | Bahnhofstraße 10, 03096 Burg (Spreewald) | .. | .. | .. | .. |
Dissen-Striesow
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Wichtelland | Dorfstraße 18, 03096 Dissen-Striesow | .. | .. | .. | .. |
Drachhausen
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Regenbogen | Sand 101 a, 03185 Drachhausen | .. | .. | .. | .. |
Drebkau
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Villa Kunterbunt | Spremberger Straße 57, 03116 Drebkau | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Märchenland | Hauptstraße 2, 03116 Drebkau | .. | .. | .. | .. |
03 | Kombinierte Einrichtung | Zwergenhaus | Dorfstraße 68, 03116 Drebkau | .. | .. | .. | .. |
04 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein | Drebkauer Hauptstraße 21e, 03116 Drebkau | .. | .. | .. | .. |
Drehnow
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | MapLink | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Hauptstraße 34, 03185 Drehnow | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
Döbern
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Katholische Kita | Spremberger Straße 10, 03159 Döbern | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Villa Kunterbunt | Pestalozzistraße 1, 03159 Döbern | .. | .. | .. | .. |
03 | Kombinierte Einrichtung | Schmetterling | Teichstraße 11, 03159 Döbern | .. | .. | .. | .. |
Felixsee
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Schlumpfenvilla | Goethestraße 11, 03130 Felixsee | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Wirbelwind | Dorfstraße 5, 03130 Felixsee | .. | .. | .. | .. |
Forst (Lausitz)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Friedrich Fröbel | Blumenstraße 11-13, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Regenbogen , Noßdorf | Lerchenstraße 14, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
03 | Kombinierte Einrichtung | Waldhaus Haus 1 und Haus 2 | Märkische Straße 26, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
04 | Kinderhort | Kunterbunt Noßdorf | Noßdorfer Straße 25, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
05 | Kombinierte Einrichtung | Kinderland | Am Keuneschen Graben 17, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
06 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Evangelische Kita | Tagorestraße 7, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
07 | Kinderhort | Hort Grundschule Mitte | Max-Fritz-Hammer-Straße 15, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
08 | Kombinierte Einrichtung | Kathol. Kita Arche | Elisabethstraße 7, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
09 | Kinderhort | Sonnenstadt | Frankfurter Straße 48, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
10 | Kinderhort (sep. Standort und Räume a.d.Gelände de | Hort ev. GS Forst | Cottbuser Straße 151, 03149 Forst (Lausitz) | .. | .. | .. | .. |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenblume Haus 1 und Haus 2 | Waldstraße 5, 03149 Groß Schacksdorf-Simmersdorf | .. | .. | .. | .. |
Guben
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kinderhort | Diesterwegschule | Am Gehege 1b, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Montessori Kinderhaus | Geschwister-Scholl-Straße 16, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
03 | Kombinierte Einrichtung | Brummkreisel | Groß Breesener Straße 117, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
04 | Kombinierte Einrichtung | Waldhaus | Goethestraße 101, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
05 | Kinderhort | Corona- Schröter- GS | Corona-Schröter-Straße 25, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
05 | Kombinierte Einrichtung | Naemi-Wilke-Stift | Dr.-Ayrer-Straße 1-4, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
06 | Kombinierte Einrichtung | Evangelische Kita | August-Bebel-Straße 4, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
07 | Kombinierte Einrichtung | Poetensteig | Alte Poststraße 50, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
08 | Kinderhort | Friedensschule | Schulstraße 4, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
09 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Regenbogen | Goethestraße 90, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
10 | Kombinierte Einrichtung | Kinderträume | Clara-Zetkin-Straße 16, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
11 | Kombinierte Einrichtung | Musikspielhaus | Ahornstraße 25, 03172 Guben | .. | .. | .. | .. |
Heinersbrück
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Heinersbrück | Hornoer Straße 16, 03185 Heinersbrück | .. | .. | .. | .. |
02 | Kinderhort | Hauptstraße 2, 03185 Heinersbrück | .. | .. | .. | .. |
Hornow-Wadelsdorf
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Land - Kinder - Land | Lindenallee 14, 03130 Hornow-Wadelsdorf | .. | .. | .. | .. |
Jänschwalde
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Lutki | Eichenallee 51, 03197 Jänschwalde | .. | .. | .. | .. |
Kolkwitz
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | MapLink | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Mischka | Berliner Chaussee 4, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
02 | Kombinierte Einrichtung | Benjamin Blümchen | Kirchweg 15, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
03 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein | Bresendorfer Straße 36, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
04 | Kinderhort | Kinderland | Schulstraße 19, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
05 | Kombinierte Einrichtung | Zwergenstübchen | Glinzinger Straße 9, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
06 | Kombinierte Einrichtung | Kunterbunt | Straße des Friedens 26, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
07 | Kinderhort | Wirbelwind, Haus 1 und 2 | Eichower Weg 4, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
08 | Kombinierte Einrichtung | Kinderland am Waldesrand und Wichtellland | Rubener Weg 17, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
09 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Spatzennest | Am Klinikum 30, 03099 Kolkwitz | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
Neiße-Malxetal
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kinderhort (separater Standort) | Groß Kölzig | Dorfstraße 20, 03159 Neiße-Malxetal | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Hayasche | Muskauer Straße 9, 03159 Neiße-Malxetal | .. | .. | .. | .. |
Neuhausen/Spree
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Kinderhaus im Park Komptendorf | Dorfstraße 1, 03058 Neuhausen/Spree | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Hort Laubsdorf | Chausseestraße 17/Bräsincher Weg 26, 03058 Neuhausen/Spree | .. | .. | .. | .. |
03 | Kombinierte Einrichtung | Kita Kahsel | Schlossweg 1, 03058 Neuhausen/Spree | .. | .. | .. | .. |
04 | Kombinierte Einrichtung | Essohlinos | Kirchstraße 14, 03058 Neuhausen/Spree | .. | .. | .. | .. |
Peitz
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Evangelische Kita | Schulstraße 5, 03185 Peitz | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Schulstraße 21, 03185 Peitz | .. | .. | .. | .. | |
03 | Kombinierte Einrichtung | Benjamin Blümchen | Dorfstraße 9, 03185 Peitz | .. | .. | .. | .. |
04 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein Haus 1 und 2 | Dammzollstraße 66, 03185 Peitz | .. | .. | .. | .. |
05 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Cottbuser Straße 1, 03185 Peitz | .. | .. | .. | .. |
Schenkendöbern
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Kinderhaus GRANO, Haus 1 bis 3 | Lindenallee 9, 03172 Schenkendöbern | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Kinderhaus | Am Mühlengraben 6, 03172 Schenkendöbern | .. | .. | .. | .. |
Schmogrow-Fehrow
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Male Myski | Hauptstraße 17, 03096 Schmogrow-Fehrow | .. | .. | .. | .. |
Spremberg
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Albert- Schweitzer- Familienwerk BB e.V. | An der Dorfaue 2, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Hasenheide - Weskow | Hasenheide 6, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
03 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Flax und Krümel | Gärtnerstraße 8, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
04 | Kinderhort | Max und Moritz Haus 1 und 2 | Zedlitzstraße 1, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
05 | Kombinierte Einrichtung | Kollerberg | Kollerbergring 59, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
06 | Kinderhort | Max und Moritz HAUS 3 | Finkenweg 3, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
07 | Kombinierte Einrichtung | " Bummi " Haus 1 und 2 | Kraftwerkstraße 73, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
08 | Kombinierte Einrichtung | Grünschnäbel | Slamener Höhe 17, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
09 | Kombinierte Einrichtung | (Kneipp- Kita) | Waldfrieden 2, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
10 | Kombinierte Einrichtung | Haus 1 und 2 | Ringstraße 12, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
11 | Kombinierte Einrichtung | Spreespatzen | Heinrichsfelder Allee 58 b, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
12 | Kombinierte Einrichtung | Kinderland | Schäfereistraße 36, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
13 | Kombinierte Einrichtung | Katholische Kita "Bennolino" | Bergstraße 26, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
14 | Kombinierte Einrichtung | Evangelischer Musikkindergarten | Heinrichstraße 15, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
15 | Kinderhort | Hort Sellessen/ Haidemühl | Feldstraße 4, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
16 | Kombinierte Einrichtung | Hummelnest | Feldstraße 5, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
17 | Kombinierte Einrichtung | Gesundheits- und BewegungsKita | Wendenstraße 1, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
18 | Kombinierte Einrichtung | Kita- Zentrum Haus 1 und Haus 2 | Schulstraße 4, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
19 | Kinderhort | Lausitzer Haus des Lernens | Gartenstraße 18, 03130 Spremberg | .. | .. | .. | .. |
Tauer
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Hauptstraße 114 a, 03185 Tauer | .. | .. | .. | .. |
Tschernitz
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Kinderparadies | Am Lohnteich 1, 03130 Tschernitz | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Bienenschwarm | Mühlbergstraße 1, 03130 Tschernitz | .. | .. | .. | .. |
Welzow
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Evangelische Kita | Liesker Weg 5, 03119 Welzow | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Cottbuser Straße 15, 03119 Welzow | .. | .. | .. | .. | |
03 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Spremberger Straße 52a, 03119 Welzow | .. | .. | .. | .. |
Werben
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | MapLink | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Pusteblume Naturkita | Schulstraße 13, 03096 Werben | Openstreetmap / Google-Maps | .. | .. | .. | über Cottbus |
Wiesengrund
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kombinierte Einrichtung | Bienchen | Gosdauer Dorfstraße 24, 03149 Wiesengrund | .. | .. | .. | .. |
02 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein | Hauptstraße 22, 03149 Wiesengrund | .. | .. | .. | .. |