Aktionen/Liederbuch/Elbe-Elster: Unterschied zwischen den Versionen
< Aktionen | Liederbuch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „{{LV TopNavigation}} '''Zurück zu Aktionen/Liederbuch''' == Elbe-Elster == Adressverzeichnis Quelle: [http://www.lja-brandenburg.de/kita/kitas.php?land=12…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | ||
| | | Sonnenkäfer | ||
| | | Baumschulenweg 1 A 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Schwalbennest | ||
| | | Dorfstraße 20 04931 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Gänseblümchen | ||
| | | Mühlberger Straße 2 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Storchennest | ||
| | | Dorfstraße 59a 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Am Fliegerberg | ||
| | | Hauptstraße 34 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Pfiffikus | ||
| | | Bahnhofstraße 15a 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Villa Kunterbunt | ||
| | | August-Bebel-Straße 12 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Integrative teilstationäre Einrichtung | ||
| | | Waldhaus | ||
| | | Maasdorfer Weg 1 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Ökum. Kita "Sankt Martin" | ||
| | | Hag 5 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Die Kinder vom Mühlenhof | ||
| | | Mühlenweg 5 04924 Bad Liebenwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Zwergenhaus | ||
| | | Karl-Marx-Straße 1 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Evangelische Kita | ||
| | | Bahnhofsallee 19 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Olga Günther Mechel | ||
| | | Waldhufenstraße 6 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Krümelkiste | ||
| | | Bahnhofstraße 4-5 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Kindergarten | ||
| | | Werolino | ||
| | | Hauptstraße 27 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Evangelische Kita "Haus für Kinder" | ||
| | | Stechauerstraße 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Kinderland | ||
| | | Finsterwalder Straße 4 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Knirpsenland | ||
| | | Mittelstraße 10 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Spatzennest | ||
| | | Hauptstraße 57a 03238 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Hort an der Evangelischen Grundschule | ||
| | | Dorfstraße 74 a 03253 Doberlug-Kirchhain | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Waldwichtel | ||
| | | Saathainer Straße 25 04910 Elsterwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Lindenhäuschen | ||
| | | Lindenweg 2 04910 Elsterwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Rasselbande | ||
| | | Karlstraße 10 04910 Elsterwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Heinrich-Heine-Str.6 04910 Elsterwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 267: | Zeile 267: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Integrative teilstationäre Einrichtung | ||
| | | Bremer Stadtmusikanten | ||
| | | Pappelweg 6 04910 Elsterwerda | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 291: | Zeile 291: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Sonnenblume | ||
| | | Karl-Marx-Straße 4 04895 Falkenberg/Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 300: | Zeile 300: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Schmetterling | ||
| | | Rothsteinslache 60 04895 Falkenberg/Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 309: | Zeile 309: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Freizeitinsel | ||
| | | Friedrichstraße 40 04895 Falkenberg/Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 318: | Zeile 318: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Villa Kunterbunt | ||
| | | Dorfstraße 1 04895 Falkenberg/Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 327: | Zeile 327: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Kindergarten | ||
| | | Land der Mäuse | ||
| | | Hauptstraße 40 04895 Falkenberg/Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 336: | Zeile 336: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Villa Regenbogen | ||
| | | Freiherr-von-Stein-Straße 5 04895 Falkenberg/Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 345: | Zeile 345: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Hort der Kita Schmetterling | ||
| | | Torgauer Str. 26 04895 Falkenberg/Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 369: | Zeile 369: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Wichtelstübchen | ||
| | | Dorfstraße 45 04936 Fichtwald | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 393: | Zeile 393: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Ev. Kita "Regenbogen" | ||
| | | Heinrich-Heine-Straße 14 a 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kinderkrippe | ||
| | | Finsterwalder Knirpse | ||
| | | Reichelstraße 4 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 411: | Zeile 411: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Finsterwalde-Nehesdorf | ||
| | | Kantstr. 1 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 420: | Zeile 420: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Integrative teilstationäre Einrichtung | ||
| | | Sängerstadt | ||
| | | Holsteiner Straße 2 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 429: | Zeile 429: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Schatzinsel | ||
| | | Cottbuser Straße 30a 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 438: | Zeile 438: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Kinderhort | |||
| | | | ||
| | | Tuchmacherstraße 24b 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 447: | Zeile 447: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Grundschule Nord | ||
| | | Frankenaer Weg 44 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 456: | Zeile 456: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kita "Finsterwalde - Nehesdorf" | ||
| | | Pestalozzistraße 36 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 465: | Zeile 465: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | St. Raphael | ||
| | | Geschwister-Scholl-Straße 3 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 474: | Zeile 474: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Entdeckerland | ||
| | | Grüner Weg 2a 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 483: | Zeile 483: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | VHG Stadt-Mitte | ||
| | | Karl-Marx-Straße 3 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 492: | Zeile 492: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Sonnenschein | ||
| | | Heinrich-Heine-Straße 14 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 501: | Zeile 501: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | ||
| | | Hort an der ev. Grundschule | ||
| | | Wilhelm-Liebknecht-Straße 25 03238 Finsterwalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 525: | Zeile 525: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kinderland | ||
| | | Str. der Jugend 4 03238 Gorden-Staupitz | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 549: | Zeile 549: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Sonnenschein | ||
| | | Hauptstraße 4 04932 Großthiemig | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 573: | Zeile 573: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Waldhäuschen | ||
| | | Großenhainer Straße 26 04932 Gröden | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 597: | Zeile 597: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Dorfstraße 35 03238 Heideland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 621: | Zeile 621: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Löwenzahn | ||
| | | Hauptstraße 17a 04916 Herzberg (Elster) | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 630: | Zeile 630: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Städtischer Bewegungshort"Fit for Fun" | ||
| | | Wilhelm-Pieck-Ring 9 04916 Herzberg (Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 639: | Zeile 639: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Gänseblümchen | ||
| | | Gräfendorfer Straße 21 04916 Herzberg (Elster | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 648: | Zeile 648: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Treffpunkt Kuschelbär | ||
| | | Berliner Straße 8 04916 Herzberg (Elster) | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 657: | Zeile 657: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Integrative teilstationäre Einrichtung | ||
| | | Märchenland | ||
| | | Ludwig-Jahn-Straße 44 04916 Herzberg (Elster) | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 666: | Zeile 666: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Flax und Krümel | ||
| | | Karl-Liebknecht-Straße 50 04916 Herzberg (Elster) | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 675: | Zeile 675: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Spatzennest | ||
| | | Friedrich-Engels-Straße 23 04916 Herzberg (Elster) | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 684: | Zeile 684: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Kinderhort | |||
| | | | ||
| | | Grochwitzer Straße 20 04916 Herzberg (Elster) | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 708: | Zeile 708: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Rappelkiste | ||
| | | Finkenbergstraße 5 04932 Hirschfeld | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 732: | Zeile 732: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Rappelkiste | ||
| | | Schulstraße 2 04936 Hohenbucko | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 756: | Zeile 756: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Hort an der VHG | ||
| | | Mittelhäuser 1 04934 Hohenleipisch | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 765: | Zeile 765: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Storchennest | ||
| | | Bauernring 7 04934 Hohenleipisch | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 789: | Zeile 789: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Zwergenland | ||
| | | Bahnhofstraße 4 04936 Kremitzaue | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 813: | Zeile 813: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kinderland am Park | ||
| | | Klein Ende 114 04936 Lebusa | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 837: | Zeile 837: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kunterbunt | ||
| | | Dorfstraße 1 03238 Lichterfeld-Schacksdorf | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 861: | Zeile 861: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Pfiffikus | ||
| | | Dorfstraße 2A 03238 Massen-Niederlausitz | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 870: | Zeile 870: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Schlaumäuse | ||
| | | Dorfstraße 45 03238 Massen-Niederlausitz | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 879: | Zeile 879: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Crinitzer Kinderwelt | ||
| | | Pestalozzistraße 10 03246 Massen-Niederlausitz | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 903: | Zeile 903: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Kinderland | ||
| | | Hauptstraße 15 04932 Merzdorf | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 927: | Zeile 927: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Fichten-Wichtel | ||
| | | Lange Str. 36 04931 Mühlberg/Elbe | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 936: | Zeile 936: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Spielstraße 8 04895 Mühlberg/Elbe | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 945: | Zeile 945: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Elbekinder | ||
| | | Straße der Jugend 11 04931 Mühlberg/Elbe | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 969: | Zeile 969: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Zwergenstübchen | ||
| | | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 20 04928 Plessa | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 978: | Zeile 978: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Bienenstock | ||
| | | Steinweg 5 04928 Plessa | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.002: | Zeile 1.002: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Friedersdorfer Straße 10 03238 Rückersdorf | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.026: | Zeile 1.026: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Dorfplatz 14 04932 Röderland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.035: | Zeile 1.035: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kinderhort (sep. Standort und Räume a.d.Gelände de | ||
| | | Kinderland | ||
| | | Riesaer Straße 54 04932 Röderland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.044: | Zeile 1.044: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Spatzennest | ||
| | | Hauptstraße 86 04932 Röderland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.053: | Zeile 1.053: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Friedensstraße 23 04932 Röderland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.062: | Zeile 1.062: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Gartenstraße 7 04932 Röderland | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.086: | Zeile 1.086: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Lüttchenzwerge | ||
| | | Dorfstraße 30 03238 Sallgast | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.095: | Zeile 1.095: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Schloßzwerge | ||
| | | Klingmühler Straße 11 03238 Sallgast | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.119: | Zeile 1.119: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Fröhliche Kellergeister | ||
| | | Kellergasse 6 04936 Schlieben | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.143: | Zeile 1.143: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Schlumpfhausen | ||
| | | Tettauer Straße 3 04928 Schraden | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.167: | Zeile 1.167: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Villa Kunterbunt | ||
| | | Kindergartenstraße 2a 03253 Schönborn | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.191: | Zeile 1.191: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Thomas-Müntzer-Straße 21 04916 Schönewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.200: | Zeile 1.200: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kinderhort | ||
| | | Sonnenschein | ||
| | | Pestalozzistraße 6 04916 Schönewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.209: | Zeile 1.209: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Regenbogen | ||
| | | Wilhelm-Pieck-Straße 26 04916 Schönewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.218: | Zeile 1.218: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Themes Knirpse | ||
| | | An den Teichen 30 04916 Schönewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.227: | Zeile 1.227: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Lindenwürmchen | ||
| | | Körbaer Weg 1 04916 Schönewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.251: | Zeile 1.251: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Friedenstraße 2 03249 Sonnewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.260: | Zeile 1.260: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Schulstraße 5 03249 Sonnewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.269: | Zeile 1.269: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Fröbels Sonnenkinder | ||
| | | Fröbelstraße 5 03249 Sonnewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.278: | Zeile 1.278: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Wichtelland | ||
| | | Langes Ende 1 03249 Sonnewalde | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.302: | Zeile 1.302: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Liebenwerdaer Straße 7 03253 Tröbitz | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.326: | Zeile 1.326: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Kinderhort | |||
| | | | ||
| | | Wahrenbrücker Straße 13 04938 Uebigau-Wahrenbrück | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.335: | Zeile 1.335: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Eichhörnchen | ||
| | | Parkweg 1 04938 Uebigau-Wahrenbrück | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.344: | Zeile 1.344: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Kombinierte Einrichtung | |||
| | | | ||
| | | Dorfstraße 3 04924 Uebigau-Wahrenbrück | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
| Zeile 1.353: | Zeile 1.353: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Kombinierte Einrichtung | ||
| | | Sonnenschein | ||
| | | Am Park 5 04924 Uebigau-Wahrenbrück | ||
| .. | | .. | ||
| .. | | .. | ||
Version vom 23. Februar 2011, 17:45 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Zurück zu Aktionen/Liederbuch
Elbe-Elster
Adressverzeichnis Quelle: Landesjugendamt des Landes Brandenburg
Bad Liebenwerda
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Sonnenkäfer | Baumschulenweg 1 A 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | Schwalbennest | Dorfstraße 20 04931 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 3 | Kombinierte Einrichtung | Gänseblümchen | Mühlberger Straße 2 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 4 | Kombinierte Einrichtung | Storchennest | Dorfstraße 59a 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 5 | Kombinierte Einrichtung | Am Fliegerberg | Hauptstraße 34 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 6 | Kombinierte Einrichtung | Pfiffikus | Bahnhofstraße 15a 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 7 | Kombinierte Einrichtung | Villa Kunterbunt | August-Bebel-Straße 12 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 8 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Waldhaus | Maasdorfer Weg 1 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 9 | Kombinierte Einrichtung | Ökum. Kita "Sankt Martin" | Hag 5 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
| 10 | Kombinierte Einrichtung | Die Kinder vom Mühlenhof | Mühlenweg 5 04924 Bad Liebenwerda | .. | .. | .. | .. |
Doberlug-Kirchhain
| # | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinierte Einrichtung | Zwergenhaus | Karl-Marx-Straße 1 03253 Doberlug-Kirchhain | .. | .. | .. | .. |
| 2 | Kombinierte Einrichtung | Evangelische Kita | Bahnhofsallee 19 03253 Doberlug-Kirchhain | .. | .. | .. | .. |
