Kreisverband BRB/Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Kasse des Schatzmeisters: aktualisiert) |
(Komplette Überarbeitung der Finanzseite des KV Brandenburg an der Havel) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Verantwortlicher=== | ===Verantwortlicher=== | ||
* | *Verantwortlich für die Finanzen ist der Kreisschatzmeister: | ||
*Vorsitzender [[Benutzer:FireFox|Michael Hensel]] (2009/2010/2011) als Kontrolle (4-Augen-Prinzip) | :*Kreisschatzmeister [[Benutzer:CHN|Christian Nowack]] (2009/2010) | ||
:*Kreisschatzmeister [[Benutzer:Disaster5|Tobias König]] (2010/2011) | |||
:*Vorsitzender [[Benutzer:FireFox|Michael Hensel]] (2009/2010/2011) als Kontrolle (4-Augen-Prinzip) | |||
=== | |||
* | ===Konto=== | ||
* Spenden und Mitgliedsbeiträge können auf folgendes Konto entrichtet werden: | |||
:*"Piratenpartei Kreisverband Brandenburg an der Havel" | :*"Piratenpartei Kreisverband Brandenburg an der Havel" | ||
:* | :* Kto: 360 104 3644 | ||
:* BLZ: | :* BLZ: 160 500 00 | ||
* | :* Institut: Sparkasse Potsdam-Mittelmark | ||
* | :* Verwendungszweck: Spende/Mitgliedsbeitrag KV Brandenburg an der Havel; Name & Vorname | ||
=Kasse des Schatzmeisters= | =Kasse des Schatzmeisters= | ||
{| | === Barkasse=== | ||
! Datum | {|width="100%" | ||
! | |- bgcolor="#ffc880" | ||
! | ! width="15%" | Datum !! width="15%" | Eingang (in €) !! width="15%" | Ausgang (in €) !! width="15%" | Saldo (in €) !! width="40%" | Verwendungszweck | ||
! Saldo | |- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | ||
! | |||
|- align=" | |- align="center" | ||
| | | 06.08.2011 | ||
| | |||
| 13,24 | |||
| 43,56 | | 43,56 | ||
| 1.013,86 | | Getränke Piratengrillfest UU´Sammlung | ||
| 1. | |||
| | |- align="center" | ||
| 12.04.2011 | |||
| | |||
| 13,20 | |||
| 56,80 | |||
| Briefmarken | |||
|- align="center" | |||
| 07.03.2011 | |||
| | |||
| 350,00 | |||
| 70,00 | |||
| Einzahlung Bank | |||
|- align="center" | |||
| 03.02.2011 | |||
| | |||
| 30,00 | |||
| 420,00 | |||
| Miete Bürgerforum | |||
|- align="center" | |||
| 06.01.2011 | |||
| | |||
| 12,00 | |||
| 450,00 | |||
| Einzahlung Bank | |||
|- align="center" | |||
| 01.01.2011 | |||
| | |||
| | |||
| 462,00 | |||
| Saldovortrag aus 2010 | |||
|} | |||
===Bankkonto=== | |||
{|width="100%" | |||
|- bgcolor="#ffc880" | |||
! width="15%" | Datum !! width="15%" | Eingang (in €) !! width="15%" | Ausgang (in €) !! width="15%" | Saldo (in €) !! width="40%" | Verwendungszweck | |||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |||
|- align="center" | |||
| 01.08.2011 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
| 1.013,86 | |||
| Kontoführungsgebühr | |||
|- align="center" | |||
| 01.07.2011 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
| 1.015,36 | |||
| Kontoführungsgebühr | |||
|- align="center" | |||
| 15.06.2011 | |||
| | |||
| 80,50 | |||
| 1.016,86 | |||
| Foto Shooting OB-Kandidatur | |||
|- align="center" | |||
| 01.06.2011 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
| 1.097,36 | |||
| Kontoführungsgebühr | |||
|- align="center" | |||
| 01.05.2011 | |||
| | | | ||
| 1,50 | |||
| 1.098,86 | |||
| Kontoführungsgebühr | |||
|- align="center" | |||
| 01.04.2011 | |||
| | |||
| 1,75 | |||
| 1.100,36 | |||
| Kontoführungsgebühr u. Zahlungsverkehr | |||
|- align=" | |- align="center" | ||
| | | 21.03.2011 | ||
| | | 587,36 | ||
| | | | ||
| 1.102,11 | |||
| Staatliche Parteienfinanzierung (Anteil) | |||
|- align=" | |- align="center" | ||
| 07.03.2011 | | 07.03.2011 | ||
| | | 350,00 | ||
| | |||
| 514,75 | | 514,75 | ||
| | | Einzahlung von Barkasse | ||
|- align=" | |- align="center" | ||
| | | 01.03.2011 | ||
| | | | ||
| 1,50 | |||
| | | 164,75 | ||
| | | Kontoführungsgebühr | ||
| | |||
|- align=" | |- align="center" | ||
| | | 01.02.2011 | ||
| | | | ||
| | | 1,60 | ||
| | | 166,25 | ||
| | | Kontoführungsgebühr u. Zahlungsverkehr | ||
|- align=" | |- align="center" | ||
| | | 13.01.2011 | ||
| 12,00 | | | ||
| | | 12,00 | ||
| 167,85 | |||
| Abführung Mitgliedsbeiträge LV BRB | |||
| | |||
|- align=" | |- align="center" | ||
| | | 10.01.2011 | ||
| | | | ||
| | | 8,00 | ||
| | | 179,85 | ||
| Postkarten Zensus | |||
| | |||
|- align=" | |- align="center" | ||
| | | 06.01.2011 | ||
| 12,00 | | 12,00 | ||
| | | | ||
| | | 187,85 | ||
| Einzahlung von Barkasse | |||
| | |||
|- align=" | |- align="center" | ||
| | | 01.01.2011 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 175,85 | ||
| Saldovortrag aus 2010 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. August 2011, 15:11 Uhr
Kreisverband BRB | Kreisparteitag | Vorstand | Finanzen | Mitglieder | Aktionen | Treffen & Protokolle | Logbuch | Satzung | Presse | Galerie | Dokumente
Disclaimer
- Alle Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr!
- Die Unterlagen können beim Schatzmeister angefragt bzw. eingesehen werden.
Allgemeines
Verantwortlicher
- Verantwortlich für die Finanzen ist der Kreisschatzmeister:
- Kreisschatzmeister Christian Nowack (2009/2010)
- Kreisschatzmeister Tobias König (2010/2011)
- Vorsitzender Michael Hensel (2009/2010/2011) als Kontrolle (4-Augen-Prinzip)
Konto
- Spenden und Mitgliedsbeiträge können auf folgendes Konto entrichtet werden:
- "Piratenpartei Kreisverband Brandenburg an der Havel"
- Kto: 360 104 3644
- BLZ: 160 500 00
- Institut: Sparkasse Potsdam-Mittelmark
- Verwendungszweck: Spende/Mitgliedsbeitrag KV Brandenburg an der Havel; Name & Vorname
Kasse des Schatzmeisters
Barkasse
| Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2011 | 13,24 | 43,56 | Getränke Piratengrillfest UU´Sammlung | |
| 12.04.2011 | 13,20 | 56,80 | Briefmarken | |
| 07.03.2011 | 350,00 | 70,00 | Einzahlung Bank | |
| 03.02.2011 | 30,00 | 420,00 | Miete Bürgerforum | |
| 06.01.2011 | 12,00 | 450,00 | Einzahlung Bank | |
| 01.01.2011 | 462,00 | Saldovortrag aus 2010 |
Bankkonto
| Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 1,50 | 1.013,86 | Kontoführungsgebühr | |
| 01.07.2011 | 1,50 | 1.015,36 | Kontoführungsgebühr | |
| 15.06.2011 | 80,50 | 1.016,86 | Foto Shooting OB-Kandidatur | |
| 01.06.2011 | 1,50 | 1.097,36 | Kontoführungsgebühr | |
| 01.05.2011 | 1,50 | 1.098,86 | Kontoführungsgebühr | |
| 01.04.2011 | 1,75 | 1.100,36 | Kontoführungsgebühr u. Zahlungsverkehr | |
| 21.03.2011 | 587,36 | 1.102,11 | Staatliche Parteienfinanzierung (Anteil) | |
| 07.03.2011 | 350,00 | 514,75 | Einzahlung von Barkasse | |
| 01.03.2011 | 1,50 | 164,75 | Kontoführungsgebühr | |
| 01.02.2011 | 1,60 | 166,25 | Kontoführungsgebühr u. Zahlungsverkehr | |
| 13.01.2011 | 12,00 | 167,85 | Abführung Mitgliedsbeiträge LV BRB | |
| 10.01.2011 | 8,00 | 179,85 | Postkarten Zensus | |
| 06.01.2011 | 12,00 | 187,85 | Einzahlung von Barkasse | |
| 01.01.2011 | 175,85 | Saldovortrag aus 2010 |
