Kreisverband PM/Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
''Hier gibt es weitere Informationen zum [[Mitgliedsbeitrag]].'' | ''Hier gibt es weitere Informationen zum [[Mitgliedsbeitrag]].'' | ||
===Entwicklung=== | ===Entwicklung (Stand 11.12.2012; Gesamt xxx) === | ||
{|width="640" | {|width="640" | ||
|- bgcolor="#ffc880" | |- bgcolor="#ffc880" | ||
! width="10%" | Amt Beetzsee !! width="10%" | Amt Brück !! width="10%" | Amt Niemegk !! width="10%" | Amt Wusterwitz !! width="10%" | Amt Ziesar !! width="10%" |Stadt Bad Belzig!! width="10%" |Stadt Beelitz!! width="10%" |Stadt Teltow!! width="10%" |Stadt Treuenbrietzen!!width="10%" |Stadt Werder (Havel) | ! width="10%" | Amt Beetzsee !! width="10%" | Amt Brück !! width="10%" | Amt Niemegk !! width="10%" | Amt Wusterwitz !! width="10%" | Amt Ziesar !! width="10%" |Stadt Bad Belzig!! width="10%" |Stadt Beelitz!! width="10%" |Stadt Teltow!! width="10%" |Stadt Treuenbrietzen!!width="10%" |Stadt Werder (Havel) | ||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | xx | ||
| xx | | xx | ||
| xx | | xx | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
{|width="640" | {|width="640" | ||
|- bgcolor="#ffc880" | |- bgcolor="#ffc880" | ||
! width="10%" | Groß Kreutz (Havel) !! width="10%" | Kleinmachnow !! width="10%" | Kloster Lehnin !! width="10%" | Michendorf !! width="10%" | Nuthetal !! width="10%" |Schwielowsee !! width="10%" |Gemeinde Seddiner See!! width="10%" |Gemeinde Stahnsdorf!! width="10%" |Gemeinde Wiesenburg/Mark | ! width="10%" | Groß Kreutz (Havel) !! width="10%" | Kleinmachnow !! width="10%" | Kloster Lehnin !! width="10%" | Michendorf !! width="10%" | Nuthetal !! width="10%" |Schwielowsee !! width="10%" |Gemeinde Seddiner See!! width="10%" |Gemeinde Stahnsdorf!! width="10%" |Gemeinde Wiesenburg/Mark | ||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| xx | | xx | ||
| xx | | xx | ||
| xx | | xx | ||
| xx | | xx | ||
| | | xx | ||
| xx | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. Dezember 2012, 06:53 Uhr
Hauptseite | Vorstand | Crews | Mitglieder | Aktionen | Treffen | Dokumente | Presse | Kommunales | AVen | Regionalgeschäftsstelle
Logbuch zur Mitgliederverwaltung
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst du werden unter:
Alternativ: Mitgliedsantrag als PDF-Datei.
Hier gibt es weitere Informationen zum Mitgliedsbeitrag.
Entwicklung (Stand 11.12.2012; Gesamt xxx)
| Amt Beetzsee | Amt Brück | Amt Niemegk | Amt Wusterwitz | Amt Ziesar | Stadt Bad Belzig | Stadt Beelitz | Stadt Teltow | Stadt Treuenbrietzen | Stadt Werder (Havel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Groß Kreutz (Havel) | Kleinmachnow | Kloster Lehnin | Michendorf | Nuthetal | Schwielowsee | Gemeinde Seddiner See | Gemeinde Stahnsdorf | Gemeinde Wiesenburg/Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Zahlungsstand
| Stichtag | Amt Teltow | Amt Treuenbrietzen | Amt Michendorf | Amt Beelitz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2012 | xx (x%) | xx (x%) | xx (x%) | xx (x%) | 45 (37,5%) |
