Potsdam Mittelmark/Finanzen/Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==BaNKKONTO== ===2013=== {|width="100%" |- bgcolor="#ffc880" ! width="15%" | Datum !! width="15%" | Zugang (in €) !! width="15%" | Abgang (in €) !! width…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- bgcolor="#ffc880" | |- bgcolor="#ffc880" | ||
! width="15%" | Datum !! width="15%" | Zugang (in €) !! width="15%" | Abgang (in €) !! width="15%" | Saldo (in €) !! width="40%" | Verwendungszweck | ! width="15%" | Datum !! width="15%" | Zugang (in €) !! width="15%" | Abgang (in €) !! width="15%" | Saldo (in €) !! width="40%" | Verwendungszweck | ||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | ||
|- align="center" | |||
| 07.06.2013 | |||
| | |||
| 151,00 | |||
| | |||
| Bestellung Piratenshop [UB] | |||
|- align="center" | |||
| 05.07.2013 | |||
| 438,84 | |||
| | |||
| | |||
| Anteil staatliche Teilfinanzierung | |||
|- align="center" | |||
| 12.06.2013 | |||
| | |||
| 71,36 | |||
| | |||
| Ausgabe Flaschenpost [UB] | |||
|- align="center" | |||
| 17.05.2013 | |||
| 14,00 | |||
| | |||
| | |||
| weitergeleitete Spende | |||
|- align="center" | |||
| 03.05.2013 | |||
| 100,00 | |||
| | |||
| | |||
| weitergeleitete Spende | |||
|- align="center" | |||
| 19.04.2013 | |||
| 507,25 | |||
| | |||
| | |||
| Umlagen bis 01.08.2012 | |||
|- align="center" | |||
| 19.04.2013 | |||
| 242,00 | |||
| | |||
| | |||
| weitergeleitete Spende | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Version vom 17. Juli 2013, 18:49 Uhr
BaNKKONTO
2013
| Datum | Zugang (in €) | Abgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2013 | 151,00 | Bestellung Piratenshop [UB] | ||
| 05.07.2013 | 438,84 | Anteil staatliche Teilfinanzierung | ||
| 12.06.2013 | 71,36 | Ausgabe Flaschenpost [UB] | ||
| 17.05.2013 | 14,00 | weitergeleitete Spende | ||
| 03.05.2013 | 100,00 | weitergeleitete Spende | ||
| 19.04.2013 | 507,25 | Umlagen bis 01.08.2012 | ||
| 19.04.2013 | 242,00 | weitergeleitete Spende | ||
| 16.04.2013 | 38,98 | Spende | ||
| 11.04.2013 | 13,37 | Spende | ||
| 09.04.2013 | 10;00 | Spende |
