Südbrandenburg/Wahlen/LTW2014: Unterschied zwischen den Versionen
< Südbrandenburg | Wahlen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CoBi (Diskussion | Beiträge) (Mit alten Daten initialisieren) |
CoBi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
! bgcolor="#ff8800" width="175" align="left" | Ort/Amt !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | angem. !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | genehm. !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | ab | ! bgcolor="#ff8800" width="175" align="left" | Ort/Amt !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | angem. !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | genehm. !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | ab !! bgcolor="#ff8800" width="360" align="left" | Besonderheiten !! bgcolor="#ff8800" width="120" align="left" | bis | ||
|- | |- | ||
| Amt Burg (Spreewald) | | Amt Burg (Spreewald) | ||
| | | 100++ | ||
| ja | | ja | ||
| | | 21.07. | ||
| | | | ||
| | | 15.09. | ||
|- | |- | ||
| Amt Döbern-Land | | Amt Döbern-Land | ||
| 100++ | |||
| ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Amt Peitz | | Amt Peitz | ||
| | | 100++ | ||
| | | 80 | ||
| | | 30.07. | ||
| | | | ||
| 15.09. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Gemeinde Kolkwitz | | Gemeinde Kolkwitz | ||
| | | 100++ | ||
| 75 | | 75++ | ||
| | | 21.07. | ||
| | |||
| 17.09. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Gemeinde Neuhausen Spree | | Gemeinde Neuhausen Spree | ||
| 100++ | |||
| 100 | |||
| 21.07. | |||
| | | | ||
| | | 15.09. | ||
|- | |- | ||
| Gemeinde Schenkendöbern | | Gemeinde Schenkendöbern | ||
| 100++ | |||
| 100 | |||
| 28.07. | |||
| | | | ||
| | | 15.09. (+10) | ||
| | |- | ||
| | | Stadt Drebkau | ||
| 100++ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Stadt Forst (Lausitz) | | Stadt Forst (Lausitz) | ||
| 100 | | 100++ | ||
| | | 50++ | ||
| | | 24.07. | ||
| | | | ||
| | | 15.09. | ||
|- | |- | ||
| Stadt Guben | | Stadt Guben | ||
| 100++ | |||
| 100 | |||
| 21.07. | |||
| | | | ||
| | | '''14.09.''' | ||
|- | |- | ||
| Stadt Spremberg | | Stadt Spremberg | ||
| 100++ | |||
| 100 | |||
| 04.08. | |||
| | | | ||
| | | 15.09. | ||
|- | |- | ||
| Stadt Welzow | | Stadt Welzow | ||
| 100++ | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Juli 2014, 14:19 Uhr
Landtagswahl 2014
Genehmigungen
Landkreis Elbe-Elster
| Ort/Amt | angem. | genehm. | ab | geplant | Besonderheiten | gehängt (am) | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Elsterland | 30 | >10 | 22.07. | 10 | 23.09. (max. 27.09.) | ||
| Amt Kleine Elster | 40 | 40 | 22.07. | 10 | 23.09. (max. 27.09.) | ||
| Amt Plessa | 30 | ja | 29.07. | 10 | 22.09. | ||
| Amt Schlieben | 100 | ja | (22.07.) | 20 | unverz. nach 22.09. | ||
| Amt Schradenland | 40 | 40 | 22.07. | 20 | 23.09. | ||
| Gemeinde Röderland | 60 | ja | (22.07.) | 10 | (23.09.) | ||
| Stadt Doberlug-Kirchhain | 40 | 50 | 24.07. | 40 | 24.09. | ||
| Stadt Uebigau-Wahrenbrück | 100 | ja | 22.07. | 20 | 23.09. | ||
| Stadt Sonnewalde | 30 | ja | (22.07.) | 10 | unverz. nach 22.09. | ||
| Stadt Bad Liebenwerda | 60 | 60 | 22.07. | 40 | 25.09. | ||
| Stadt Elsterwerda | 30 | 30 | 22.07. | 30 | 23.09. | ||
| Stadt Mühlberg/Elbe | 100 | ja | (22.07.) | 10 | (23.09.) | ||
| Stadt Falkenberg/Elster | 80 | 60 | (22.07.) | 10 | Aufkleber mit Kontaktdaten | (23.09.) | |
| Stadt Finsterwalde | 150 | 50 | 22.07. | 60 | 23.09. | ||
| Stadt Herzberg | 100 | 50 | 22.07. | 40 | 23.09. | ||
| Stadt Schönewalde | 60 | 90 | 22.07. | 10 | 25.09. |
[ Angaben aus Voranfragen ]
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
| Ort/Amt | angem. | genehm. | ab | geplant | Besonderheiten | gehängt (am) | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Altdöbern | 30 | >25 | (22.07.) | 10 | unverz. nach 22.09. | ||
| Amt Ortrand | 10 | ||||||
| Amt Ruhland | 30 | ja | (22.07.) | 10 | (23.09.) | ||
| Gemeinde Schipkau | 66 | 33 (++) | 22.07. | 10 | Am Wahltag keine Plakate vor Wahllokalzugängen | 23.09. | |
| Stadt Calau | 40 | 40 | 22.07. | 40 | Aufkleber mit Kontaktdaten, Kontrollen alle 4 Tage | 23.09. (max. 25.09.) | |
| Stadt Großräschen | 80 (++) | (22.07.) | 30 | unverz. nach 22.09. | |||
| Stadt Lauchhammer | 150 | ja | (22.07.) | 50 | Aufkleber mit Kontaktdaten | (23.09.) | |
| Stadt Lübbenau/Spreewald | 100 | 100 (++) | 21.07. | 60 | mit Plaketten zu versehen | 36 (21.07.) | 25.09. |
| Stadt Schwarzheide | 30 | 30 | 29.07. | 10 | 24.09. | ||
| Stadt Senftenberg | 100 | 22.07. | 80 | Plakathalter sind zu nutzen | 22.09. | ||
| Stadt Vetschau | 60 | 50 (++) | 10.08. | 30 | 23.09. |
++ als Doppelplakate möglich
Landkreis Spree-Neiße
| Ort/Amt | angem. | genehm. | ab | Besonderheiten | bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Amt Burg (Spreewald) | 100++ | ja | 21.07. | 15.09. | |
| Amt Döbern-Land | 100++ | ja | |||
| Amt Peitz | 100++ | 80 | 30.07. | 15.09. | |
| Gemeinde Kolkwitz | 100++ | 75++ | 21.07. | 17.09. | |
| Gemeinde Neuhausen Spree | 100++ | 100 | 21.07. | 15.09. | |
| Gemeinde Schenkendöbern | 100++ | 100 | 28.07. | 15.09. (+10) | |
| Stadt Drebkau | 100++ | ||||
| Stadt Forst (Lausitz) | 100++ | 50++ | 24.07. | 15.09. | |
| Stadt Guben | 100++ | 100 | 21.07. | 14.09. | |
| Stadt Spremberg | 100++ | 100 | 04.08. | 15.09. | |
| Stadt Welzow | 100++ |
++ als Doppelplakate möglich
[ Angaben aus Voranfragen ]
