Mitglieder
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Mitgliederbetreuung
Es gibt die Idee im LV Brandenburg ein System zur Mitgliederbetreuung einzuführen.
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst du werden unter:
Hier gibt es weitere Informationen zum Mitgliedsbeitrag.
Tabelle nach Landkreisen
- Stand der Landkreistabelle: 01.04.2011
Landkreis / Stadt | KFZ | Mitglieder | stimmberechtigt* | Anteil stimmberechtigt* |
---|---|---|---|---|
Barnim | BAR | 25 | 5 | 20,00 % |
Brandenburg an der Havel | BRB | 20 | 7 | 35,00 % |
Cottbus | CB | 26 | 10 | 38,46 % |
Dahme-Spreewald | LDS | 19 | 3 | 15,79 % |
Elbe-Elster | EE | 6 | 0 | 00,00 % |
Frankfurt (Oder) | FF | 10 | 2 | 20,00 % |
Havelland | HVL | 21 | 4 | 19,05 % |
Märkisch-Oderland | MOL | 19 | 4 | 21,05 % |
Oberhavel | OHV | 19 | 4 | 21,05 % |
Oberspreewald-Lausitz | OSL | 12 | 2 | 16,67% |
Oder-Spree | LOS | 20 | 3 | 15,00 % |
Ostprignitz-Ruppin | OPR | 9 | 0 | 00,00 % |
Potsdam | P | 48 | 14 | 29,17 % |
Potsdam-Mittelmark | PM | 33 | 3 | 09,09 % |
Prignitz | PR | 6 | 1 | 16,67 % |
Spree-Neiße | SPN | 7 | 0 | 00,00 % |
Teltow-Fläming | TF | 27 | 6 | 22,22 % |
Uckermark | UM | 15 | 5 | 33,33 % |
Summe | 342 | 73 | 21,35 % |
* Stimmrecht verfällt, wenn Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt wurde