Benutzer:RicoB CB
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pirat #200 im Landesverband Brandenburg aus Cottbus :-)
Arbeitsplattform: Flyer-Verteilung in Cottbus (per Briefkasten)
| # | Stadtteil | Einwohner | Zuständig | Art der Flyer | Verteil-Datum | Flyer vorhanden | Flyer benötigt | Flyer verteilt | Straßen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mitte | 8.716 | |||||||
| 02 | Neu Schmellwitz Alt Schmellwitz |
14.540 | |||||||
| 03 | Sandow | 16.206 | |||||||
| 04 | Spremberger Vorstadt | 14.057 | |||||||
| 05 | Ströbitz | 13.970 | |||||||
| 06 | Sielow | 3.613 | |||||||
| 07 | Saspow | 708 | |||||||
| 08 | Merzdorf | 1.149 | |||||||
| 09 | Dissenchen | 1.143 | |||||||
| 10 | Branitz | 1.385 | |||||||
| 11 | Madlow | 1.680 | |||||||
| 12 | Sachsendorf | 13.164 | RicoB_CB | A6-Cottbus-Flyer ([1]) | 19./20.09. (geplant) | 5000 | 0 | 0 | |
| 13 | Döbbrick | 1.799 | |||||||
| 14 | Skadow | 539 | |||||||
| 15 | Willmersdorf | 726 | |||||||
| 16 | Kahren | 1.273 | |||||||
| 17 | Kiekebusch | 1.337 | |||||||
| 18 | Gallinchen | 2.635 | RicoB_CB | Bundesflyer ([2]) | 17./18.09. (geplant) | 250 | Ich kümmere mich um weitere Beschaffung | 0 | |
| 19 | Groß Gaglow | 1.428 |
