Potsdam/Finanzen/Wahlkampfkasse
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Potsdam | Hauptversammlungen (SPT) | Vorstand | Geschäftsstelle | Wahlkampf | Dokumente | Beschlüsse | Anträge | Finanzen | International | Inventar | Dashboard | Treffen & Protokolle | Blog | Archiv | Presse
Info
Auf dieser Seite werden die zweckgebundenen Spenden erfasst und transparent dargestellt. Es wird an dieser Stelle nicht nach Jahr sondern nach dem Zweck selbst aufgeschlüsselt. Sowohl die Kasse, als auch auch die Kasse der zweckgebundenen Spenden bzw. Ausgaben werden hier gemeinsam geführt.
Kontoverbindung
- Kontoinhaber: Piratenpartei Stadtverband Potsdam
- Kontonummer: 4569490
- Bankleitzahl: 83065408
- Bank: Deutsche Skatbank
Zweck: Wahlkampf Direktkandidat
| Buchungstag | Abgang | Zugang | Saldo | Vorgang |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2013 | 500,00 € | 1062,00 € | Spende Wahlkampf Direktkandidat | |
| 02.08.2013 | 42,00 € | 562,00 € | Spende Wahlkampf Direktkandidat | |
| 01.08.2013 | 20,00 € | 520,00 € | Spende Wahlkampf Direktkandidat | |
| 26.07.2013 | 200,00 € | 500,00 € | Spende Wahlkampf Direktkandidat | |
| 26.07.2013 | 200,00 € | 300,00 € | Spende Wahlkampf Direktkandidat | |
| 26.07.2013 | 100,00 € | 100,00 € | Spende Wahlkampf Direktkandidat |
