Hauptmenü öffnen

PiratenWiki β

Änderungen

Bundestagswahl 2009/Stand der Unterschriftensammlung/Neu

Keine Änderung der Größe, 22:24, 17. Jul. 2009
K
Zahlen aktualisiert
|-
| Trebbiner Piraten
| 3033
| 0
| 0
| 3033
| 0
| 0
|-
|style="border-top: 3px solid"|Summe
|style="border-top: 3px solid"|439442?
|style="border-top: 3px solid"|0
|style="border-top: 3px solid"|0
|style="border-top: 3px solid"|264267?
|style="border-top: 3px solid"|0
|style="border-top: 3px solid"|0
49
Bearbeitungen