Bundestagswahl 2009/Stand der Unterschriftensammlung/Neu
Hinweis: Dieser Artikel ist veraltet aber hier aus Archivierungsgründen noch vorhanden.
Wahlen 2009
Diese Seite soll dem Ziel dienen, den Überblick über den Stand der Unterschriften zu behalten. Bitte nur neu hinzugekommene Unterschriften eintragen
Soll: 500 + x (Von einer gesicherten Wahlteilnahme ist bei ca 700 Unterschriften auszugehen)
Neue Formulare ab 14. Juli von | Bundestag | Landtag | Bemerkung/Quelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | davon beglaubigt | davon abgeschickt | Anzahl | davon beglaubigt | davon abgeschickt | ||
Trebbiner Piraten*** | 51 | 10 | 0 | 51 | 8 | 0 | Beglaubigung in Arbeit |
14.07. Golm** | ca 90 | 0 | 0 | ca 70 | 0 | 0 | Thread Sammelaktionen ML; versenden in Arbeit |
14.07. Innenstadt* | 87 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | Quelle: Änderung Stautsbalken Schmiddie |
14.07. Cottbus* | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Thread Sammelaktionen ML; sind zum beglaubigen und werden vom EinwMA nach Potsdam geschickt |
14.07. Umland von Cottbus* | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Thread Sammelaktionen ML |
15.07. Golm** | ca 60 | 0 | 0 | ca 30 | 0 | 0 | Brandenburg entern |
16.07.09 Frankfurt(Oder)* | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandenburg enternFelix |
16.07.09 Potsdam Hauptbahnhof, Innenstadt* | 42 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | Brandenburg entern
Sebastian, Scholz und Matze |
17.07.09 Freitag, 17.07.09 Bernau/Oranienburg* | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Brandenburg entern
Frank und Max |
Montag, 20.07. Bernau | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thread Dienstag Unterschriften MLFrank |
Dienstag, 21.07. Lehnin Werder | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | Thread Lehnin Werder MLSteffen |
Dienstag, 21.07. Brandenburg/Havel | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thread Finalday ML(unklar, ob die 19 schon wo eingerechnet)Sven &Co |
Dienstag, 21.07. PR | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Thread Unterschriften aus MLDie Prignitzer Jens und Guido |
dein Name | |||||||
dein Name | |||||||
Summe | 584? | 19 | 0 | 304? | 0 | 0 |
(*) Im Statusbalken berücksichtigt
(**) Im Stautusbalken zur Hälfte berücksichtigt (ca-Angaben)
(***) Im Statusbalken +44