Potsdam | Hauptversammlungen (SPT) | Vorstand | Geschäftsstelle | Wahlkampf | Dokumente | Beschlüsse | Anträge | Finanzen | International | Inventar | Dashboard | Treffen & Protokolle | Blog | Archiv | Presse
Inhaltsverzeichnis
Kontoverbindung
- Kontoinhaber: Piratenpartei Stadtverband Potsdam
- IBAN: DE88830654080004569490
- BIC: GENODEF1SLR (Deutsche Skatbank)
- Kontonummer: 4569490
- Bankleitzahl: 83065408
- Bank: Deutsche Skatbank
Lastschrift
PayPal
2024
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Empfänger/Absender |
02.05.2024 | 240,00 | 491,40 | Miete Am Bürohochhaus 2-4 inkl. DSL MAI/2024 | |
30.04.2024 | 7,50 | 731,40 | Abschluss Bank | |
10.04.2024 | 30,00 | 738,90 | Sipgate RE 3275015 | |
04.04.2024 | 40,00 | 768,90 | Sipgate RE 3243086 | |
03.04.2024 | 750,00 | 808,90 | Spende EU-Wahlkampf 2024 | |
02.04.2024 | 240,00 | 58,90 | Miete Am Bürohochhaus 2-4 inkl. DSL APR/2024 | |
28.03.2024 | 7,50 | 298,90 | Abschluss Bank | |
04.03.2024 | 212,40 | 306,40 | Piratenpartei Deutschland | |
01.03.2024 | 240,00 | 94,00 | Miete Am Bürohochhaus 2-4 inkl. DSL MRZ/2024 | |
29.02.2024 | 7,50 | 334,00 | Abschluss Bank | |
06.02.2024 | 40,00 | 341,50 | Sipgate RE 3169677 | |
01.02.2024 | 240,00 | 381,50 | Miete Am Bürohochhaus 2-4 inkl. DSL FEB/2024 | |
31.01.2024 | 7,50 | 621,50 | Abschluss Bank | |
22.01.2024 | 14,19 | 629,00 | 1und1 DSL/Telefon | |
04.01.2024 | 40,00 | 614,81 | Sipgate RE 3110042 | |
02.01.2024 | 240,00 | 654,81 | Miete Am Bürohochhaus 2-4 inkl. DSL JAN/2024 | |
01.01.2024 | 894,81 | EB-Wert |
2023
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Empfänger/Absender |
29.12.2023 | 7,50 | 894,81 | Abschluss Bank | |
27.12.2023 | 39,99 | 902,31 | 1und1 DSL/Telefon | |
18.12.2023 | 352,80 | 942,30 | Piratenpartei Deutschland | |
06.12.2023 | 40,00 | 589,50 | Sipgate GmbH Telefonanlage | |
01.12.2023 | 240,00 | 629,50 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
30.11.2023 | 7,50 | 869,50 | Abschluss Bank | |
23.11.2023 | 39,99 | 877,00 | 1und1 DSL/Telefon | |
23.11.2023 | 240,00 | 916,99 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
23.11.2023 | 197,88 | 1.156,99 | Miete Stadtgeschäftsstelle (HKA/BKA 2022) | |
31.10.2023 | 7,50 | 1.354,87 | Abschluss Bank | |
24.10.2023 | 39,99 | 1.362,37 | 1und1 DSL/Telefon | |
10.10.2023 | 10,00 | 1.402,36 | Sipgate GmbH Telefonanlage | |
05.10.2023 | 40,00 | 1.412,36 | Sipgate GmbH Telefonanlage | |
02.10.2023 | 210,00 | 1.452,36 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
29.09.2023 | 7,50 | 1.662,36 | Abschluss Bank | |
25.09.2023 | 39,99 | 1.669,86 | 1und1 DSL/Telefon | |
06.09.2023 | 40,00 | 1.709,85 | Sipgate GmbH Telefonanlage | |
01.09.2023 | 210,00 | 1.749,85 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
31.08.2023 | 7,50 | 1.959,85 | Abschluss Bank | |
23.08.2023 | 39,99 | 1.967,35 | 1und1 DSL/Telefon | |
23.08.2023 | 50,00 | 2.007,34 | Auslagen Landesverband | |
16.08.2023 | 10,00 | 1.957,34 | Sipgate GmbH Telefonanlage | |
16.08.2023 | 10,00 | 1.967,34 | Sipgate GmbH Telefonanlage | |
16.08.2023 | 10,00 | 1.977,34 | Sipgate GmbH Telefonanlage | |
15.08.2023 | 10,00 | 1.987,34 | Sipgate GmbH Telefonanlage | |
01.08.2023 | 210,00 | 1.997,34 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
31.07.2023 | 46,90 | 2.207,34 | Postfach / Umleitung | |
31.07.2023 | 7,50 | 2.254,24 | Abschluss Bank | |
25.07.2023 | 39,99 | 2.261,74 | 1und1 DSL/Telefon | |
21.07.2023 | 50,00 | 2.301,73 | Auslagen Landesverband | |
07.07.2023 | 31,25 | 2.351,73 | Rechnung B2023-012 Buchhaltung | |
03.07.2023 | 210,00 | 2.382,98 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
03.07.2023 | 63,90 | 2.592,98 | Piratenpartei Deutschland | |
30.06.2023 | 7,50 | 2.529,08 | Abschluss Bank | |
26.06.2023 | 7.235,42 | 2.536,58 | Treuhand Landesverband | |
23.06.2023 | 39,99 | 9.772,00 | 1und1 DSL/Telefon | |
23.06.2023 | 7.235,42 | 9.811,99 | Treuhand Landesverband | |
01.06.2023 | 210,00 | 2.576,57 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
31.05.2023 | 7,50 | 2.786,57 | Abschluss Bank | |
23.05.2023 | 39,99 | 2.794,07 | 1und1 DSL/Telefon | |
02.05.2023 | 210,00 | 2.834,06 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
28.04.2023 | 7,50 | 3.044,06 | Abschluss Bank | |
25.04.2023 | 39,99 | 3.051,56 | 1und1 DSL/Telefon | |
03.04.2023 | 210,00 | 3.091,55 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
31.03.2023 | 7,50 | 3.301,55 | Abschluss Bank | |
23.03.2023 | 39,99 | 3.309,05 | 1und1 DSL/Telefon | |
01.03.2023 | 210,00 | 3.349,04 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
28.02.2023 | 7,50 | 3.559,04 | Abschluss Bank | |
23.02.2023 | 41,98 | 3.566,54 | 1und1 DSL/Telefon | |
20.02.2023 | 1.060,36 | 3.608,52 | LV Brandenburg Antzeil staatliche Teilfinanzierung | |
01.02.2023 | 210,00 | 2.548,16 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
31.01.2023 | 7,50 | 2.758,16 | Abschluss Bank | |
24.01.2023 | 39,99 | 2.765,66 | 1und1 DSL/Telefon | |
02.01.2023 | 210,00 | 2.805,65 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
01.01.2023 | 3.015,65 | EB-Wert |
|}
2022
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Empfänger/Absender |
30.12.2022 | 7,50 | 3.015,65 | Abschluss Bank | |
30.12.2022 | 180,00 | 3.023,15 | Kasse an Bank | |
01.12.2022 | 210,00 | 2.843,15 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
23.12.2022 | 39,99 | 3.053,15 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.11.2022 | 7,50 | 3.093,14 | Abschluss Bank | |
23.11.2022 | 39,99 | 3.100,64 | 1und1 DSL/Telefon | |
01.11.2022 | 210,00 | 3.140,63 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
29.10.2022 | 7,50 | 3.350,63 | Abschluss Bank | |
25.10.2022 | 40,98 | 3.358,13 | 1und1 DSL/Telefon | |
04.10.2022 | 210,00 | 3.399,11 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
30.09.2022 | 7,50 | 3.609,11 | Abschluss Bank | |
23.09.2022 | 39,99 | 3.616,61 | 1und1 DSL/Telefon | |
01.09.2022 | 210,00 | 3.656,60 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
31.08.2022 | 7,50 | 3.866,60 | Abschluss Bank | |
23.08.2022 | 39,99 | 3.874,10 | 1und1 DSL/Telefon | |
08.08.2022 | 210,00 | 3.914,09 | Miete Stadtgeschäftsstelle | |
29.07.2022 | 7,50 | 4.124,09 | Abschluss Bank | |
25.07.2022 | 39,99 | 4.131,59 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.06.2022 | 7,50 | 4.171,58 | Abschluss Bank | |
23.06.2022 | 39,99 | 4.179,08 | 1und1 DSL/Telefon | |
10.06.2022 | 42,00 | 4.219,07 | Spende | |
31.05.2022 | 7,50 | 4.177,07 | Abschluss Bank | |
24.05.2022 | 39,99 | 4.184,57 | 1und1 DSL/Telefon | |
29.04.2022 | 7,50 | 4.224,56 | Abschluss Bank | |
25.04.2022 | 39,99 | 4.232,06 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.03.2022 | 7,50 | 4.272,05 | Abschluss Bank | |
23.03.2022 | 39,99 | 4.279,55 | 1und1 DSL/Telefon | |
14.03.2022 | 75,60 | 4.319,54 | Piratenpartei Deutschland | |
28.02.2022 | 7,50 | 4.243,94 | Abschluss Bank | |
23.02.2022 | 39,99 | 4.251,44 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.01.2022 | 7,60 | 4.291,43 | Abschluss Bank | |
25.01.2022 | 39,99 | 4.299,03 | 1und1 DSL/Telefon | |
10.01.2022 | 40,00 | 4.339,02 | Stadtkasse Potsdam Infostände | |
10.01.2022 | 12,50 | 4.379,02 | Piratenpartei Deutschland RE B2021-145 | |
01.01.2022 | 4.391,52 | 4.391,52 | EB-Wert |
2021
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Empfänger/Absender |
30.12.2021 | 7,50 | 4.391,52 | ABSCHLUSS PER 31.12.2021 | |
23.12.2021 | 39,99 | 4.399,02 | 1und1 DSL/Telefon | |
20.12.2021 | 239,56 | 4.439,01 | Piratenpartei Deutschland | |
30.11.2021 | 7,50 | 4.199,45 | ABSCHLUSS PER 30.11.2021 | |
23.11.2021 | 39,99 | 4.206,95 | 1und1 DSL/Telefon | |
29.10.2021 | 7,50 | 4.246,94 | ABSCHLUSS PER 31.10.2021 | |
25.10.2021 | 39,99 | 4.224,44 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.09.2021 | 7,70 | 4.294,43 | ABSCHLUSS PER 30.09.2021 | |
30.09.2021 | 48,00 | 4.302,12 | Zweckspenden | |
30.09.2021 | 36,00 | 4.254,12 | Zweckspende | |
23.09.2021 | 39,99 | 4.218,13 | 1und1 DSL/Telefon | |
16.09.2021 | 229,95 | 4.258,12 | Anschaffung Pavillon | |
07.09.2021 | 131,25 | 4.488,07 | Buchhaltungskosten Bund für 2020 | |
31.08.2021 | 7,60 | 4.619,32 | ABSCHLUSS PER 31.08.2021 | |
24.08.2021 | 39,99 | 4.626,92 | 1und1 DSL/Telefon | |
06.08.2021 | 80,00 | 4.666,91 | Gebühr Infostände Potsdam zur BTW | |
31.07.2021 | 7,50 | 4.746,91 | ABSCHLUSS PER 31.07.2021 | |
23.07.2021 | 39,99 | 4.754,41 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.06.2021 | 60,00 | 4.794,40 | Zweckspende | |
30.06.2021 | 7,50 | 4.734,40 | ABSCHLUSS PER 30.06.2021 | |
23.06.2021 | 39,99 | 4.741,90 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.05.2021 | 7,50 | 4.781,89 | ABSCHLUSS PER 31.05.2021 | |
26.05.2021 | 39,99 | 4.789,39 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.04.2021 | 7,50 | 4.829,38 | ABSCHLUSS PER 30.04.2021 | |
23.04.2021 | 39,99 | 4.836,88 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.03.2021 | 7,50 | 4.876,87 | ABSCHLUSS PER 31.03.2021 | |
23.03.2021 | 39,99 | 4.884,37 | 1und1 DSL/Telefon | |
26.02.2021 | 7,50 | 4.924,36 | ABSCHLUSS PER 28.02.2021 | |
23.02.2021 | 39,99 | 4.931,86 | 1und1 DSL/Telefon | |
17.02.2021 | 57,60 | 4.971,85 | Piratenpartei Deutschland | |
29.01.2021 | 7,60 | 4.914,25 | ABSCHLUSS PER 31.01.2021 | |
25.01.2021 | 39,99 | 4.921,85 | 1und1 DSL/Telefon | |
25.01.2021 | 50,00 | 4.961,84 | Piratenpartei Deutschland RE B2020-060 | |
01.01.2021 | 5.011,84 | 5.011,84 | EB-Wert | |
2020
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Empfänger/Absender |
30.12.2020 | 7,50 | 5.011,84 | ABSCHLUSS PER 31.12.2020 | |
23.12.2020 | 39,44 | 5.019,34 | 1und1 DSL/Telefon | |
23.12.2020 | 335,00 | 5.058,78 | Spende | |
14.12.2020 | 32,61 | 4.723,78 | Piratenpartei Deutschland | |
30.11.2020 | 7,50 | 4.691,17 | ABSCHLUSS PER 30.11.2020 | |
24.11.2020 | 38,51 | 4.698,67 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.10.2020 | 7,50 | 4.737,18 | ABSCHLUSS PER 31.10.2020 | |
23.10.2020 | 38,98 | 4.744,68 | 1und1 DSL/Telefon | |
02.10.2020 | 36,00 | 4.783,66 | Zweckspende | |
30.09.2020 | 7,50 | 4.747,66 | ABSCHLUSS PER 30.09.2020 | |
23.09.2020 | 38,98 | 4.755,16 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.08.2020 | 7,70 | 4.794,14 | ABSCHLUSS PER 31.08.2020 | |
25.08.2020 | 38,98 | 4.801,84 | 1und1 DSL/Telefon | |
13.08.2020 | 36,00 | 4.840,82 | Zweckspende | |
03.08.2020 | 333,20 | 4.804,82 | Kosten Anwalt | |
03.08.2020 | 11,00 | 5.138,02 | Landeshauptkasse Gerichtskosten | |
03.08.2020 | 60,00 | 5.149,02 | Irrläufer | |
31.07.2020 | 7,50 | 5.209,02 | ABSCHLUSS PER 31.07.2020 | |
23.07.2020 | 38,98 | 5.216,52 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.06.2020 | 60,00 | 5.255,50 | Irrläufer | |
30.06.2020 | 7,50 | 5.195,50 | ABSCHLUSS PER 30.06.2020 | |
23.06.2020 | 39,99 | 5.203,00 | 1und1 DSL/Telefon | |
15.06.2020 | 50,40 | 5.242,99 | Piratenpartei Deutschland | |
29.05.2020 | 7,50 | 5.192,59 | ABSCHLUSS PER 31.05.2020 | |
25.05.2020 | 39,99 | 5.200,09 | 1und1 DSL/Telefon | |
04.05.2020 | 36,00 | 5.240,08 | Zweckspende | |
30.04.2020 | 7,60 | 5.204,08 | ABSCHLUSS PER 30.04.2020 | |
29.04.2020 | 96,00 | 5.211,68 | Piratenpartei Deutschland Mitgliedsbeiträge | |
23.04.2020 | 39,99 | 5.307,68 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.03.2020 | 7,50 | 5.347,67 | ABSCHLUSS PER 31.03.2020 | |
24.03.2020 | 39,99 | 5.355,17 | 1und1 DSL/Telefon | |
09.03.2020 | 111,60 | 5.395,16 | Piratenpartei Deutschland | |
28.02.2020 | 7,50 | 5.283,56 | ABSCHLUSS PER 29.02.2020 | |
25.02.2020 | 39,99 | 5.291,06 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.01.2020 | 7,60 | 5.331,05 | ABSCHLUSS PER 31.01.2020 | |
24.01.2020 | 36,00 | 5.338,65 | Zweckspende | |
23.01.2020 | 39,99 | 5.302,65 | 1und1 DSL/Telefon | |
16.01.2020 | 56,25 | 5.342,64 | Piratenpartei Deutschland RE B2019-122 | |
08.01.2020 | 42,00 | 5.398,89 | Zweckspende | |
01.01.2020 | 5.398,89 | 5.356,89 | EB-Wert |
2019
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Vorgang |
30.12.2019 | 7,50 | 5356,89 | ABSCHLUSS PER 31.12.2019 | |
27.12.2019 | 39,99 | 5364,39 | 1und1 DSL/Telefon | |
16.12.2019 | 52,50 | 5404,38 | Piratenpartei Deutschland | |
02.12.2019 | 24,00 | 5351,88 | Zweckspende | |
29.11.2019 | 7,50 | 5327,88 | ABSCHLUSS PER 30.11.2019 | |
25.11.2019 | 39,99 | 5335,38 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.10.2019 | 7,50 | 5375,37 | ABSCHLUSS PER 31.10.2019 | |
23.10.2019 | 39,99 | 5382,87 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.09.2019 | 7,50 | 5422,86 | ABSCHLUSS PER 30.09.2019 | |
24.09.2019 | 39,99 | 5430,36 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.08.2019 | 36,00 | 5477,85 | Zweckspende | |
30.08.2019 | 7,50 | 5470,35 | ABSCHLUSS PER 31.08.2019 | |
23.08.2019 | 39,99 | 5441,85 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.07.2019 | 7,50 | 5481,84 | ABSCHLUSS PER 31.07.2019 | |
23.07.2019 | 39,99 | 5489,34 | 1und1 DSL/Telefon | |
01.07.2019 | 36,00 | 5529,33 | Zweckspende | |
28.06.2019 | 7,50 | 5493,33 | ABSCHLUSS PER 30.06.2019 | |
25.06.2019 | 39,99 | 5.500,83 | 1und1 DSL/Telefon | |
20.06.2019 | 68,40 | 5.540,82 | Piratenpartei Deutschland | |
31.05.2019 | 7,50 | 5.472,42 | Abschluss per 31.05.2019 | |
23.05.2019 | 39,99 | 5.479,92 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.04.2019 | 7,50 | 5.519,91 | Abschluss per 30.04.2019 | |
25.04.2019 | 39,99 | 5.527,41 | 1und1 DSL/Telefon | |
02.04.2019 | 48,00 | 5.567,40 | Zweckspende | |
29.03.2019 | 7,50 | 5.519,40 | Abschluss per 31.03.2019 | |
25.03.2019 | 39,99 | 5.526,90 | 1und1 DSL/Telefon | |
28.02.2019 | 7,50 | 5.566,89 | Abschluss per 28.02.2019 | |
25.02.2019 | 39,99 | 5.571,39 | 1und1 DSL/Telefon | |
18.02.2019 | 90,00 | 5.614,38 | Piratenpartei Deutschland | |
31.01.2019 | 7,50 | 5.524,38 | 1und1 DSL/Telefon | |
23.01.2019 | 39,99 | 5.531,88 | 1und1 DSL/Telefon |
2018
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Vorgang |
29.12.2018 | 7,50 | 5.571,87 | Abschluss per 31.12.2018 | |
27.12.2018 | 42,00 | 5.579,37 | Spende | |
27.12.2018 | 39,99 | 5.537,37 | 1und1 DSL/Telefon | |
21.12.2018 | 72,00 | 5.577,36 | Zweckspende | |
18.12.2018 | 0,90 | 5.505,36 | Überweisung Piratenpartei Deutschland | |
30.11.2018 | 7,50 | 5.504,46 | Abschluss per 30.11.2018 | |
23.11.2018 | 39,99 | 5.511,96 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.10.2018 | 7,50 | 5.551,95 | Abschluss per 31.10.2018 | |
23.10.2018 | 39,99 | 5.559,45 | 1und1 DSL/Telefon | |
28.09.2018 | 7,50 | 5.599,44 | Abschluss per 30.09.2018 | |
25.09.2018 | 39,99 | 5.606,94 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.08.2018 | 7,50 | 5.646,93 | Abschluss per 31.08.2018 | |
23.08.2018 | 39,99 | 5.654,43 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.07.2018 | 7,50 | 5.694,42 | Abschluss per 31.07.2018 | |
26.07.2018 | 148,80 | 5.701,92 | Überweisung Bundesvorstand | |
24.07.2018 | 39,99 | 5.553,12 | 1und1 DSL/Telefon | |
30.06.2018 | 7,50 | 5.593,11 | Abschluss per 30.06.2018 | |
25.06.2018 | 39,99 | 5.600,61 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.05.2018 | 7,50 | 5.640,60 | Abschluss Bank | |
23.05.2018 | 39,99 | 5.648,10 | 1und1 DSL/Telefon | |
22.05.2018 | 10,00 | 5.688,09 | Saldenbestätigung 2017 | |
09.05.2018 | 36,00 | 5.698,09 | Zweckspende | |
30.04.2018 | 7,50 | 5.662,09 | Abschluss Bank | |
24.04.2018 | 39,99 | 5.669,59 | 1und1 DSL/Telefon | |
29.03.2018 | 7,50 | 5.709,58 | Abschluss Bank | |
23.03.2018 | 39,99 | 5.717,08 | 1und1 DSL/Telefon | |
22.03.2018 | 409,20 | 5.757,07 | Beitragsanteile Bundespartei | |
15.03.2018 | 36,00 | 5.347,87 | Zweckspende | |
28.02.2018 | 7,50 | 5.311,87 | Abschluss Bank | |
23.02.2018 | 39,99 | 5.319,37 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.01.2018 | 0,10 | 5.359,36 | Abschluss Bank | |
27.12.2017 | 39,99 | 5.359,46 | 1und1 DSL/Telefon | |
05.01.2018 | 300,00 | 5.399,45 | Weiterleitung Beiträge | |
05.01.2018 | 48,00 | 5.699,45 | Mitgliedsbeitrag 2018 | |
03.01.2018 | 72,00 | 5.651,45 | Mitgliedsbeitrag 2018 | |
03.01.2018 | 60,00 | 5.579,45 | Mitgliedsbeiträge 2013-2017 | |
02.01.2018 | 70,00 | 5.519,45 | Umbuchung Kasse an Bank | |
02.01.2018 | 48,00 | 5.449,45 | Mitgliedsbeitrag 2018 |
2017
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Vorgang |
29.12.2017 | 0,20 | 5.401,45 | Abschlusskosten | |
28.12.2017 | 72,00 | 5.401,65 | Mitgliedsbeitrag 2018 | |
27.12.2017 | 39,99 | 5.329,65 | 1und1 DSL/Telefon | |
21.12.2017 | 36,00 | 5.369,64 | Zweckspende | |
30.11.2017 | 0,40 | 5.333,64 | Abschlusskosten | |
23.11.2017 | 39,99 | 5.334,04 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.10.2017 | 368,21 | 5.374,03 | Kasse an Bank | |
24.10.2017 | 39,99 | 5.005,82 | 1und1 DSL/Telefon | |
29.09.2017 | 0,20 | 5.045,81 | Abschlusskosten Monat Konto | |
25.09.2017 | 10,00 | 5.046,01 | Gebühr Saldenbestätigung 2016 | |
25.09.2017 | 39,99 | 5.056,01 | 1und1 DSL/Telefon | |
18.09.2017 | 200,00 | 5.096,00 | Kasse an Bank | |
15.09.2017 | 25,00 | 4.896,00 | Stadtkasse Potsdam, Infostand | |
29.08.2017 | 12,50 | 4.921,00 | Zweckspende | |
29.08.2017 | 12,50 | 4.908,50 | Zweckspende | |
23.08.2017 | 39,99 | 4.896,00 | 1und1 DSL/Telefon | |
25.07.2017 | 39,99 | 4.935,99 | 1und1 DSL/Telefon | |
14.07.2017 | 12,50 | 4.975,98 | Zweckspende | |
14.07.2017 | 12,50 | 4.963,98 | Zweckspende | |
10.07.2017 | 90,00 | 4.950,98 | Überweisung Piratenpartei | |
30.06.2017 | 0,10 | 4.860,98 | Abschlusskosten Monat Konto | |
23.06.2017 | 39,99 | 4.861,08 | 1und1 DSL/Telefon | |
09.06.2017 | 25,00 | 4.901,07 | Standgebühr | |
23.05.2017 | 12,50 | 4.926,07 | Zweckspende | |
23.05.2017 | 12,50 | 4.913,57 | Zweckspende | |
23.05.2017 | 39,99 | 4.901,07 | 1und1 DSL/Telefon | |
25.04.2017 | 39,99 | 4.941,06 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.03.2017 | 0,10 | 4.981,05 | Abschluss Bank | |
27.03.2017 | 32,49 | 4.981,15 | 1und1 DSL/Telefon | |
17.03.2017 | 264,00 | 5.013,64 | Sammelüberweisung an Bund | |
09.03.2017 | 12,50 | 5.277,64 | Zweckspende | |
09.03.2017 | 28,80 | 5.265,14 | Zuwendung Bund | |
08.03.2017 | 39,60 | 5.236,34 | Zuwendung Bund | |
01.03.2017 | 12,50 | 5.196,74 | Zweckspende | |
23.02.2017 | 32,49 | 5.184,24 | 1und1 DSL/Telefon | |
31.01.2017 | 12,50 | 5.216,73 | Zweckspende | |
24.01.2017 | 48,00 | 5.204,23 | Beitrag 2017 | |
24.01.2017 | 32,49 | 5.156,23 | 1und1 DSL/Telefon | |
09.01.2017 | 48,00 | 5.188,72 | Beitrag 2017 | |
04.01.2017 | 60,00 | 5.140,72 | Beitrag 2017 und Spende LV | |
03.01.2017 | 48,00 | 5.080,72 | Beitrag 2017 |
2016
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Vorgang |
30.12.2016 | 0,10 | 5.038,72 | Abschluss per 31.12.2016 - Gebühr | |
29.12.2016 | 48,00 | 5.038,82 | Mitgliedsbeitrag 2017 | |
28.12.2016 | 25,20 | 4.990,82 | Piratenpartei LV BB 4-57-2 | |
28.12.2016 | 46,80 | 4.965,62 | Piratenpartei LV BB 4-57-1 | |
27.12.2016 | 12,50 | 4.918,82 | Zweckspende | |
23.12.2016 | 32,49 | 4.906,32 | 1und1 DSL/Telefon | |
07.12.2016 | 75,60 | 4.938,81 | Beitragsanteile 2015 (Bund 43,20/Land 32,40) | |
30.11.2016 | 12,50 | 5.014,41 | Zweckspende | |
23.11.2016 | 32,49 | 5.001,91 | 1und1 DSL/Telefon | |
26.10.2016 | 12,50 | 5.034,40 | Zweckspende | |
25.10.2016 | 32,49 | 5.021,90 | 1und1 DSL/Telefon | |
10.10.2016 | 64,65 | 5.054,39 | Tellerspende (Buttons) | |
30.09.2016 | 0,20 | 4.989,74 | Abschluss Bank | |
26.09.2016 | 12,50 | 4.989,94 | Zweckspende | |
23.09.2016 | 32,49 | 4.977,44 | 1und1 DSL/Telefon | |
09.09.2016 | 108,40 | 5.009,93 | Zweckspende | |
06.09.2016 | 108,40 | 4.901,53 | Einkauf PShop | |
02.09.2016 | 5,00 | 5.009,93 | Bankgebühr | |
23.08.2016 | 12,50 | 5.014,93 | Zweckspende | |
23.08.2016 | 32,49 | 5.002,43 | 1und1 DSL/Telefon | |
01.08.2016 | 12,50 | 5.034,92 | Zweckspende | |
31.07.2016 | 0,20 | 5.022,42 | Abschluss | |
25.07.2016 | 32,49 | 5.022,62 | 1und1 DSL/Telefon | |
19.07.2016 | 100,00 | 5.055,11 | Unterstützung Hanfparade | |
15.07.2016 | 102,25 | 5.155,11 | Sammler - Zentraler Beitragseinzug Bund/Buchungskosten | |
01.07.2016 | 12,50 | 5.257,36 | Zweckspende | |
23.06.2016 | 32,49 | 5.244,86 | 1und1 DSL/Telefon | |
27.05.2016 | 12,50 | 5.277,35 | Zweckspende | |
27.05.2016 | 42,00 | 5.264,85 | Zweckspende | |
24.05.2016 | 32,49 | 5.222,85 | 1und1 DSL/Telefon | |
17.05.2016 | 12,00 | 5.255,34 | Mitgliedsbeitrag 2016 (ermäßigt) | |
17.05.2016 | 12,00 | 5.243,34 | Mitgliedsbeitrag 2016 (ermäßigt) | |
03.05.2016 | 12,50 | 5.231,34 | Zweckspende | |
25.04.2016 | 32,49 | 5.218.84 | 1und1 DSL/Telefon | |
20.04.2016 | 36,00 | 5.251,33 | Mitgliedsbeitrag 2016 (Jahresanteilig) | |
29.03.2016 | 12,50 | 5.215,33 | Zweckspende | |
23.03.2016 | 32,49 | 5.202,83 | 1und1 DSL/Telefon | |
07.03.2016 | 12,00 | 5.235,32 | Mitgliedsbeitrag (ermäßigt) | |
02.03.2016 | 58,20 | 5.223,32 | Ü-Gutschrift Piratenpartei Deutschland | |
24.02.2016 | 12,50 | 5.165,12 | Zweckspende | |
23.02.2016 | 32,49 | 5.152,62 | 1und1 DSL/Telefon | |
28.01.2016 | 12,50 | 5.185,11 | Zweckspende | |
25.01.2016 | 32,49 | 5.172,61 | 1und1 DSL/Telefon | |
05.01.2016 | 42,00 | 5.205,10 | Zweckspende | |
05.01.2016 | 42,00 | 5.163,10 | Zweckspende | |
05.01.2016 | 48,00 | 5.121,10 | Beitrag 2016 |
2015
Buchungstag | Abgang (€) | Zugang (€) | Saldo (€) | Vorgang |
23.12.2015 | 32,49 | 5.073,10 | 1und1 DSL/Telefon | |
22.12.2015 | 12,50 | 5.105,59 | Zweckspende | |
22.12.2015 | 48,00 | 5.093,09 | Beitrag 2016 | |
07.12.2015 | 48,00 | 5.045,09 | Beitrag 2016 | |
01.12.2015 | 4,00 | 4.997,09 | Spende | |
01.12.2015 | 48,00 | 4.993,09 | Beitrag 2016 | |
01.12.2015 | 48,00 | 4.945,09 | Beitrag 2015 | |
24.11.2015 | 32,49 | 4.897,09 | 1und1 DSL/Telefon | |
24.11.2015 | 12,50 | 4.929,58 | Zweckspende | |
03.11.2015 | 0,30 | 4.917,08 | Geb. Bank | |
23.10.2015 | 32,49 | 4.917,38 | 1und1 DSL/Telefon | |
22.10.2015 | 12,50 | 4.979,87 | Zweckspende | |
20.10.2015 | 5,06 | 4.937,37 | Erstattung Bußgeld & Kosten (durch Behörde) | |
12.10.2015 | 15,00 | 4.932,31 | Erstattung Bußgeld (Auslage 1) | |
