Mitglieder
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Mitgliederbetreuung
Der Landesverband Brandenburg stellt eine Mitgliederbetreuung zur Verfügung, an die sich hilfesuchende Mitglieder jederzeit wenden dürfen.
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst du werden unter:
Hier gibt es weitere Informationen zum Mitgliedsbeitrag.
Tabelle nach Landkreisen
- Stand der Landkreistabelle: 29.09.2011
- Zu diesem Zeitpunkt warten 59 weitere Mitglieder auf Bestätigung, die in dieser Tabelle noch nicht aufgeführt sind.
- Der Landesverband Brandenburg verfügt daher im Grunde bereits über 448 Mitglieder!
| Landkreis / Stadt | KFZ | Mitglieder | stimmberechtigt* | Anteil stimmberechtigt* |
|---|---|---|---|---|
| Barnim | BAR | 27 | 11 | 40,74 % |
| Brandenburg an der Havel | BRB | 21 | 9 | 42,86 % |
| Cottbus | CB | 28 | 13 | 46,43 % |
| Dahme-Spreewald | LDS | 25 | 7 | 28,00 % |
| Elbe-Elster | EE | 6 | 2 | 33,33 % |
| Frankfurt (Oder) | FF | 14 | 6 | 42,86 % |
| Havelland | HVL | 25 | 13 | 52,00 % |
| Märkisch-Oderland | MOL | 18 | 7 | 38,89 % |
| Oberhavel | OHV | 21 | 7 | 33,33 % |
| Oberspreewald-Lausitz | OSL | 11 | 4 | 36,36 % |
| Oder-Spree | LOS | 21 | 6 | 28,57 % |
| Ostprignitz-Ruppin | OPR | 11 | 2 | 18,18 % |
| Potsdam | P | 60 | 28 | 46,67 % |
| Potsdam-Mittelmark | PM | 36 | 17 | 47,22 % |
| Prignitz | PR | 7 | 5 | 71,43 % |
| Spree-Neiße | SPN | 7 | 1 | 14,29 % |
| Teltow-Fläming | TF | 35 | 16 | 45,71 % |
| Uckermark | UM | 16 | 6 | 37,50 % |
| Summe | 389 | 160 | 41,13 % | |
Tabelle nach Untergliederungen
- Stand der Untergliederungstabelle: 12.08.2011
| Untergliederung | KFZ | Mitglieder | stimmberechtigt* | Anteil stimmberechtigt* |
|---|---|---|---|---|
| RV Südbrandenburg | CB,SPN,OSL,EE | 53 | 19 | 35,85 % |
| SV Potsdam | P | 47 | 21 | 44,68 % |
| KV Brandenburg an der Havel | BRB | 19 | 9 | 47,37 % |
| KV Havelland | HVL | 21 | 13 | 61,90 % |
| KV Märkisch-Oderland | MOL | 18 | 7 | 38,89 % |
| KV Oberhavel | OHV | 19 | 5 | 26,32 % |
| RV DOS | LDS,LOS,FF | 49 | 18 | 36,73 % |
* Stimmrecht verfällt, wenn Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt wurde
