Mitglieder
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Mitgliederbetreuung
Der Landesverband Brandenburg stellt eine Mitgliederbetreuung zur Verfügung, an die sich hilfesuchende Mitglieder jederzeit wenden dürfen.
Mitglied werden
Mitglied der Piratenpartei im Land Brandenburg kannst du werden unter:
Alternativ: Mitgliedsantrag als PDF-Datei.
Hier gibt es weitere Informationen zum Mitgliedsbeitrag.
Tabelle nach Landkreisen
- Stand der Landkreistabelle: 09.12.2011
- Zu diesem Zeitpunkt warten 56 weitere Mitglieder auf Bestätigung, die in dieser Tabelle noch nicht aufgeführt sind.
- Der Landesverband Brandenburg verfügt daher im Grunde bereits über 651 Mitglieder!
| Landkreis / Stadt | KFZ | Mitglieder | stimmberechtigt* | Anteil stimmberechtigt* |
|---|---|---|---|---|
| Barnim | BAR | 38 | 19 | 50,00 % |
| Brandenburg an der Havel | BRB | 27 | 14 | 51,85 % |
| Cottbus | CB | 39 | 16 | 41,03 % |
| Dahme-Spreewald | LDS | 39 | 20 | 51,28 % |
| Elbe-Elster | EE | 13 | 6 | 46,15 % |
| Frankfurt (Oder) | FF | 14 | 6 | 42,86 % |
| Havelland | HVL | 39 | 23 | 58,97 % |
| Märkisch-Oderland | MOL | 34 | 14 | 41,18 % |
| Oberhavel | OHV | 44 | 19 | 43,18 % |
| Oberspreewald-Lausitz | OSL | 17 | 7 | 41,18 % |
| Oder-Spree | LOS | 36 | 14 | 38,89 % |
| Ostprignitz-Ruppin | OPR | 18 | 6 | 33,33 % |
| Potsdam | P | 82 | 43 | 52,44 % |
| Potsdam-Mittelmark | PM | 63 | 35 | 55,56 % |
| Prignitz | PR | 11 | 6 | 54,55 % |
| Spree-Neiße | SPN | 15 | 5 | 33,33 % |
| Teltow-Fläming | TF | 46 | 25 | 54,35 % |
| Uckermark | UM | 20 | 9 | 45,00 % |
| Summe | 595 | 287 | 48,24 % | |
Tabelle nach Untergliederungen
- Stand der Untergliederungstabelle: 09.12.2011
| Untergliederung | KFZ | Mitglieder | stimmberechtigt* | Anteil stimmberechtigt* |
|---|---|---|---|---|
| RV Südbrandenburg | CB,SPN,OSL,EE | 84 | 34 | 40,48 % |
| SV Potsdam | P | 82 | 43 | 52,44 % |
| KV Brandenburg an der Havel | BRB | 27 | 14 | 51,85 % |
| KV Havelland | HVL | 39 | 23 | 58,97 % |
| KV Märkisch-Oderland | MOL | 34 | 14 | 41,18 % |
| KV Oberhavel | OHV | 44 | 19 | 43,18 % |
| RV DOS | LDS,LOS,FF | 89 | 40 | 44,94 % |
| RV BAR-UM | BAR,UM | 58 | 28 | 48,28 % |
* Stimmrecht verfällt, wenn Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt wurde
