Bundestagswahl 2009/Cottbus/Ergebnisse
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ergebnis der Bundestagswahl
- Wahlergebnis Stadt Cottbus: 3,7% (Eine der besten Städte Deutschlands, zum Vergleich: Ilmenau 6,1%, Jena 4,8%, Greifswald 4,3%, Aachen 3,7%)
- 1.945 PIRATEN-Stimmen in der Stadt Cottbus!
- Wahlergebnis Wahlkreis 65 Cottbus - Spree-Neiße: 2,9% (Zweitbester Wahlkreis in Brandenburg nach Wahlkreis 62 Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II mit 3,0%)
- 3.634 PIRATEN-Stimmen in Wahlkreis 65 Cottbus - Spree-Neiße!
- Wahlergebnis Land Brandenburg: 2,5% (Gemeinsam mit Thüringen drittbestes Bundesland nach Berlin mit 3,4% und Hamburg mit 2,6%)
- 34.767 PIRATEN-Stimmen im Land Brandenburg!
- Im offiziellen Endergebnis tauchen 34.832 Stimmen auf!
- Wahlergebnis Bundesrepublik Deutschland: 2,0%
- 845.904 PIRATEN-Stimmen in der Bundesrepublik Deutschland!
Ergebnis nach Wahllokalen
| # | Nr. | Wahllokal | Stadtteil | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 52.001.0101 | Erich-Kästner-Grundschule Puschkinpromenade |
Mitte | 25 | 4,97 |
| 002 | 52.001.0102 | Erich-Kästner-Grundschule Puschkinpromenade |
Mitte | 21 | 4,23 |
| 003 | 52.001.0103 | Erich-Kästner-Grundschule Puschkinpromenade |
Mitte | 31 | 7,81 |
| 004 | 52.001.0104 | Rathaus - Begegnungsraum Neumarkt |
Mitte | 18 | 4,99 |
| 005 | 52.001.0105 | Paul-Werner-Oberschule Bahnhofstraße |
Mitte | 16 | 3,84 |
| 006 | 52.001.0106 | Paul-Werner-Oberschule Bahnhofstraße |
Mitte | 28 | 6,36 |
| 007 | 52.001.0107 | Stadtmuseum / Stadtarchiv Bahnhofstraße |
Mitte | 38 | 9,77 |
| 008 | 52.001.0108 | Technisches Rathaus Karl-Marx-Straße |
Mitte | 22 | 5,95 |
| 009 | 52.011.1101 | Christoph-Kolumbus-Grundschule Muskauer Straße |
Sandow | 3 | 1,11 |
| 010 | 52.011.1102 | Seniorenwohnpark Cottbus Peitzer Straße |
Sandow | 22 | 5,60 |
| 011 | 52.011.1103 | Seniorenwohnpark Cottbus Peitzer Straße |
Sandow | 24 | 4,84 |
| 012 | 52.011.1104 | Volkssolidarität Elisabeth-Wolf-Straße |
Sandow | 15 | 3,52 |
| 013 | 52.011.1105 | Max-Steenbeck-Gymnasium Elisabeth-Wolf-Straße |
Sandow | 20 | 3,89 |
| 014 | 52.011.1106 | Max-Steenbeck-Gymnasium Elisabeth-Wolf-Straße |
Sandow | 13 | 4,17 |
| 015 | 52.011.1107 | Grundschule "Carl Blechen" Muskauer Platz |
Sandow | 10 | 2,79 |
| 016 | 52.011.1108 | Theodor-Fontane-Gesamtschule Kahrener Straße |
Sandow | 11 | 2,02 |
| 017 | 52.011.1109 | Theodor-Fontane-Gesamtschule Kahrener Straße |
Sandow | 13 | 2,72 |
| 018 | 52.011.1110 | Theodor-Fontane-Gesamtschule Kahrener Straße |
Sandow | 11 | 2,44 |
| 019 | 52.011.1111 | Christoph-Kolumbus-Grundschule Muskauer Straße |
Sandow | 19 | 3,69 |
| 020 | 52.011.1112 | Christoph-Kolumbus-Grundschule Muskauer Straße |
Sandow | 14 | 3,34 |
| 021 | 52.011.1113 | Grundschule "Carl Blechen" Muskauer Platz |
Sandow | 10 | 2,40 |
| 022 | 52.011.1114 | Best Western Hotel Heinrich-Zille-Straße |
Sandow | 8 | 2,04 |
| 023 | 52.011.1115 | Best Western Hotel Heinrich-Zille-Straße |
Sandow | 14 | 3,48 |
| 024 | 52.013.1301 | Alpenschänke Merzdorfer Weg |
Merzdorf | 21 | 3,90 |
| 025 | 52.014.1401 | Grundschule Dissenchen Dissenchener Schulstraße |
Dissenchen | 21 | 3,83 |
| 026 | 52.015.1501 | Außenstelle Branitz Pücklerstraße |
Branitz | 4 | 1,24 |
| 027 | 52.015.1502 | Vereinshaus Pücklerstraße |
Branitz | 13 | 3,81 |
| 028 | 52.016.1601 | Freiwillige Feuerwehr Alter Cottbuser Weg |
Kahren | 8 | 2,80 |
| 029 | 52.016.1602 | Gemeindezentrum Am Park |
Kahren | 13 | 4,09 |
| 030 | 52.017.1701 | Gemeindezentrum Hauptstraße |
Kiekebusch | 8 | 2,42 |
| 031 | 52.017.1702 | Gemeindezentrum Hauptstraße |
Kiekebusch | 6 | 1,76 |
| 032 | 52.021.2101 | Freie Waldorfschule Leipziger Straße |
Spremberger Vorstadt | 15 | 3,04 |
| 033 | 52.021.2102 | Freie Waldorfschule Leipziger Straße |
Spremberger Vorstadt | 12 | 2,51 |
| 034 | 52.021.2103 | Fröbel-Grundschule Welzower Straße |
Spremberger Vorstadt | 17 | 2,95 |
| 035 | 52.021.2104 | Freie Waldorfschule Leipziger Straße |
Spremberger Vorstadt | 8 | 2,04 |
| 036 | 52.021.2105 | Fröbel-Grundschule Welzower Straße |
Spremberger Vorstadt | 25 | 4,61 |
| 037 | 52.021.2106 | Fröbel-Grundschule Welzower Straße |
Spremberger Vorstadt | 17 | 3,96 |
| 038 | 52.021.2107 | Seniorenbegegnungsstätte Weinbergstraße |
Spremberger Vorstadt | 23 | 5,02 |
| 039 | 52.021.2108 | Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße Gartenstraße |
Spremberger Vorstadt | 14 | 3,55 |
| 040 | 52.021.2109 | Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße Gartenstraße |
Spremberger Vorstadt | 14 | 2,53 |
| 041 | 52.021.2110 | Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße Gartenstraße |
Spremberger Vorstadt | 8 | 1,50 |
| 042 | 52.021.2111 | Sportbetonte Grundschule Drebkauer Straße |
Spremberger Vorstadt | 9 | 2,05 |
| 043 | 52.021.2112 | Sportbetonte Grundschule Drebkauer Straße |
Spremberger Vorstadt | 8 | 1,75 |
| 044 | 52.021.2113 | Sportbetonte Grundschule Drebkauer Straße |
Spremberger Vorstadt | 18 | 3,72 |
| 045 | 52.022.2201 | Sportbetonte Grundschule Drebkauer Straße |
Madlow | 3 | 1,67 |
| 046 | 52.022.2202 | Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße Makarenkostraße |
Madlow | 3 | 1,06 |
| 047 | 52.022.2203 | Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße Makarenkostraße |
Madlow | 8 | 2,56 |
| 048 | 52.023.2301 | Familienkita Sachsendorfer Wiesen |
Sachsendorf | 16 | 3,64 |
| 049 | 52.023.2302 | Freiwillige Feuerwehr Poznaner Straße |
Sachsendorf | 16 | 3,38 |
| 050 | 52.023.2303 | SOS Kinderdorf e.V. Poznaner Straße |
Sachsendorf | 17 | 4,10 |
| 051 | 52.023.2304 | Kindertagesstätte Sonnenschein Lauchhammer Straße |
Sachsendorf | 13 | 2,97 |
| 052 | 52.023.2305 | Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße Makarenkostraße |
Sachsendorf | 14 | 3,94 |
| 053 | 52.023.2306 | Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße Makarenkostraße |
Sachsendorf | 14 | 4,07 |
| 054 | 52.023.2307 | Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Straße |
Sachsendorf | 22 | 4,31 |
| 055 | 52.023.2308 | Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Straße |
Sachsendorf | 15 | 3,09 |
| 056 | 52.023.2309 | Sachsendorfer Oberschule Schwarzheider Straße |
Sachsendorf | 8 | 2,26 |
| 057 | 52.023.2310 | Sachsendorfer Oberschule Schwarzheider Straße |
Sachsendorf | 13 | 3,65 |
| 058 | 52.023.2311 | Pückler-Gymnasium des Landkreises Spree-Neiße Hegelstraße |
Sachsendorf | 27 | 5,09 |
| 059 | 52.024.2401 | Reinhard-Lakomy-Grundschule Gallinchener Straße |
Groß Gaglow | 9 | 2,98 |
| 060 | 52.024.2402 | Reinhard-Lakomy-Grundschule Gallinchener Straße |
Groß Gaglow | 14 | 3,41 |
| 061 | 52.025.2501 | Freiwillige Feuerwehr Feldweg |
Gallinchen | 13 | 2,84 |
| 062 | 52.025.2502 | Freiwillige Feuerwehr Feldweg |
Gallinchen | 6 | 1,19 |
| 063 | 52.025.2503 | Gemeindebüro Friedensplatz |
Gallinchen | 9 | 2,20 |
| 064 | 52.031.3101 | Gottfried-Forck-Grundschule Ströbitzer Schulstraße |
Ströbitz | 17 | 3,23 |
| 065 | 52.031.3102 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Clara-Zetkin-Straße |
Ströbitz | 17 | 3,48 |
| 066 | 52.031.3103 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Clara-Zetkin-Straße |
Ströbitz | 16 | 3,82 |
| 067 | 52.031.3104 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Clara-Zetkin-Straße |
Ströbitz | 24 | 5,74 |
| 068 | 52.031.3105 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Clara-Zetkin-Straße |
Ströbitz | 16 | 3,98 |
| 069 | 52.031.3106 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Clara-Zetkin-Straße |
Ströbitz | 18 | 3,47 |
| 070 | 52.031.3107 | Bauhausschule August-Bebel-Straße |
Ströbitz | 32 | 6,65 |
| 071 | 52.031.3108 | Bauhausschule August-Bebel-Straße |
Ströbitz | 28 | 6,05 |
| 072 | 52.031.3109 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Hallenser Straße |
Ströbitz | 15 | 4,03 |
| 073 | 52.031.3110 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Hallenser Straße |
Ströbitz | 27 | 5,97 |
| 074 | 52.031.3111 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Hallenser Straße |
Ströbitz | 18 | 4,04 |
| 075 | 52.031.3112 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Hallenser Straße |
Ströbitz | 43 | 8,79 |
| 076 | 52.031.3113 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Hallenser Straße |
Ströbitz | 31 | 11,52 |
| 077 | 52.041.4101 | Niedersorbisches Gymnasium Sielower Straße |
Schmellwitz | 27 | 4,94 |
| 078 | 52.041.4102 | Niedersorbisches Gymnasium Sielower Straße |
Schmellwitz | 27 | 4,80 |
| 079 | 52.041.4103 | Niedersorbisches Gymnasium Sielower Straße |
Schmellwitz | 20 | 3,55 |
| 080 | 52.041.4104 | Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule Neue Straße |
Schmellwitz | 24 | 5,85 |
| 081 | 52.041.4105 | Astrid-Lindgren-Grundschule Am Nordrand |
Schmellwitz | 11 | 2,41 |
| 082 | 52.041.4106 | Astrid-Lindgren-Grundschule Am Nordrand |
Schmellwitz | 6 | 1,01 |
| 083 | 52.041.4107 | Astrid-Lindgren-Grundschule Am Nordrand |
Schmellwitz | 16 | 3,92 |
| 084 | 52.041.4108 | Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule Neue Straße |
Schmellwitz | 19 | 5,15 |
| 085 | 52.041.4109 | Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule Neue Straße |
Schmellwitz | 23 | 5,94 |
| 086 | 52.041.4110 | Spreeschule Förderschule Rudniki |
Schmellwitz | 19 | 5,59 |
| 087 | 52.041.4111 | Humboldt-Gymnasium Schmellwitzer Weg |
Schmellwitz | 12 | 5,77 |
| 088 | 52.041.4112 | 21. Grundschule Willi-Budich-Straße |
Schmellwitz | 28 | 8,19 |
| 089 | 52.041.4113 | Spreeschule Förderschule Rudniki |
Schmellwitz | 13 | 2,75 |
| 090 | 52.042.4201 | Humboldt-Gymnasium Schmellwitzer Weg |
Saspow | 16 | 4,46 |
| 091 | 52.043.4301 | Gemeinderaum Skadower Schulstraße |
Skadow | 7 | 2,64 |
| 092 | 52.044.4401 | Grundschule Sielow Cottbuser Straße |
Sielow | 24 | 4,05 |
| 093 | 52.044.4402 | Grundschule Sielow Sielower Schulstraße |
Sielow | 13 | 2,19 |
| 094 | 52.044.4403 | Grundschule Sielow Sielower Schulstraße |
Sielow | 15 | 3,16 |
| 095 | 52.045.4501 | Gemeindezentrum Döbbricker Dorfstraße |
Döbbrick | 15 | 3,77 |
| 096 | 52.045.4502 | Gemeindezentrum Döbbricker Dorfstraße |
Döbbrick | 10 | 3,05 |
| 097 | 52.046.4601 | Gemeindezentrum Schulstraße |
Willmersdorf | 10 | 2,68 |
| 098 | 52.90.900.B9001 | 0101,0102,0103,0107 | Briefwahlbezirk | 16 | 2,83 |
| 099 | 52.90.900.B9002 | 0104,0105,0106,0108 | Briefwahlbezirk | 6 | 1,52 |
| 100 | 52.90.900.B9003 | 1101,1102,1103,1104 | Briefwahlbezirk | 18 | 2,81 |
| 101 | 52.90.900.B9004 | 1105,1106,1107,1108 | Briefwahlbezirk | 16 | 2,43 |
| 102 | 52.90.900.B9005 | 1109,1110,1111 | Briefwahlbezirk | 16 | 2,88 |
| 103 | 52.90.900.B9006 | 1112,1113,1114,1115 | Briefwahlbezirk | 18 | 3,57 |
| 104 | 52.90.900.B9007 | 4101,4102,4103,4104 | Briefwahlbezirk | 22 | 4,70 |
| 105 | 52.90.900.B9008 | 4105,4106,4107,4108 | Briefwahlbezirk | 9 | 1,90 |
| 106 | 52.90.900.B9009 | 4109,4110,4111,4112,4113 | Briefwahlbezirk | 17 | 3,99 |
| 107 | 52.90.900.B9010 | 1301,1401,1501,1502,4201,4301,4601 | Briefwahlbezirk | 18 | 3,20 |
| 108 | 52.90.900.B9011 | 4401,4402,4403,4501,4502 | Briefwahlbezirk | 13 | 1,92 |
| 109 | 52.90.900.B9012 | 1601,1602,1701,1702,2201,2202,2203 | Briefwahlbezirk | 17 | 3,00 |
| 110 | 52.90.900.B9013 | 2101,2102,2103,2104 | Briefwahlbezirk | 17 | 2,74 |
| 111 | 52.90.900.B9014 | 2105,2106,2107,2108 | Briefwahlbezirk | 19 | 3,31 |
| 112 | 52.90.900.B9015 | 2109,2110,2111,2112,2113 | Briefwahlbezirk | 12 | 2,06 |
| 113 | 52.90.900.B9016 | 2301,2302,2303,2304 | Briefwahlbezirk | 20 | 5,17 |
| 114 | 52.90.900.B9017 | 2305,2306,2307 | Briefwahlbezirk | 6 | 1,89 |
| 115 | 52.90.900.B9018 | 2308,2309,2310,2311 | Briefwahlbezirk | 7 | 1,81 |
| 116 | 52.90.900.B9019 | 2401,2402,2501,2502,2503 | Briefwahlbezirk | 24 | 5,36 |
| 117 | 52.90.900.B9020 | 3101,3102,3103,3104 | Briefwahlbezirk | 15 | 3,02 |
| 118 | 52.90.900.B9021 | 3105,3106,3107,3108 | Briefwahlbezirk | 24 | 3,97 |
| 119 | 52.90.900.B9022 | 3109,3110,3111,3112,3113 | Briefwahlbezirk | 30 | 5,48 |
Ergebnis nach Stadtteilen
| # | Stadtteil | Stimmen EUW '09 | Prozent EUW '09 | Stimmen BTW '09 | Prozent BTW '09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Cottbus insgesamt | 286 | 1,3 | 1945 | 3,72 |
| 01 | Mitte | 28 | 1,7 | 199 | 5,90 |
| 02 | Schmellwitz | 42 | 1,7 | 245 | 4,33 |
| 03 | Sandow | 30 | 1,1 | 207 | 3,24 |
| 04 | Spremberger Vorstadt | 34 | 1,1 | 188 | 3,02 |
| 05 | Ströbitz | 47 | 1,9 | 302 | 5,26 |
| 06 | Sielow | 10 | 1,4 | 52 | 3,13 |
| 07 | Saspow | 2 | 1,4 | 16 | 4,46 |
| 08 | Merzdorf | 1 | 0,6 | 21 | 3,90 |
| 09 | Dissenchen | 5 | 2,3 | 21 | 3,83 |
| 10 | Branitz | 1 | 0,3 | 17 | 2,56 |
| 11 | Madlow | 2 | 0,5 | 14 | 1,81 |
| 12 | Sachsendorf | 28 | 1,6 | 175 | 3,72 |
| 13 | Döbbrick | 3 | 0,9 | 25 | 3,44 |
| 14 | Skadow | 0 | 0,0 | 7 | 2,64 |
| 15 | Willmersdorf | 1 | 0,8 | 10 | 2,68 |
| 16 | Kahren | 0 | 0,0 | 21 | 3,48 |
| 17 | Kiekebusch | 1 | 0,3 | 14 | 2,08 |
| 18 | Gallinchen | 5 | 1,0 | 28 | 2,04 |
| 19 | Groß Gaglow | 7 | 2,3 | 23 | 3,23 |
| 20 | Briefwahl | 39 | 1,0 | 360 | 3,16 |
