Kreisverband MOL/Plakatierung/Motive
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
* Voting der Motive für Hohlkammerplakate zur BTW:
Motiv |
Thema | Slogan | Stimmen | Bestellung in Stück |
|---|---|---|---|---|
| Bu17 | mehr Teilhabe | "Ich hab was gegen Filz! Und Ihr? | 7 | 80 |
| By10 | Transparenz | "Transparente Politik statt gläserner Bürger" | 4 | 80 |
| By06 | Bildung | Bildung: Eine gute Investition | 4 | 80 |
| By08 | direkte Demokratie | "Wir wollen deine Meinung - nicht nur deine Stimme!" | 4 | 80 |
| Bu09 | Grundeinkommen | "Grundeinkommen wählen" | 3 | 80 |
| Summe insgesamt: | 400 Werbeträger | |||
| * | * | * | * | * |
