Kreisverband MOL/Plakatierung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Unser Dank gilt den vielen fleißigen Helfern aus Berlin & BB, die uns bei der Plakatierung in MOL unterstützen! |
|---|
| STAND der PLAKATIERUNG in den einzelnen Kommunen des Wahlkreises 59: (aktualisiert: 26.08.2013) |
(Deadline: 08.09.2013) |
| 95.83 % |
| 23 bestätigt | 1 (noch) nicht bestätigt / ungültig | 24 von 24 gesammelt |
* Verteilerschlüssel für Hohlkammerplakate nach Einwohnerzahl im Landkreis MOL:
Ort / Amt |
Einwohner | Anzahl d. Plakate | Plakatierung ab: / Status | Plakatierer/ Team ?(...?) Vorschläge! | Plakate entfernt |
|---|---|---|---|---|---|
| Amt Barnim/Oderbruch | 7.134 | 16 | Petra/Johannes Plakate abgeholt 20.7. | ||
| Bliesdorf | 1.012 | Petra/Johannes | |||
| Neulewin | 1.017 | Petra/Johannes | |||
| Neutrebbin | 1.534 | Petra/Johannes | |||
| Oderaue | 1.792 | Petra/Johannes | |||
| Prötzel | 1.164 | Petra/Johannes | |||
| Reichenow-Möglin | 641 | Petra/Johannes | |||
| Amt Biesenthal-Barnim | 11.808 | - plakatiert LK Barnim - | Regionalverband Barnim-Uckermark(Barum) | ||
| Amt Golzow | 5.929 | 13 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin Plakate abgeholt 20.7. | ||
| Alt Tucheband | 927 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Bleyen-Genschmar | 511 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Golzow | 903 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Küstriner Vorland | 2.873 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Zechin | 715 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Amt Lebus | 6.543 | 14 | Team2 FF | ||
| Lebus, Stadt | 3.270 | Team2 FF | |||
| Podelzig | 988 | Team2 FF | |||
| Reitwein | 489 | Team2 FF | |||
| Treplin | 423 | Team2 FF | |||
| Zeschdorf | 1.373 | Team2 FF | |||
| Amt Märkische Schweiz | 9.110 | 20 + 30 | Sven/... Plakate abgeholt 02.08. | ||
| Buckow | 1.610 | Sven/... | |||
| Garzau-Garzin | 658 | Sven/... | |||
| Oberbarnim | 1.506 | Sven/... | |||
| Gem. Rehfelde | 4.416 | Sven/... | |||
| Waldsieversdorf | 920 | Sven/... | |||
| Amt Neuhardenberg | 4.748 | 10 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin Plakate abgeholt 20.7. | ||
| Gusow-Platkow | 1.356 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Märkische Höhe | 621 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Neuhardenberg | 2.771 | Ignatius/Johannes | |||
| Amt Seelow Land | 4.902 | 11 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin Plakate abgeholt 20.7. | ||
| Falkenhagen | 730 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Fichtenhöhe | 551 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Lietzen | 692 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Lindendorf | 1.426 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Vierlinden | 1.503 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin | |||
| Stadt Bad Freienwalde | 12.718 | 27 | Ignatius/Metaljürgen, Johannes Plakate abgeholt 20.7. | ||
| Gem. Ahrensfelde | 13.002 | - plakatiert LK Barnim - | Regionalverband Barnim-Uckermark(Barum) | ||
| Gem. Fredersd.-Vogelsdorf | 12.849 | 27 | Lutz/Petra Plakate abgeholt 02.08. | ||
| Gem. Hoppegarten | 16.558 | 35 | Peter/ Jürgen | ||
| Dahlwitz-Hoppegarten | Peter/ Jürgen | ||||
| Hönow | Peter/ Jürgen | ||||
| Münchehofe | Peter/ Jürgen | ||||
| Gem. Letschin | 4.196 | 9 | Ignatius/Johannes/Jürgen Berlin Plakate abgeholt 20.7. | ||
| Gem. Neuenhagen | 16.927 | 36 | übernimmt Hellersdorf | ||
| Gem. Panketal | 19.291 | - plakatiert LK Barnim - | Regionalverband Barnim-Uckermark(Barum) | ||
| Gem. Petershg./Eggersdorf | 13.917 | 29 | Lutz/Detlef Plakate abgeholt 02.08. | ||
| Gem. Rüdersdorf | 15.317 | 33 | übernimmt Hellersdorf | ||
| Gem. Wandlitz | 21.801 | - plakatiert LK Barnim - | Regionalverband Barnim-Uckermark(Barum) | ||
| Stadt Altlandsberg | 8.798 | 19 | 22.07.- 23.09, Genehmigung vorh. | Christel/Peter | |
| Wegendorf | . | Christel/Peter | |||
| Bruchmühle | . | Christel/Peter | |||
| Buchholz | . | Christel/Peter | |||
| Giesdorf | . | Christel/Peter | |||
| Wegendorf | . | Christel/Peter | |||
| Wesendahl | . | Christel/Peter | |||
| Stadt Bernau | 36.624 | - plakatiert LK Barnim - | Regionalverband Barnim-Uckermark(Barum) | ||
| Stadt Müncheberg | 7.098 | 16 | Sven/... Plakate abgeholt 02.08. | ||
| Trebnitz | . | Sven/... | |||
| Obersdorf | . | Sven/... | |||
| Münchehofe | . | Sven/... | |||
| Müncheberg | . | Sven/... | |||
| Stadt Seelow | 5.392 | 12 | Ignatius/Metaljürgen, Plakate abgeholt 20.07. | ||
| Stadt Strausberg | 26.156 | 56 | Jürgen/Peter/Detlef Plakate abgeholt | ||
| Stadt Werneuchen | 7.876 | - plakatiert LK Barnim - | Regionalverband Barnim-Uckermark(Barum) | ||
| Stadt Wriezen | 7.615 | 17 | Ignatius/Metaljürgen, Johannes Plakate abgeholt 20.7. | ||
| Summe insgesamt: | 400 Werbeträger | ||||
| Ort / Amt | Einwohner | Anzahl d. Plakate | Plakatierung ab: | Plakatierer/ Team | Plakate entfernt |
