8.127
Bearbeitungen
Änderungen
→Update
| width="62" | Betrag (EUR)
| width="62" | Anmerkung
|-
| height="13" valign="bottom" | 31.12.2021 SV Potsdam
| valign="bottom" | Zweckspenden storno
| align="right" valign="bottom" | 2021
| align="right" align="right" valign="bottom" | -2.636,50
| valign="bottom" | FFF
|-
|-
| height="13" valign="bottom" | 31.12.2021 SV Potsdam
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | '''2.900263,3888'''
| align="right" |
|}